| 中文名称 | 包装比特币 | 币种简称 | WBTC |
| 英文名称 | Wrapped Bitcoin | 代币标准 | ERC-20 |
| 锚定资产 | 比特币 (1:1) | 发行网络 | 以太坊 |
| 发行总量 | 动态发行 | 流通量 | 约15.3万枚 |
| 发行时间 | 2019年1月 | 上架交易所 | 所有主流DeFi及CEX |
| 时间 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:12 | $76,409.90 | $76,409.90 | $76,409.90 | $76,409.90 | 0.00% | 0.00 |
| 08:11 | $76,279.60 | $76,409.90 | $76,279.60 | $76,409.90 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 08:10 | $76,279.60 | $76,279.60 | $76,279.60 | $76,279.60 | ↓ 0.17% | 0.00 |
| 08:09 | $76,290.70 | $76,290.70 | $76,262.00 | $76,279.60 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 08:08 | $76,250.20 | $76,250.20 | $76,245.60 | $76,250.20 | ↓ 0.04% | 0.00 |
| 08:07 | $76,181.70 | $76,279.30 | $76,181.70 | $76,245.70 | ↓ 0.01% | 0.00 |
| 08:06 | $76,204.90 | $76,204.90 | $76,181.70 | $76,204.90 | ↓ 0.05% | 0.00 |
| 08:05 | $76,211.20 | $76,211.20 | $76,181.70 | $76,181.70 | ↓ 0.03% | 0.00 |
| 08:04 | $76,243.60 | $76,243.60 | $76,243.60 | $76,243.60 | ↑ 0.08% | 0.00 |
| 08:03 | $76,206.70 | $76,206.70 | $76,206.70 | $76,206.70 | ↓ 0.05% | 0.00 |
| 08:02 | $76,206.70 | $76,206.70 | $76,206.70 | $76,206.70 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 08:01 | $76,206.70 | $76,206.70 | $76,206.70 | $76,206.70 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 08:00 | $76,154.50 | $76,206.70 | $76,154.50 | $76,206.70 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 07:59 | $76,154.40 | $76,183.40 | $76,154.40 | $76,183.40 | ↓ 0.03% | 0.00 |
| 07:58 | $76,154.40 | $76,206.60 | $76,154.40 | $76,183.40 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 07:57 | $76,206.60 | $76,206.60 | $76,164.40 | $76,164.40 | ↓ 0.02% | 0.00 |
| 07:56 | $76,164.30 | $76,206.60 | $76,154.40 | $76,206.60 | ↑ 0.06% | 0.00 |
| 07:55 | $76,164.40 | $76,164.40 | $76,154.80 | $76,154.80 | ↓ 0.07% | 0.00 |
| 07:54 | $76,206.50 | $76,206.50 | $76,206.50 | $76,206.50 | ↑ 0.07% | 0.00 |
| 07:53 | $76,193.30 | $76,206.50 | $76,193.30 | $76,206.50 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 07:52 | $76,206.50 | $76,206.50 | $76,206.50 | $76,206.50 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 07:51 | $76,206.50 | $76,206.60 | $76,206.50 | $76,206.50 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 07:50 | $76,199.80 | $76,199.80 | $76,167.40 | $76,199.80 | ↓ 0.01% | 0.00 |
| 07:49 | $76,125.00 | $76,167.40 | $76,125.00 | $76,167.40 | ↓ 0.04% | 0.00 |
| 07:48 | $76,129.60 | $76,129.60 | $76,125.00 | $76,129.60 | ↓ 0.05% | 0.00 |
| 07:47 | $76,176.60 | $76,199.80 | $76,139.10 | $76,143.80 | ↑ 0.02% | 0.00 |
| 07:46 | $76,171.90 | $76,199.90 | $76,167.40 | $76,199.80 | ↑ 0.07% | 0.00 |
| 07:45 | $76,171.90 | $76,204.30 | $76,171.90 | $76,171.90 | ↓ 0.04% | 0.00 |
| 07:44 | $76,172.00 | $76,172.00 | $76,172.00 | $76,172.00 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 07:43 | $76,135.40 | $76,176.20 | $76,130.80 | $76,143.80 | ↓ 0.04% | 0.00 |
包装比特币(Wrapped Bitcoin, WBTC)是一种在以太坊区块链上发行的ERC-20代币,以1:1的比例锚定比特币。它由BitGo、Kyber Network和Ren等团队联合推出,旨在将比特币的流动性带入以太坊DeFi生态。
WBTC通过托管机制运行:用户将比特币存入托管方,由托管方在以太坊上铸造等量的WBTC;反之,销毁WBTC可赎回比特币。整个过程由链上智能合约和DAO治理共同保障透明度。
WBTC与BTC始终保持1:1的锚定关系。每发行1枚WBTC,背后必须有1枚BTC作为储备金存在托管地址中,储备量公开可查,用户可以随时验证。
获取WBTC主要有两种方式:1) 通过中心化交易所直接购买;2) 通过跨链桥或DeFi协议将BTC兑换为WBTC。部分平台也支持通过托管商铸造新的WBTC。
WBTC采用多重签名托管和多层审计机制。所有铸币和销毁操作均由DAO成员和社区监督,储备地址每月接受审计。用户需注意:智能合约风险始终存在,建议通过正规渠道交易。
WBTC让比特币持有者能够参与以太坊DeFi生态,如提供流动性、借贷、收益耕作等。它将比特币的资产价值与以太坊的可编程性相结合,是跨链DeFi的核心资产之一。