数据更新时间:2025-09-18 16:26:01
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
1 比特币 LOGO 比特币 117,070.8 -0.14% 117,890.2 114,720
2 以太坊 LOGO 以太坊 4,572.94 0.61% 4,644.39 4,420
3 SOL LOGO SOL 244.63 3.14% 247.83 232.3
4 币安币 LOGO 币安币 994.9 4.19% 997.5 946.2
5 瑞波币 LOGO 瑞波币 3.072 1.28% 3.112 2.982
6 狗狗币 LOGO 狗狗币 0.27842 3.5% 0.28576 0.26049
7 艾达币 LOGO 艾达币 0.9018 2.07% 0.925 0.8614
8 波场币 LOGO 波场币 0.34344 0.44% 0.34514 0.33859
9 WBTC LOGO WBTC 117,105.7 -0.11% 118,397.2 114,664.8
10 LINK LOGO LINK 23.781 1.07% 24.23 22.767
11 AVAX LOGO AVAX 32.54 7.99% 33.27 29.39
12 SUI LOGO SUI 3.7825 4.46% 3.8304 3.5233
13 PI LOGO PI 0.35766 0.24% 0.36216 0.35186
14 HBAR LOGO HBAR 0.2444 2.55% 0.24616 0.23272
15 LEO LOGO LEO 9.543 0.25% 9.549 9.494
16 XLM LOGO XLM 0.39421 1.72% 0.40026 0.38047
17 LTC LOGO LTC 115.2 -0.06% 118.09 113.15
18 SHIB LOGO SHIB 0.000013293 1.19% 0.000013604 0.000012836
19 BCH LOGO BCH N/A N/A% N/A N/A
20 TON LOGO TON 3.125 -0.57% 3.168 3.054