0.005252 CNY
数据更新时间:2025-06-14 23:29:03
金额 (KRW) | 兑换人民币 (CNY) |
---|---|
100 KRW | 0.53 CNY |
500 KRW | 2.63 CNY |
1000 KRW | 5.25 CNY |
5000 KRW | 26.26 CNY |
10000 KRW | 52.52 CNY |
50000 KRW | 262.60 CNY |
100000 KRW | 525.20 CNY |
500000 KRW | 2,626.00 CNY |
金额 (CNY) | 兑换韩币 (KRW) |
---|---|
1 CNY | 190.40 KRW |
5 CNY | 952.02 KRW |
10 CNY | 1,904.04 KRW |
50 CNY | 9,520.18 KRW |
100 CNY | 19,040.37 KRW |
500 CNY | 95,201.83 KRW |
1000 CNY | 190,403.66 KRW |
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。