0.005167 CNY
数据更新时间:2025-08-02 15:03:19
金额 (KRW) | 兑换人民币 (CNY) |
---|---|
100 KRW | 0.52 CNY |
500 KRW | 2.58 CNY |
1000 KRW | 5.17 CNY |
5000 KRW | 25.84 CNY |
10000 KRW | 51.67 CNY |
50000 KRW | 258.35 CNY |
100000 KRW | 516.70 CNY |
500000 KRW | 2,583.50 CNY |
金额 (CNY) | 兑换韩币 (KRW) |
---|---|
1 CNY | 193.54 KRW |
5 CNY | 967.68 KRW |
10 CNY | 1,935.36 KRW |
50 CNY | 9,676.80 KRW |
100 CNY | 19,353.59 KRW |
500 CNY | 96,767.95 KRW |
1000 CNY | 193,535.90 KRW |
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。