7.18 CNY
数据更新时间:2025-07-16 16:47:31
金额 (USD) | 兑换人民币 (CNY) |
---|---|
1 USD | 7.18 CNY |
5 USD | 35.89 CNY |
10 USD | 71.78 CNY |
25 USD | 179.46 CNY |
50 USD | 358.92 CNY |
100 USD | 717.84 CNY |
500 USD | 3,589.20 CNY |
1000 USD | 7,178.40 CNY |
5000 USD | 35,892.00 CNY |
10000 USD | 71,784.00 CNY |
50000 USD | 358,920.00 CNY |
金额 (CNY) | 兑换美元 (USD) |
---|---|
1 CNY | 0.14 USD |
5 CNY | 0.70 USD |
10 CNY | 1.39 USD |
25 CNY | 3.48 USD |
50 CNY | 6.97 USD |
100 CNY | 13.93 USD |
500 CNY | 69.65 USD |
1000 CNY | 139.31 USD |
5000 CNY | 696.53 USD |
10000 CNY | 1,393.07 USD |
50000 CNY | 6,965.34 USD |
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。