银行金条价格
| 银行名称 | 金条价格 (元/克) |
|---|---|
| 和谐平安金条 | 971.5 |
| 农行传世之宝金条 | 980.05 |
| 浦发银行投资金条 | 1016.0 |
| 工商银行如意金条 | 971.52 |
| 中国银行金条 | 967.52 |
| 建设银行龙鼎金条 | 969.2 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!
黄金回收价格
| 黄金类型 | 回收价格 (元/克) | 更新日期 |
|---|---|---|
| 24K金回收 | 935.0 | 2025-12-08 |
| 18K金回收 | 698.0 | 2025-12-08 |
| 14K金回收 | 541.0 | 2025-12-08 |
| pd950钯金回收 | 294.0 | 2025-12-08 |
| pd990钯金回收 | 307.0 | 2025-12-08 |
| pd999钯金回收 | 310.0 | 2025-12-08 |
| 黄金回收 | 941.0 | 2025-12-08 |
| 925银条回收 | 10.57 | 2025-12-08 |
| 足银回收 | 12.16 | 2025-12-08 |
| 925银条回收 | 10.58 | 2025-12-06 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!
品牌贵金属价格
| 品牌 | 金条价格 (元/克) | 黄金价格 (元/克) | 铂金价格 (元/克) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 老凤祥 | 1194 | 1325 | 600 | 2025-12-08 |
| 老庙黄金 | 1280 | 1325 | 600 | 2025-12-08 |
| 潮宏基 | 1165 | 1328 | 666 | 2025-12-08 |
| 金至尊 | 1165 | 1328 | 666 | 2025-12-08 |
| 六福珠宝 | 1165 | 1328 | 666 | 2025-12-08 |
| 周生生 | 1256 | 1326 | 666 | 2025-12-08 |
| 周六福 | 1165 | 1289 | 613 | 2025-12-08 |
| 中国黄金 | - | 1232 | 550 | 2025-12-08 |
| 老凤祥 | 1199 | 1328 | 600 | 2025-12-08 |
| 老庙黄金 | 1283 | 1328 | 600 | 2025-12-08 |
| 菜百首饰 | 1080 | 1292 | 560 | 2025-12-08 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!
投资须知
品牌黄金价格通常包含工艺费和品牌溢价,与基础金价存在差异。投资型金条更适合长期投资,首饰金更适合佩戴需求。
