黄金价格行情说明
本页面提供实时黄金价格查询服务,包括各大银行金条价格、黄金回收价格以及品牌贵金属价格。数据每日更新,为黄金投资者提供权威参考。
关键词:今日金价、黄金价格走势、银行金条价格、黄金回收行情、贵金属投资
银行金条价格查询
| 银行名称 | 金条价格 (元/克) |
|---|---|
| 浦发银行投资金条 | 1249.0 |
| 和谐平安金条 | 1163.5 |
| 工商银行如意金条 | 1114.09 |
| 中国银行金条 | 1098.79 |
| 农行传世之宝金条 | 1095.05 |
| 建设银行龙鼎金条 | 1120.51 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!实际价格以银行柜台为准。
黄金回收价格查询
| 黄金类型 | 回收价格 (元/克) | 更新日期 |
|---|---|---|
| pd950钯金回收 | 316.0 | 2026-01-31 |
| pd990钯金回收 | 330.0 | 2026-01-31 |
| pd999钯金回收 | 333.0 | 2026-01-31 |
| 925银条回收 | 18.56 | 2026-01-31 |
| 足银回收 | 21.42 | 2026-01-31 |
| 黄金回收 | 1095.0 | 2026-01-31 |
| 24K金回收 | 1184.0 | 2026-01-30 |
| 18K金回收 | 885.0 | 2026-01-30 |
| 14K金回收 | 688.0 | 2026-01-30 |
| pd950钯金回收 | 364.0 | 2026-01-30 |
回收价格受国际金价、纯度和重量影响,具体价格以实际检测为准。
品牌贵金属价格查询
| 品牌 | 金条价格 (元/克) | 黄金价格 (元/克) | 铂金价格 (元/克) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 周六福 | 1425 | 1620 | 936 | 2026-02-01 |
| 中国黄金 | - | 1552 | 770 | 2026-02-01 |
| 老凤祥 | 1338 | 1498 | 960 | 2026-02-01 |
| 老庙黄金 | 1371 | 1546 | 860 | 2026-02-01 |
| 菜百首饰 | 1335 | 1552 | 770 | 2026-02-01 |
| 潮宏基 | 1425 | 1625 | 916 | 2026-02-01 |
| 金至尊 | 1425 | 1625 | 916 | 2026-02-01 |
| 谢瑞麟 | 1425 | 1625 | - | 2026-02-01 |
| 六福珠宝 | 1425 | 1625 | 916 | 2026-02-01 |
| 周生生 | 1425 | 1618 | 916 | 2026-02-01 |
| 周大福 | 1425 | 1625 | - | 2026-02-01 |
以上数据仅供参考,品牌价格包含工艺费和品牌溢价,具体以门店实际价格为准。
黄金投资知识
1. 投资型金条通常不含或少含工艺费,更适合长期投资保值
2. 品牌黄金首饰包含较高工艺费,更适合佩戴需求
3. 黄金回收价格通常为基础金价减去一定手续费
4. 投资前请关注国际金价走势和市场行情
2. 品牌黄金首饰包含较高工艺费,更适合佩戴需求
3. 黄金回收价格通常为基础金价减去一定手续费
4. 投资前请关注国际金价走势和市场行情
黄金价格常见问题
今日黄金价格走势如何?
今日黄金价格受国际金价影响,各大银行和品牌的价格会有所差异。建议关注国际金价走势,选择合适的投资时机。
银行金条和品牌金条有什么区别?
银行金条通常为投资型金条,价格接近基础金价;品牌金条包含工艺设计和品牌溢价,价格较高但更具观赏性。
黄金回收如何计算价格?
黄金回收价格基于国际基础金价,减去手续费和损耗。纯度越高、重量越大的黄金回收价格相对更有优势。
什么时候购买黄金最合适?
黄金投资需要考虑国际政治经济形势、美元走势等因素。通常在经济不确定性增加时,黄金作为避险资产会受到青睐。
