0.005163 CNY
数据更新时间:2025-08-04 14:33:48
金额 (KRW) | 兑换人民币 (CNY) |
---|---|
100 KRW | 0.52 CNY |
500 KRW | 2.58 CNY |
1000 KRW | 5.16 CNY |
5000 KRW | 25.82 CNY |
10000 KRW | 51.63 CNY |
50000 KRW | 258.15 CNY |
100000 KRW | 516.30 CNY |
500000 KRW | 2,581.50 CNY |
金额 (CNY) | 兑换韩币 (KRW) |
---|---|
1 CNY | 193.69 KRW |
5 CNY | 968.43 KRW |
10 CNY | 1,936.86 KRW |
50 CNY | 9,684.29 KRW |
100 CNY | 19,368.58 KRW |
500 CNY | 96,842.92 KRW |
1000 CNY | 193,685.84 KRW |
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。