0.005400 CNY
数据更新时间:2025-08-14 02:33:50
金额 (KRW) | 兑换人民币 (CNY) |
---|---|
100 KRW | 0.54 CNY |
500 KRW | 2.70 CNY |
1000 KRW | 5.40 CNY |
5000 KRW | 27.00 CNY |
10000 KRW | 54.00 CNY |
50000 KRW | 270.00 CNY |
100000 KRW | 540.00 CNY |
500000 KRW | 2,700.00 CNY |
金额 (CNY) | 兑换韩币 (KRW) |
---|---|
1 CNY | 185.19 KRW |
5 CNY | 925.93 KRW |
10 CNY | 1,851.85 KRW |
50 CNY | 9,259.26 KRW |
100 CNY | 18,518.52 KRW |
500 CNY | 92,592.59 KRW |
1000 CNY | 185,185.19 KRW |
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。