银行金条价格
银行名称 | 金条价格 (元/克) |
---|---|
农行传世之宝金条 | 947.6 |
浦发银行投资金条 | 988.0 |
和谐平安金条 | 951.5 |
工商银行如意金条 | 953.34 |
中国银行金条 | 948.05 |
建设银行龙鼎金条 | 949.8 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!
黄金回收价格
黄金类型 | 回收价格 (元/克) | 更新日期 |
---|---|---|
24K金回收 | 918.0 | 2025-10-23 |
18K金回收 | 671.0 | 2025-10-23 |
14K金回收 | 531.0 | 2025-10-23 |
pd950钯金回收 | 290.0 | 2025-10-23 |
pd990钯金回收 | 303.0 | 2025-10-23 |
pd999钯金回收 | 306.0 | 2025-10-23 |
黄金回收 | 925.0 | 2025-10-23 |
925银条回收 | 9.15 | 2025-10-23 |
足银回收 | 10.56 | 2025-10-23 |
24K金回收 | 921.0 | 2025-10-22 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!
品牌贵金属价格
品牌 | 金条价格 (元/克) | 黄金价格 (元/克) | 铂金价格 (元/克) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|
周六福 | 1075 | 1145 | 584 | 2025-10-23 |
中国黄金 | - | 1125 | 445 | 2025-10-23 |
老凤祥 | 1172 | 1222 | 560 | 2025-10-23 |
老庙黄金 | 1168 | 1213 | 560 | 2025-10-23 |
菜百首饰 | 1032 | 1175 | 526 | 2025-10-23 |
潮宏基 | 1075 | 1223 | 643 | 2025-10-23 |
金至尊 | 1075 | 1223 | 643 | 2025-10-23 |
谢瑞麟 | 1144 | 1223 | - | 2025-10-23 |
六福珠宝 | 1075 | 1223 | 643 | 2025-10-23 |
周生生 | 1144 | 1211 | 643 | 2025-10-23 |
周大福 | 1075 | 1223 | - | 2025-10-23 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!
投资须知
品牌黄金价格通常包含工艺费和品牌溢价,与基础金价存在差异。投资型金条更适合长期投资,首饰金更适合佩戴需求。