美股行情播报 - 实时价格与涨跌幅 美股历史行情数据app_十年K线数据查询下载 - 区块链文库

美股行情播报

LIVE

覆盖 20 只热门美股 · 第 481 – 500 名 | 实时推送 · 秒级更新

数据更新:2026-10-28 12:01:57 正在连接行情源...
上涨家数
575
▲ 今日收涨
下跌家数
420
▼ 今日收跌
平盘家数
5
— 基本持平
监控标的
20
排名 股票 最新价格 ($) 涨跌幅 今日最高 ($) 今日最低 ($)
481 百思买公司 百思买公司 BBY 98.5100 +0.62% 98.7300 96.4800
482 FTAI Aviation 航空租赁公司 FTAI Aviation 航空租赁公司 FTAI 158.6400 +0.71% 159.0300 154.1900
483 捷普电子公司 捷普电子公司 JBL 283.4400 +2.78% 285.2600 279.8400
484 伊利诺伊工具公司 伊利诺伊工具公司 ITW 275.8000 -0.07% 280.3900 266.6000
485 纳微半导体 纳微半导体 NVTS 9.3600 +11.29% 9.4300 8.5400
486 斑马技术公司 斑马技术公司 ZBRA 381.6300 -0.60% 389.0600 378.3700
487 Roper Technologies Roper Technologies ROP 434.4500 -1.65% 439.3500 430.1300
488 威瑞信公司 威瑞信公司 VRSN 304.0700 -1.55% 306.9200 299.1400
489 Aurora Innovation 自动驾驶公司 Aurora Innovation 自动驾驶公司 AUR 5.1200 +5.13% 5.1700 4.9400
490 克雷迪科普金融控股公司 克雷迪科普金融控股公司 BAP 365.0800 -2.39% 378.1100 365.0700
491 灰度比特币信托ETF 灰度比特币信托ETF GBTC 62.3000 +1.07% 62.3200 61.5500
492 帕卡公司 帕卡公司 PCAR 103.7400 -0.49% 106.3000 100.0700
493 Vistance Networks, Inc Vistance Networks, Inc VISN 6.5700 +4.61% 6.5700 6.2800
494 二叠纪资源公司 二叠纪资源公司 PR 25.4700 -1.16% 25.9100 25.3300
495 霍顿房屋公司 霍顿房屋公司 DHI 146.9800 +0.34% 147.3300 144.0200
496 克罗格公司 克罗格公司 KR 65.8600 -1.39% 66.3400 65.3800
497 惠普公司 惠普公司 HPQ 33.5500 -1.64% 34.1400 33.0500
498 abrdn 实物白银股票 ETF abrdn 实物白银股票 ETF SIVR 51.7000 +1.05% 51.7800 51.0000
499 SoundHound AI 公司 A 类 SoundHound AI 公司 A 类 SOUN 4.3600 +2.83% 4.4900 4.2800
500 斯墨菲维实洛克公司 斯墨菲维实洛克公司 SW 42.5800 +0.82% 42.7400 41.9900

数据来源于公开市场接口,行情可能存在延迟,仅供参考,不构成任何投资建议。
美股常规交易时段为美东时间周一至周五 09:30 – 16:00。