美股行情播报 - 实时价格与涨跌幅 美股宏观数据行情app_CPI非农数据与股指联动 - 区块链文库

美股行情播报

LIVE

覆盖 20 只热门美股 · 第 781 – 800 名 | 实时推送 · 秒级更新

数据更新:2026-10-30 12:01:57 正在连接行情源...
上涨家数
669
▲ 今日收涨
下跌家数
326
▼ 今日收跌
平盘家数
5
— 基本持平
监控标的
20
排名 股票 最新价格 ($) 涨跌幅 今日最高 ($) 今日最低 ($)
781 富途控股有限公司美国存托股份 富途控股有限公司美国存托股份 FUTU 101.4100 -0.41% 101.4600 99.2500
782 味好美公司 无投票权 味好美公司 无投票权 MKC 46.8100 +1.65% 46.8600 46.2300
783 A.O.史密斯公司 A.O.史密斯公司 AOS 63.5000 +4.96% 63.5100 59.3200
784 慧荣科技公司 慧荣科技公司 SIMO 227.4000 +3.14% 237.1200 209.0100
785 PAYCOM SOFTWARE, INC PAYCOM SOFTWARE, INC PAYC 260.4100 -0.80% 262.7900 254.8000
786 布鲁克公司 布鲁克公司 BRKR 62.0000 +0.01% 62.5400 61.0000
787 Builders FirstSource, Inc. Builders FirstSource, Inc. BLDR 63.1000 +12.90% 63.1500 56.2500
788 BILL Holdings, Inc. BILL Holdings, Inc. BILL 48.4700 +0.95% 48.5400 46.9700
789 NextPower 公司 A 类 NextPower 公司 A 类 NXT 80.0800 -3.56% 84.8300 79.2100
790 尤纳姆集团 尤纳姆集团 UNM 91.6100 +2.05% 92.8400 90.4400
791 Ionis Pharmaceuticals, Inc. Ionis Pharmaceuticals, Inc. IONS 44.4100 -1.06% 45.8300 44.0400
792 哈特福德保险集团公司 哈特福德保险集团公司 HIG 132.0700 +1.56% 133.6500 131.7100
793 亨廷顿英格尔斯工业公司 亨廷顿英格尔斯工业公司 HII 316.7600 +13.38% 327.6500 296.7400
794 Energy Fuels 能源燃料公司 Energy Fuels 能源燃料公司 UUUU 8.2300 -2.02% 8.5200 8.0600
795 瑞银集团 瑞银集团 UBS 48.1500 +3.06% 48.3700 47.7700
796 法拉利公司 法拉利公司 RACE 399.8700 +1.62% 401.1700 393.9700
797 Pool Corporation Pool Corporation POOL 204.1200 +4.32% 204.1500 196.0000
798 Arrowhead Research Corporation Arrowhead Research Corporation ARWR 60.5000 +0.48% 61.8800 59.7600
799 Encompass Health Corporation Encompass Health Corporation EHC 131.6600 +7.60% 133.0800 127.5700
800 史丹利百得公司 史丹利百得公司 SWK 103.6100 +3.16% 103.8200 100.0000

数据来源于公开市场接口,行情可能存在延迟,仅供参考,不构成任何投资建议。
美股常规交易时段为美东时间周一至周五 09:30 – 16:00。