美股行情播报 - 实时价格与涨跌幅 美股期权异动app_大宗期权成交实时提醒 - 区块链文库

美股行情播报

LIVE

覆盖 20 只热门美股 · 第 821 – 840 名 | 实时推送 · 秒级更新

数据更新:2026-10-30 12:01:57 正在连接行情源...
上涨家数
669
▲ 今日收涨
下跌家数
326
▼ 今日收跌
平盘家数
5
— 基本持平
监控标的
20
排名 股票 最新价格 ($) 涨跌幅 今日最高 ($) 今日最低 ($)
821 DTE 能源公司 DTE 能源公司 DTE 134.4800 +1.90% 134.7200 133.2300
822 道富集团 道富集团 STT 173.7400 +0.06% 175.6500 173.2300
823 Tradeweb Markets 电子交易平 Tradeweb Markets 电子交易平 TW 118.9200 -0.94% 122.8000 118.2000
824 雷克斯福德工业地产公司 雷克斯福德工业地产公司 REXR 38.3400 +3.23% 38.3600 37.4600
825 林肯电气控股有限公司 林肯电气控股有限公司 LECO 284.3700 +1.35% 286.6900 280.0600
826 Zillow Group, Inc.,C类资本股票 Zillow Group, Inc.,C类资本股票 Z 30.9800 +0.71% 31.3000 30.4000
827 Evercore Inc. Evercore Inc. EVR 297.6900 +1.84% 303.6200 295.1400
828 Fastly, Inc. A类 Fastly, Inc. A类 FSLY 25.6300 -5.17% 26.3400 24.7800
829 公民金融集团 公民金融集团 CFG 65.7500 +1.54% 66.5000 65.5800
830 丘吉尔唐斯公司 丘吉尔唐斯公司 CHDN 91.2400 +11.43% 94.2400 85.0000
831 杜比实验室公司 A 类股 杜比实验室公司 A 类股 DLB 62.9100 +2.02% 62.9200 61.1700
832 TechnipFMC 能源工程公司 TechnipFMC 能源工程公司 FTI 66.9400 -6.32% 69.5600 66.3000
833 Infleqtion 量子科技公司 Infleqtion 量子科技公司 INFQ 9.4300 -2.07% 9.5700 9.2500
834 爱玛客 爱玛客 ARMK 56.0300 +0.84% 56.2600 55.1600
835 普里莫品牌公司 普里莫品牌公司 PRMB 19.4700 +0.62% 19.5500 19.2600
836 AMBEV S.A. AMBEV S.A. ABEV 2.6700 -3.95% 2.7500 2.6300
837 Ollie's Bargain Outlet 折扣零售公 Ollie's Bargain Outlet 折扣零售公 OLLI 92.4400 +7.20% 93.6400 86.8600
838 FuelCell Energy 燃料电池能源公 FuelCell Energy 燃料电池能源公 FCEL 12.1900 -1.61% 12.5700 11.9900
839 Essential Utilities公司 Essential Utilities公司 WTRG 42.7800 +1.20% 43.0500 42.1500
840 麦迪逊广场花园体育公司 麦迪逊广场花园体育公司 MSGS 384.4100 -1.10% 392.8100 383.2800

数据来源于公开市场接口,行情可能存在延迟,仅供参考,不构成任何投资建议。
美股常规交易时段为美东时间周一至周五 09:30 – 16:00。