币安币标志 币安币兑人民币 (BNB/CNY) 连接中...

实时数据更新时间: 参考汇率 1 USD ≈ ¥6.7065
¥4905.80475
涨跌额: -¥7.35870713
涨跌幅: ↓ -0.15%
24H最高: ¥4926.5949
24H最低: ¥4758.26175

📰 今日币安币兑人民币行情概述(2026年10月16日)

截至2026-10-16 01:00:01(北京时间),1 个币安币(BNB)约等于 ¥4905.80475, 过去 24 小时下跌 -0.15%。 24 小时最高 ¥4926.5949,最低 ¥4758.26175。 当前市场情绪指数为 53(中性)。 币安币兑人民币价格由"币安币 USDT 价格 × 美元兑人民币汇率(1 USD ≈ ¥6.7065)"换算得出, 行情波动受全球市场供需、宏观政策与汇率变动共同影响,本页面数据每 60 秒自动更新,仅供参考。

📈 币安币兑人民币24小时价格走势

📊 最近24小时
WebSocket 实时推送 · 北京时间 🕐 等待数据...

💱 币安币人民币换算表

BNB 数量≈ 人民币 (CNY)
1 BNB¥4,905.80
0.1 BNB¥490.58
0.01 BNB¥49.06
0.001 BNB¥4.91
人民币金额≈ 可兑换 BNB
¥100,00020.384015 BNB
¥10,0002.038402 BNB
¥1,0000.203840 BNB
¥1000.020384 BNB

按当前汇率 1 USD ≈ ¥6.7065 换算,随行情实时更新,仅供参考,不构成投资建议。

📊 市场情绪

🕐 每日更新
中性 (53)

📋 基本信息

中文名称 币安币 币种简称 BNB
英文名称 BNB 核心算法 BNB Chain
共识机制 PoSA(权威质押) 出块时间 约3秒
发行总量 2亿枚(定期销毁) 流通量 约1.45亿枚
发行时间 2017年 上架交易所 所有主流交易所

📊 历史价格数据(人民币 · 过去24小时)

时间 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 交易量
00:07 ¥4,922.57 ¥4,924.58 ¥4,921.90 ¥4,923.91 0.00% 6.93K
00:06 ¥4,917.88 ¥4,922.57 ¥4,917.21 ¥4,921.90 ↓ 0.04% 6.16K
00:05 ¥4,915.19 ¥4,920.56 ¥4,915.19 ¥4,919.22 ↓ 0.05% 5.92K
00:04 ¥4,918.55 ¥4,919.89 ¥4,913.18 ¥4,913.85 ↓ 0.11% 9.95K
00:03 ¥4,914.52 ¥4,919.89 ¥4,913.85 ¥4,918.55 ↑ 0.10% 12.63K
00:02 ¥4,919.89 ¥4,921.90 ¥4,914.52 ¥4,914.52 ↓ 0.08% 11.97K
00:01 ¥4,919.22 ¥4,921.23 ¥4,917.88 ¥4,919.89 ↑ 0.11% 6.82K
00:00 ¥4,921.23 ¥4,921.23 ¥4,917.88 ¥4,919.22 ↓ 0.01% 20.22K
23:59 ¥4,923.24 ¥4,924.58 ¥4,921.23 ¥4,921.23 ↑ 0.04% 10.12K
23:58 ¥4,921.90 ¥4,924.58 ¥4,921.90 ¥4,922.57 ↑ 0.03% 6.97K
23:57 ¥4,921.23 ¥4,923.24 ¥4,920.56 ¥4,921.23 ↓ 0.03% 10.39K
23:56 ¥4,918.55 ¥4,921.23 ¥4,917.88 ¥4,920.56 ↓ 0.01% 7.07K
23:55 ¥4,917.88 ¥4,919.22 ¥4,917.88 ¥4,918.55 ↓ 0.04% 6.32K
23:54 ¥4,919.22 ¥4,919.22 ¥4,916.54 ¥4,917.88 ↓ 0.01% 8.49K
23:53 ¥4,916.54 ¥4,919.89 ¥4,913.85 ¥4,919.89 ↑ 0.04% 13.17K
23:52 ¥4,913.85 ¥4,917.21 ¥4,913.85 ¥4,916.54 ↓ 0.07% 13.16K
23:51 ¥4,913.85 ¥4,914.52 ¥4,911.84 ¥4,913.85 ↓ 0.05% 12.90K
23:50 ¥4,913.85 ¥4,915.19 ¥4,913.18 ¥4,914.52 ↑ 0.01% 12.19K
23:49 ¥4,909.83 ¥4,914.52 ¥4,909.83 ¥4,914.52 ↑ 0.00% 15.91K
23:48 ¥4,911.17 ¥4,912.51 ¥4,909.83 ¥4,910.50 ↓ 0.08% 11.38K
23:47 ¥4,909.16 ¥4,912.51 ¥4,907.82 ¥4,911.84 ↑ 0.03% 13.93K
23:46 ¥4,908.49 ¥4,913.18 ¥4,908.49 ¥4,909.83 ↓ 0.04% 9.75K
23:45 ¥4,913.85 ¥4,913.85 ¥4,908.49 ¥4,909.83 ↑ 0.00% 10.62K
23:44 ¥4,915.86 ¥4,915.86 ¥4,911.84 ¥4,914.52 ↑ 0.10% 11.26K
23:43 ¥4,918.55 ¥4,918.55 ¥4,914.52 ¥4,916.54 ↑ 0.04% 11.65K
23:42 ¥4,915.19 ¥4,919.22 ¥4,915.19 ¥4,918.55 ↑ 0.04% 12.82K
23:41 ¥4,917.88 ¥4,922.57 ¥4,912.51 ¥4,915.19 ↓ 0.07% 18.23K
23:40 ¥4,915.86 ¥4,918.55 ¥4,915.19 ¥4,917.88 ↑ 0.05% 7.86K
23:39 ¥4,916.54 ¥4,918.55 ¥4,914.52 ¥4,915.86 ↓ 0.04% 14.54K
23:38 ¥4,911.17 ¥4,916.54 ¥4,911.17 ¥4,915.86 ↑ 0.00% 8.18K
23:37 ¥4,910.50 ¥4,915.86 ¥4,909.83 ¥4,911.17 ↓ 0.10% 5.81K
23:36 ¥4,915.19 ¥4,915.19 ¥4,910.50 ¥4,910.50 ↓ 0.01% 7.52K
23:35 ¥4,910.50 ¥4,913.18 ¥4,906.48 ¥4,913.18 ↑ 0.05% 11.42K
23:34 ¥4,905.13 ¥4,910.50 ¥4,905.13 ¥4,909.83 ↓ 0.07% 5.46K
23:33 ¥4,901.11 ¥4,904.46 ¥4,901.11 ¥4,903.12 ↓ 0.14% 5.44K
23:32 ¥4,901.78 ¥4,903.79 ¥4,900.44 ¥4,901.78 ↓ 0.03% 10.26K
23:31 ¥4,905.13 ¥4,906.48 ¥4,901.11 ¥4,901.78 ↑ 0.00% 7.17K
23:30 ¥4,905.13 ¥4,906.48 ¥4,902.45 ¥4,903.79 ↑ 0.04% 5.35K
23:29 ¥4,904.46 ¥4,907.82 ¥4,904.46 ¥4,906.48 ↑ 0.05% 7.51K
23:28 ¥4,904.46 ¥4,905.80 ¥4,903.12 ¥4,904.46 ↓ 0.04% 16.58K
23:27 ¥4,900.44 ¥4,905.80 ¥4,900.44 ¥4,905.80 ↑ 0.03% 10.04K
23:26 ¥4,904.46 ¥4,906.48 ¥4,899.10 ¥4,900.44 ↓ 0.11% 10.58K
23:25 ¥4,905.80 ¥4,906.48 ¥4,904.46 ¥4,904.46 ↑ 0.08% 12.12K
23:24 ¥4,903.79 ¥4,906.48 ¥4,902.45 ¥4,904.46 ↑ 0.00% 9.64K
23:23 ¥4,899.77 ¥4,906.48 ¥4,899.77 ¥4,905.13 ↑ 0.01% 6.80K
23:22 ¥4,899.10 ¥4,902.45 ¥4,898.43 ¥4,902.45 ↓ 0.05% 10.04K
23:21 ¥4,905.13 ¥4,905.80 ¥4,899.10 ¥4,899.10 ↓ 0.07% 8.82K
23:20 ¥4,907.82 ¥4,908.49 ¥4,903.12 ¥4,904.46 ↑ 0.11% 8.56K
23:19 ¥4,905.80 ¥4,907.15 ¥4,903.12 ¥4,906.48 ↑ 0.04% 11.85K
23:18 ¥4,914.52 ¥4,914.52 ¥4,906.48 ¥4,906.48 ↑ 0.00% 8.67K
23:17 ¥4,907.82 ¥4,914.52 ¥4,907.15 ¥4,913.85 ↑ 0.15% 10.19K
23:16 ¥4,908.49 ¥4,911.17 ¥4,907.82 ¥4,908.49 ↓ 0.11% 11.88K
23:15 ¥4,910.50 ¥4,915.19 ¥4,908.49 ¥4,908.49 ↑ 0.00% 15.53K
23:14 ¥4,908.49 ¥4,911.84 ¥4,905.80 ¥4,910.50 ↑ 0.04% 11.14K
23:13 ¥4,905.80 ¥4,909.83 ¥4,905.80 ¥4,909.16 ↓ 0.03% 14.28K
23:12 ¥4,910.50 ¥4,911.17 ¥4,905.80 ¥4,905.80 ↓ 0.07% 10.60K
23:11 ¥4,905.80 ¥4,911.17 ¥4,902.45 ¥4,911.17 ↑ 0.11% 13.42K
23:10 ¥4,906.48 ¥4,907.82 ¥4,903.12 ¥4,905.80 ↓ 0.11% 24.06K
23:09 ¥4,902.45 ¥4,906.48 ¥4,901.11 ¥4,906.48 ↑ 0.01% 25.82K
23:08 ¥4,899.10 ¥4,902.45 ¥4,897.76 ¥4,902.45 ↓ 0.08% 20.01K
23:07 ¥4,903.79 ¥4,903.79 ¥4,898.43 ¥4,899.10 ↓ 0.07% 44.60K
23:06 ¥4,904.46 ¥4,911.84 ¥4,903.12 ¥4,903.12 ↑ 0.08% 22.77K
23:05 ¥4,909.16 ¥4,910.50 ¥4,905.13 ¥4,905.13 ↑ 0.04% 26.62K
23:04 ¥4,901.78 ¥4,909.16 ¥4,895.07 ¥4,909.16 ↑ 0.08% 21.00K
23:03 ¥4,891.72 ¥4,910.50 ¥4,891.05 ¥4,902.45 ↓ 0.14% 34.99K
23:02 ¥4,888.37 ¥4,893.73 ¥4,887.70 ¥4,892.39 ↓ 0.21% 16.97K
23:01 ¥4,894.40 ¥4,897.09 ¥4,888.37 ¥4,889.04 ↓ 0.07% 24.12K
23:00 ¥4,894.40 ¥4,895.07 ¥4,891.05 ¥4,893.73 ↑ 0.10% 56.15K
22:59 ¥4,898.43 ¥4,899.10 ¥4,895.07 ¥4,896.42 ↑ 0.05% 20.58K
22:58 ¥4,895.75 ¥4,899.10 ¥4,895.75 ¥4,897.76 ↑ 0.03% 21.77K
22:57 ¥4,901.11 ¥4,901.11 ¥4,893.06 ¥4,895.75 ↓ 0.04% 18.48K
22:56 ¥4,887.70 ¥4,901.11 ¥4,887.03 ¥4,900.44 ↑ 0.10% 31.42K
22:55 ¥4,890.38 ¥4,891.05 ¥4,887.03 ¥4,889.04 ↓ 0.23% 15.14K
22:54 ¥4,885.01 ¥4,890.38 ¥4,883.67 ¥4,890.38 ↑ 0.03% 32.83K
22:53 ¥4,883.67 ¥4,886.36 ¥4,883.67 ¥4,885.69 ↓ 0.10% 24.88K
22:52 ¥4,882.33 ¥4,885.01 ¥4,882.33 ¥4,885.01 ↓ 0.01% 26.43K
22:51 ¥4,881.66 ¥4,883.00 ¥4,880.99 ¥4,883.00 ↓ 0.04% 24.07K
22:50 ¥4,887.03 ¥4,887.03 ¥4,880.99 ¥4,880.99 ↓ 0.04% 16.80K
22:49 ¥4,891.05 ¥4,891.72 ¥4,885.69 ¥4,887.70 ↑ 0.14% 20.39K
22:48 ¥4,880.32 ¥4,895.75 ¥4,879.65 ¥4,892.39 ↑ 0.10% 31.86K
22:47 ¥4,875.63 ¥4,880.32 ¥4,875.63 ¥4,880.32 ↓ 0.25% 21.39K
22:46 ¥4,873.61 ¥4,876.97 ¥4,872.27 ¥4,875.63 ↓ 0.10% 29.69K
22:45 ¥4,872.94 ¥4,876.30 ¥4,872.94 ¥4,875.63 ↑ 0.00% 14.92K
22:44 ¥4,875.63 ¥4,876.30 ¥4,872.27 ¥4,872.94 ↓ 0.06% 14.43K
22:43 ¥4,876.30 ¥4,877.64 ¥4,874.28 ¥4,876.30 ↑ 0.07% 74.98K
22:42 ¥4,870.93 ¥4,876.30 ¥4,870.93 ¥4,876.30 ↑ 0.00% 12.62K
22:41 ¥4,866.91 ¥4,871.60 ¥4,866.91 ¥4,871.60 ↓ 0.10% 11.33K
22:40 ¥4,866.24 ¥4,868.25 ¥4,864.22 ¥4,866.91 ↓ 0.10% 16.58K
22:39 ¥4,859.53 ¥4,865.57 ¥4,859.53 ¥4,864.22 ↓ 0.06% 14.56K
22:38 ¥4,855.51 ¥4,860.20 ¥4,855.51 ¥4,860.20 ↓ 0.08% 26.24K
22:37 ¥4,854.16 ¥4,856.18 ¥4,853.49 ¥4,856.18 ↓ 0.08% 22.49K
22:36 ¥4,856.18 ¥4,856.18 ¥4,850.81 ¥4,854.16 ↓ 0.04% 10.57K
22:35 ¥4,855.51 ¥4,856.85 ¥4,854.16 ¥4,856.18 ↑ 0.04% 4.99K
22:34 ¥4,852.82 ¥4,856.85 ¥4,852.82 ¥4,854.84 ↓ 0.03% 12.57K
22:33 ¥4,844.78 ¥4,852.15 ¥4,843.43 ¥4,852.15 ↓ 0.06% 23.36K
22:32 ¥4,840.75 ¥4,845.45 ¥4,839.41 ¥4,845.45 ↓ 0.14% 15.31K
22:31 ¥4,840.08 ¥4,842.76 ¥4,838.74 ¥4,840.75 ↓ 0.10% 15.84K
22:30 ¥4,846.79 ¥4,846.79 ¥4,840.75 ¥4,840.75 ↑ 0.00% 9.66K
22:29 ¥4,848.80 ¥4,850.14 ¥4,846.12 ¥4,846.12 ↑ 0.11% 11.72K
22:28 ¥4,848.13 ¥4,850.81 ¥4,847.46 ¥4,848.80 ↑ 0.06% 8.36K
22:27 ¥4,849.47 ¥4,851.48 ¥4,847.46 ¥4,847.46 ↓ 0.03% 12.52K
22:26 ¥4,852.82 ¥4,852.82 ¥4,847.46 ¥4,850.14 ↑ 0.06% 10.26K
22:25 ¥4,846.79 ¥4,852.82 ¥4,846.79 ¥4,852.82 ↑ 0.06% 11.00K
22:24 ¥4,848.80 ¥4,848.80 ¥4,847.46 ¥4,848.80 ↓ 0.08% 1.93K
22:23 ¥4,845.45 ¥4,848.80 ¥4,845.45 ¥4,848.80 ↑ 0.00% 10.40K
22:22 ¥4,843.43 ¥4,845.45 ¥4,842.09 ¥4,845.45 ↓ 0.07% 3.59K
22:21 ¥4,846.79 ¥4,846.79 ¥4,844.10 ¥4,844.10 ↓ 0.03% 4.82K
22:20 ¥4,849.47 ¥4,852.15 ¥4,848.13 ¥4,848.13 ↑ 0.08% 6.38K
22:19 ¥4,847.46 ¥4,852.15 ¥4,847.46 ¥4,850.81 ↑ 0.06% 14.99K
22:18 ¥4,843.43 ¥4,848.13 ¥4,843.43 ¥4,846.79 ↓ 0.08% 21.82K
22:17 ¥4,839.41 ¥4,846.79 ¥4,838.74 ¥4,844.78 ↓ 0.04% 31.70K
22:16 ¥4,835.39 ¥4,840.75 ¥4,835.39 ¥4,838.74 ↓ 0.12% 13.79K
22:15 ¥4,842.09 ¥4,842.09 ¥4,834.72 ¥4,836.06 ↓ 0.06% 16.98K
22:14 ¥4,844.78 ¥4,846.12 ¥4,841.42 ¥4,842.09 ↑ 0.12% 56.31K
22:13 ¥4,846.12 ¥4,846.12 ¥4,840.75 ¥4,844.10 ↑ 0.04% 26.80K
22:12 ¥4,849.47 ¥4,850.81 ¥4,844.78 ¥4,848.13 ↑ 0.08% 32.03K
22:11 ¥4,843.43 ¥4,849.47 ¥4,842.09 ¥4,849.47 ↑ 0.03% 30.65K
22:10 ¥4,833.37 ¥4,849.47 ¥4,833.37 ¥4,843.43 ↓ 0.12% 42.74K
22:09 ¥4,826.67 ¥4,832.70 ¥4,826.00 ¥4,832.70 ↓ 0.22% 19.71K
22:08 ¥4,823.31 ¥4,826.00 ¥4,822.64 ¥4,824.66 ↓ 0.17% 20.56K
22:07 ¥4,818.62 ¥4,824.66 ¥4,817.95 ¥4,823.31 ↓ 0.03% 22.85K
22:06 ¥4,815.94 ¥4,823.99 ¥4,815.94 ¥4,820.63 ↓ 0.06% 20.56K
22:05 ¥4,809.90 ¥4,815.27 ¥4,809.90 ¥4,815.27 ↓ 0.11% 29.21K
22:04 ¥4,808.56 ¥4,813.26 ¥4,808.56 ¥4,811.24 ↓ 0.08% 32.43K
22:03 ¥4,805.21 ¥4,809.23 ¥4,803.20 ¥4,809.23 ↓ 0.04% 26.71K
22:02 ¥4,801.85 ¥4,804.54 ¥4,797.83 ¥4,804.54 ↓ 0.10% 22.25K
22:01 ¥4,789.78 ¥4,801.18 ¥4,789.78 ¥4,800.51 ↓ 0.08% 30.12K
22:00 ¥4,795.15 ¥4,795.82 ¥4,787.77 ¥4,788.44 ↓ 0.25% 24.82K
21:59 ¥4,797.83 ¥4,798.50 ¥4,794.48 ¥4,796.49 ↑ 0.17% 40.86K
21:58 ¥4,794.48 ¥4,800.51 ¥4,794.48 ¥4,797.83 ↑ 0.03% 23.90K
21:57 ¥4,799.84 ¥4,799.84 ¥4,793.81 ¥4,795.82 ↓ 0.04% 30.69K
21:56 ¥4,798.50 ¥4,799.17 ¥4,794.48 ¥4,799.17 ↑ 0.07% 28.81K
21:55 ¥4,782.41 ¥4,801.18 ¥4,778.38 ¥4,801.18 ↑ 0.04% 26.53K
21:54 ¥4,789.11 ¥4,789.78 ¥4,782.41 ¥4,782.41 ↓ 0.39% 37.72K
21:53 ¥4,799.84 ¥4,801.85 ¥4,789.78 ¥4,789.78 ↑ 0.15% 24.11K
21:52 ¥4,800.51 ¥4,800.51 ¥4,796.49 ¥4,800.51 ↑ 0.22% 26.62K
21:51 ¥4,804.54 ¥4,805.88 ¥4,800.51 ¥4,801.18 ↑ 0.01% 35.13K
21:50 ¥4,809.90 ¥4,809.90 ¥4,804.54 ¥4,804.54 ↑ 0.07% 14.07K
21:49 ¥4,815.27 ¥4,815.27 ¥4,809.90 ¥4,811.91 ↑ 0.15% 17.41K
21:48 ¥4,813.26 ¥4,815.27 ¥4,812.58 ¥4,814.60 ↑ 0.06% 12.50K
21:47 ¥4,809.90 ¥4,813.93 ¥4,807.89 ¥4,813.93 ↓ 0.01% 12.58K
21:46 ¥4,814.60 ¥4,821.30 ¥4,809.23 ¥4,809.23 ↓ 0.10% 44.80K
21:45 ¥4,819.29 ¥4,821.97 ¥4,814.60 ¥4,815.94 ↑ 0.14% 17.34K
21:44 ¥4,820.63 ¥4,820.63 ¥4,815.27 ¥4,818.62 ↑ 0.06% 20.21K
21:43 ¥4,820.63 ¥4,821.97 ¥4,819.96 ¥4,820.63 ↑ 0.04% 5.35K
21:42 ¥4,820.63 ¥4,822.64 ¥4,817.95 ¥4,819.29 ↓ 0.03% 11.06K
21:41 ¥4,817.95 ¥4,821.97 ¥4,816.61 ¥4,821.30 ↑ 0.04% 11.40K
21:40 ¥4,819.96 ¥4,821.30 ¥4,817.28 ¥4,819.29 ↓ 0.04% 4.73K
21:39 ¥4,809.23 ¥4,820.63 ¥4,809.23 ¥4,820.63 ↑ 0.03% 15.49K
21:38 ¥4,808.56 ¥4,811.24 ¥4,803.87 ¥4,809.90 ↓ 0.22% 12.60K
21:37 ¥4,803.87 ¥4,811.24 ¥4,803.20 ¥4,808.56 ↓ 0.03% 13.47K
21:36 ¥4,802.52 ¥4,802.52 ¥4,796.49 ¥4,802.52 ↓ 0.13% 16.53K
21:35 ¥4,809.23 ¥4,811.91 ¥4,801.18 ¥4,803.20 ↑ 0.01% 16.53K
21:34 ¥4,811.24 ¥4,813.93 ¥4,809.90 ¥4,811.91 ↑ 0.18% 16.04K
21:33 ¥4,820.63 ¥4,820.63 ¥4,811.24 ¥4,811.24 ↓ 0.01% 14.63K
21:32 ¥4,810.57 ¥4,819.29 ¥4,810.57 ¥4,819.29 ↑ 0.17% 12.51K
21:31 ¥4,803.20 ¥4,807.89 ¥4,797.83 ¥4,807.89 ↓ 0.24% 24.29K
21:30 ¥4,808.56 ¥4,809.23 ¥4,803.20 ¥4,803.20 ↓ 0.10% 11.60K
21:29 ¥4,811.91 ¥4,811.91 ¥4,807.89 ¥4,807.89 ↑ 0.10% 8.69K
21:28 ¥4,810.57 ¥4,811.24 ¥4,807.22 ¥4,809.90 ↑ 0.04% 19.82K
21:27 ¥4,813.26 ¥4,815.27 ¥4,809.90 ¥4,809.90 ↑ 0.00% 10.94K
21:26 ¥4,816.61 ¥4,816.61 ¥4,813.26 ¥4,813.26 ↑ 0.07% 11.02K
21:25 ¥4,819.29 ¥4,819.29 ¥4,815.94 ¥4,817.28 ↑ 0.08% 10.04K
21:24 ¥4,819.96 ¥4,820.63 ¥4,818.62 ¥4,819.96 ↑ 0.06% 4.07K
21:23 ¥4,817.95 ¥4,820.63 ¥4,817.28 ¥4,819.96 ↑ 0.00% 3.05K
21:22 ¥4,816.61 ¥4,818.62 ¥4,816.61 ¥4,817.95 ↓ 0.04% 3.77K
21:21 ¥4,815.27 ¥4,819.29 ¥4,815.27 ¥4,817.28 ↓ 0.01% 4.75K
21:20 ¥4,818.62 ¥4,819.29 ¥4,815.27 ¥4,816.61 ↓ 0.01% 6.66K
21:19 ¥4,819.96 ¥4,819.96 ¥4,818.62 ¥4,818.62 ↑ 0.04% 6.77K
21:18 ¥4,821.30 ¥4,821.97 ¥4,817.95 ¥4,819.29 ↑ 0.01% 7.18K
21:17 ¥4,819.96 ¥4,823.99 ¥4,818.62 ¥4,822.64 ↑ 0.07% 6.15K
21:16 ¥4,822.64 ¥4,823.99 ¥4,819.96 ¥4,819.96 ↓ 0.06% 7.51K
21:15 ¥4,826.00 ¥4,826.00 ¥4,823.31 ¥4,823.99 ↑ 0.08% 6.13K
21:14 ¥4,825.33 ¥4,826.67 ¥4,823.31 ¥4,825.33 ↑ 0.03% 16.21K
21:13 ¥4,820.63 ¥4,826.00 ¥4,818.62 ¥4,824.66 ↓ 0.01% 10.46K
21:12 ¥4,817.28 ¥4,820.63 ¥4,815.94 ¥4,820.63 ↓ 0.08% 10.22K
21:11 ¥4,818.62 ¥4,819.96 ¥4,815.94 ¥4,816.61 ↓ 0.08% 10.83K
21:10 ¥4,817.95 ¥4,819.29 ¥4,817.95 ¥4,819.29 ↑ 0.06% 4.88K
21:09 ¥4,816.61 ¥4,817.95 ¥4,815.27 ¥4,817.95 ↓ 0.03% 7.22K
21:08 ¥4,819.29 ¥4,820.63 ¥4,815.27 ¥4,815.94 ↓ 0.04% 14.27K
21:07 ¥4,821.97 ¥4,821.97 ¥4,819.96 ¥4,821.30 ↑ 0.11% 10.00K
21:06 ¥4,819.96 ¥4,822.64 ¥4,818.62 ¥4,822.64 ↑ 0.03% 18.78K
21:05 ¥4,819.96 ¥4,819.96 ¥4,817.95 ¥4,818.62 ↓ 0.08% 13.10K
21:04 ¥4,817.95 ¥4,821.97 ¥4,817.95 ¥4,819.96 ↑ 0.03% 17.76K
21:03 ¥4,817.28 ¥4,817.95 ¥4,815.27 ¥4,817.28 ↓ 0.06% 19.96K
21:02 ¥4,820.63 ¥4,820.63 ¥4,817.95 ¥4,818.62 ↑ 0.03% 14.18K
21:01 ¥4,818.62 ¥4,820.63 ¥4,817.95 ¥4,819.29 ↑ 0.01% 10.49K
21:00 ¥4,813.26 ¥4,819.96 ¥4,813.26 ¥4,818.62 ↓ 0.01% 9.84K
20:59 ¥4,815.27 ¥4,817.28 ¥4,812.58 ¥4,815.27 ↓ 0.07% 6.67K
20:58 ¥4,814.60 ¥4,815.94 ¥4,812.58 ¥4,815.94 ↑ 0.01% 16.12K
20:57 ¥4,820.63 ¥4,821.30 ¥4,813.93 ¥4,814.60 ↓ 0.03% 9.59K
20:56 ¥4,821.97 ¥4,821.97 ¥4,820.63 ¥4,821.30 ↑ 0.14% 5.98K
20:55 ¥4,821.30 ¥4,822.64 ¥4,821.30 ¥4,821.97 ↑ 0.01% 7.19K
20:54 ¥4,827.34 ¥4,828.01 ¥4,821.97 ¥4,822.64 ↑ 0.01% 5.38K
20:53 ¥4,828.68 ¥4,830.02 ¥4,827.34 ¥4,828.68 ↑ 0.13% 6.53K
20:52 ¥4,830.69 ¥4,832.70 ¥4,828.68 ¥4,829.35 ↑ 0.01% 6.23K
20:51 ¥4,822.64 ¥4,832.03 ¥4,822.64 ¥4,829.35 ↑ 0.00% 6.45K
20:50 ¥4,823.31 ¥4,824.66 ¥4,821.97 ¥4,823.31 ↓ 0.12% 6.10K
20:49 ¥4,826.67 ¥4,826.67 ¥4,823.31 ¥4,823.99 ↑ 0.01% 6.49K
20:48 ¥4,828.68 ¥4,828.68 ¥4,824.66 ¥4,826.67 ↑ 0.06% 9.60K
20:47 ¥4,826.00 ¥4,830.02 ¥4,825.33 ¥4,828.68 ↑ 0.04% 6.94K
20:46 ¥4,827.34 ¥4,828.01 ¥4,824.66 ¥4,826.67 ↓ 0.04% 14.26K
20:45 ¥4,827.34 ¥4,830.69 ¥4,827.34 ¥4,828.68 ↑ 0.04% 9.11K
20:44 ¥4,831.36 ¥4,831.36 ¥4,827.34 ¥4,827.34 ↓ 0.03% 12.76K
20:43 ¥4,828.01 ¥4,832.03 ¥4,828.01 ¥4,830.69 ↑ 0.07% 15.95K
20:42 ¥4,834.05 ¥4,834.05 ¥4,827.34 ¥4,827.34 ↓ 0.07% 21.81K
20:41 ¥4,836.73 ¥4,836.73 ¥4,833.37 ¥4,833.37 ↑ 0.13% 15.59K
20:40 ¥4,837.40 ¥4,837.40 ¥4,832.70 ¥4,836.06 ↑ 0.06% 7.35K
20:39 ¥4,824.66 ¥4,837.40 ¥4,824.66 ¥4,837.40 ↑ 0.03% 58.77K
20:38 ¥4,826.00 ¥4,826.00 ¥4,822.64 ¥4,823.31 ↓ 0.29% 43.11K
20:37 ¥4,826.67 ¥4,830.69 ¥4,826.67 ¥4,827.34 ↑ 0.08% 58.32K
20:36 ¥4,822.64 ¥4,828.01 ¥4,822.64 ¥4,826.67 ↓ 0.01% 46.48K
20:35 ¥4,823.99 ¥4,830.69 ¥4,822.64 ¥4,822.64 ↓ 0.08% 29.94K
20:34 ¥4,828.01 ¥4,828.01 ¥4,821.30 ¥4,822.64 ↑ 0.00% 10.58K
20:33 ¥4,822.64 ¥4,832.03 ¥4,822.64 ¥4,826.00 ↑ 0.07% 16.94K
20:32 ¥4,812.58 ¥4,820.63 ¥4,811.24 ¥4,819.96 ↓ 0.13% 15.39K
20:31 ¥4,829.35 ¥4,829.35 ¥4,809.23 ¥4,813.26 ↓ 0.14% 23.06K
20:30 ¥4,840.08 ¥4,840.08 ¥4,811.91 ¥4,829.35 ↑ 0.33% 73.51K
20:29 ¥4,837.40 ¥4,839.41 ¥4,836.06 ¥4,838.74 ↑ 0.19% 6.21K
20:28 ¥4,835.39 ¥4,838.74 ¥4,835.39 ¥4,837.40 ↓ 0.03% 35.36K
20:27 ¥4,836.73 ¥4,836.73 ¥4,833.37 ¥4,834.05 ↓ 0.07% 16.01K
20:26 ¥4,838.74 ¥4,839.41 ¥4,836.73 ¥4,836.73 ↑ 0.06% 3.30K
20:25 ¥4,844.78 ¥4,846.12 ¥4,838.07 ¥4,838.74 ↑ 0.04% 4.23K
20:24 ¥4,836.06 ¥4,842.76 ¥4,836.06 ¥4,842.76 ↑ 0.08% 1.97K
20:23 ¥4,834.05 ¥4,834.72 ¥4,834.05 ¥4,834.05 ↓ 0.18% 505.28
20:22 ¥4,836.06 ¥4,836.06 ¥4,836.06 ¥4,836.06 ↑ 0.04% 688.65
20:21 ¥4,836.06 ¥4,836.06 ¥4,836.06 ¥4,836.06 ↑ 0.00% 387.95
20:20 ¥4,836.06 ¥4,836.73 ¥4,834.05 ¥4,835.39 ↓ 0.01% 2.57K
20:19 ¥4,838.07 ¥4,838.07 ¥4,834.72 ¥4,834.72 ↓ 0.01% 3.53K
20:18 ¥4,836.73 ¥4,838.74 ¥4,834.05 ¥4,838.74 ↑ 0.08% 6.05K
20:17 ¥4,836.73 ¥4,838.07 ¥4,835.39 ¥4,837.40 ↓ 0.03% 2.93K
20:16 ¥4,838.74 ¥4,839.41 ¥4,834.72 ¥4,835.39 ↓ 0.04% 4.22K
20:15 ¥4,835.39 ¥4,838.74 ¥4,833.37 ¥4,837.40 ↑ 0.04% 3.29K
20:14 ¥4,834.72 ¥4,836.73 ¥4,834.72 ¥4,836.06 ↓ 0.03% 6.58K
20:13 ¥4,833.37 ¥4,836.73 ¥4,833.37 ¥4,836.06 ↑ 0.00% 2.52K
20:12 ¥4,829.35 ¥4,834.72 ¥4,828.68 ¥4,834.05 ↓ 0.04% 4.27K
20:11 ¥4,829.35 ¥4,831.36 ¥4,828.68 ¥4,829.35 ↓ 0.10% 3.88K
20:10 ¥4,830.69 ¥4,832.70 ¥4,830.69 ¥4,830.69 ↑ 0.03% 4.42K
