📈 BLKDIGONK线走势图
📊 最近30分钟📊 市场情绪
🕐 每日更新📋 基本信息
| 币种全称 | Blkdigon | 币种简称 | BLKDIGON |
| 英文名称 | Blkdigon | 核心算法 | — |
| 共识机制 | — | 出块时间 | — |
| 发行总量 | — | 流通量 | — |
| 发行时间 | — | 上架交易所 | 主流交易所 |
📊 历史价格数据 (过去30分钟)
| 时间 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:16 | $4.74 | $4.74 | $4.74 | $4.74 | 0.00% | 0.00 |
| 06:15 | $4.74 | $4.74 | $4.74 | $4.74 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 06:14 | $4.74 | $4.74 | $4.74 | $4.74 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 06:13 | $4.74 | $4.74 | $4.74 | $4.74 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 06:12 | $4.74 | $4.74 | $4.74 | $4.74 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 06:11 | $4.74 | $4.74 | $4.74 | $4.74 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 06:10 | $4.74 | $4.74 | $4.74 | $4.74 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 06:09 | $4.74 | $4.74 | $4.74 | $4.74 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 06:08 | $4.74 | $4.74 | $4.74 | $4.74 | ↑ 0.00% | 95.59 |
| 06:07 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | ↑ 2.85% | 0.00 |
| 06:06 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 06:05 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 06:04 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 06:03 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 06:02 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 06:01 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 06:00 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 05:59 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 05:58 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 05:57 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 05:56 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 05:55 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 05:54 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 05:53 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 05:52 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 05:51 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 05:50 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | $4.87 | ↑ 0.00% | 17.11 |
| 05:49 | $4.90 | $4.90 | $4.90 | $4.90 | ↑ 0.55% | 0.00 |
| 05:48 | $4.90 | $4.90 | $4.90 | $4.90 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 05:47 | $4.90 | $4.90 | $4.90 | $4.90 | ↑ 0.00% | 0.00 |
📄 币种介绍
项目背景
BLKDIGON 是 Ondo「Intelligent Portfolios」系列中与贝莱德(BlackRock)合作的代币化基金产品之一。该代币为持有人提供与 Ondo Diversified Growth 投资组合相似的经济敞口,底层资产由全球最大资产管理公司贝莱德的 iShares ETF 策略构成。
投资组合结构
-
股票部分:贝莱德 iShares 股票策略,覆盖美国及国际市场
-
固定收益:债券类资产
-
另类资产:包括比特币(BTC)敞口
-
申购/赎回费:均为 0%,支持即时申赎,使用 USDC 认购
-
合格投资者:仅限非美国投资者,需通过 KYC
代币信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 代币符号 | BLKDIGON |
| 代币标准 | ERC-20(以太坊),另部署于 BNB Chain、Solana |
| 合约地址 | 0x6e17534a1fc047907d8f422ca166944d6469e053 |
| 发行方 | Ondo Global Markets (BVI) Limited(英属维尔京群岛) |
| 法律框架 | 美国证券法 Reg. S 豁免 |
| 代币供应量 | 约 165 万枚 |
市值与行情
-
当前价格约 $4.97,市值约 771 万美元,CoinGecko 排名约第 1375 位
-
历史最高价 $5.27,历史最低价 $4.54
-
主要交易场所为 Gate 交易所(BLKDIGON/USDT 交易对)
投资者保护机制
风险提示
❓ 常见问题(FAQ)
BLKDIGON(Blkdigon)是一种基于区块链技术的加密数字资产,目前可在多个主流加密货币交易所进行交易。关于项目背景、团队与愿景,请以项目官方披露的信息为准。
在支持BLKDIGON的合规交易所完成注册与身份认证,充值资金后,在现货交易区搜索BLKDIGON相关交易对(如BLKDIGON_USDT)即可挂单或市价成交。交易前请充分了解订单类型与交易规则。
不同项目的代币经济模型各不相同,发行总量、流通量与解锁安排请以项目官方白皮书及公告为准。投资前建议仔细研究代币分配与解锁计划。
BLKDIGON价格随市场行情持续波动,历史最高价与最低价会不断变化。您可以在本页K线图中切换不同时间周期,查看历史价格走势与关键点位。
主要影响因素包括:整体加密市场行情(尤其是BLKDIGON走势)、项目基本面进展、交易所上币与流动性情况、宏观流动性环境、监管政策变化以及市场情绪等。加密资产波动剧烈,请谨慎评估风险。
一般流程为:1) 选择一家合规的加密货币交易所并完成注册和身份认证;2) 充值资金;3) 在现货交易区搜索BLKDIGON交易对下单购买。多数币种支持小额购买,不同地区监管要求不同,请遵守当地法律法规。
常见存储方式:1) 交易所账户,方便快捷但资产托管于平台;2) 软件钱包(手机/电脑App),自己掌握私钥;3) 硬件钱包,私钥离线存储,适合大额长期持有。无论哪种方式,助记词和私钥务必离线备份、绝不泄露——丢失私钥等于永久失去资产。
这取决于项目的共识机制与代币发行方式。部分代币可通过质押或参与网络获得奖励,部分为一次性发行。具体规则请以项目官方文档为准,并警惕任何声称"保本高收益"的挖矿骗局。
除BLKDIGON外的大多数加密资产通常被归为"山寨币",其价格波动普遍大于BLKDIGON,并存在项目方、流动性、智能合约等多重风险。历史表现不代表未来收益,请只用可承受损失的资金参与。
加密资产价格无法被准确预测。理性做法是:研究项目基本面、控制仓位、设置止损、不使用杠杆与借贷资金。本页面内容不构成任何投资建议。
