| 中文名称 | 比特币 | 币种简称 | BTC |
| 英文名称 | Bitcoin | 核心算法 | SHA-256 |
| 共识机制 | 工作量证明(PoW) | 出块时间 | 约10分钟 |
| 发行总量 | 2100万枚 | 流通量 | 约1880万枚 |
| 发行时间 | 2009年 | 上架交易所 | 所有主流交易所 |
| 时间 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:01 | $76,198.00 | $76,274.40 | $76,197.90 | $76,254.70 | 0.00% | 798.93K |
| 20:00 | $76,241.90 | $76,257.10 | $76,197.90 | $76,197.90 | ↓ 0.07% | 527.36K |
| 19:59 | $76,230.30 | $76,253.30 | $76,230.30 | $76,248.10 | ↑ 0.07% | 312.07K |
| 19:58 | $76,236.10 | $76,236.10 | $76,222.70 | $76,230.30 | ↓ 0.02% | 359.11K |
| 19:57 | $76,246.80 | $76,252.70 | $76,236.00 | $76,236.00 | ↑ 0.01% | 397.08K |
| 19:56 | $76,248.80 | $76,248.90 | $76,230.40 | $76,246.80 | ↑ 0.01% | 421.62K |
| 19:55 | $76,230.20 | $76,251.20 | $76,230.20 | $76,248.80 | ↑ 0.00% | 343.66K |
| 19:54 | $76,266.20 | $76,266.20 | $76,214.00 | $76,230.30 | ↓ 0.02% | 503.29K |
| 19:53 | $76,253.30 | $76,270.40 | $76,253.30 | $76,266.20 | ↑ 0.05% | 410.79K |
| 19:52 | $76,265.00 | $76,265.00 | $76,224.50 | $76,250.80 | ↓ 0.02% | 325.19K |
| 19:51 | $76,282.20 | $76,296.30 | $76,264.90 | $76,264.90 | ↑ 0.02% | 317.74K |
| 19:50 | $76,224.40 | $76,287.70 | $76,224.40 | $76,270.80 | ↑ 0.01% | 580.70K |
| 19:49 | $76,195.80 | $76,224.50 | $76,195.70 | $76,224.40 | ↓ 0.06% | 862.88K |
| 19:48 | $76,235.30 | $76,235.30 | $76,195.70 | $76,195.70 | ↓ 0.04% | 757.59K |
| 19:47 | $76,178.40 | $76,235.30 | $76,178.30 | $76,235.30 | ↑ 0.05% | 713.85K |
| 19:46 | $76,192.00 | $76,201.40 | $76,157.30 | $76,178.30 | ↓ 0.07% | 807.88K |
| 19:45 | $76,239.60 | $76,253.30 | $76,183.70 | $76,192.10 | ↑ 0.02% | 672.84K |
| 19:44 | $76,268.30 | $76,271.70 | $76,215.60 | $76,239.60 | ↑ 0.06% | 320.54K |
| 19:43 | $76,187.40 | $76,268.30 | $76,165.30 | $76,268.30 | ↑ 0.04% | 349.38K |
| 19:42 | $76,063.50 | $76,187.30 | $76,062.90 | $76,187.30 | ↓ 0.11% | 312.77K |
| 19:41 | $76,029.00 | $76,070.30 | $76,029.00 | $76,063.40 | ↓ 0.16% | 190.52K |
| 19:40 | $76,018.60 | $76,040.40 | $75,983.90 | $76,029.00 | ↓ 0.05% | 439.39K |
| 19:39 | $75,996.30 | $76,025.30 | $75,996.20 | $76,018.60 | ↓ 0.01% | 138.47K |
| 19:38 | $76,019.70 | $76,025.40 | $75,983.90 | $75,989.70 | ↓ 0.04% | 266.47K |
| 19:37 | $76,069.30 | $76,093.80 | $76,022.40 | $76,022.40 | ↑ 0.04% | 257.54K |
| 19:36 | $76,046.20 | $76,069.30 | $76,046.20 | $76,069.30 | ↑ 0.06% | 100.56K |
| 19:35 | $76,034.80 | $76,040.50 | $76,034.70 | $76,040.50 | ↓ 0.04% | 56.35K |
| 19:34 | $76,026.10 | $76,034.80 | $76,017.50 | $76,034.80 | ↓ 0.01% | 91.85K |
| 19:33 | $76,000.40 | $76,026.10 | $75,994.60 | $76,026.10 | ↓ 0.01% | 265.91K |
| 19:32 | $76,026.60 | $76,053.90 | $75,988.90 | $76,000.40 | ↓ 0.03% | 309.12K |
比特币(英文:Bitcoin)是一种去中心化的数字货币,由中本聪(Satoshi Nakamoto)于2009年创建。比特币是第一个成功的加密货币,其核心思想是通过区块链技术实现点对点的价值传输,无需依赖中央机构。
比特币采用工作量证明(PoW)机制,通过挖矿来维护网络安全并生成新的比特币。比特币的总量被限制在2100万枚,具有稀缺性,因此被视为“数字黄金”和价值存储工具。
自2009年诞生以来,比特币经历了多次价格波动和技术升级,逐渐成为全球最重要的数字货币之一。其去中心化和抗审查的特性使其在金融、投资和技术领域备受关注。
随着比特币的普及和认可度提高,越来越多的机构和个人将其作为价值存储和投资工具,推动了加密货币市场的快速发展。
比特币(Bitcoin, BTC)是全球第一个去中心化的数字货币,由中本聪(Satoshi Nakamoto)在2009年创建。它基于区块链技术,采用点对点网络和密码学原理,实现了无需中间机构的电子现金系统。
比特币通过区块链技术工作。所有交易记录在分布式的公共账本上,由全球的节点共同维护。交易通过工作量证明(PoW)共识机制进行验证,矿工通过计算复杂的数学问题来确保网络安全并获得新比特币作为奖励。
比特币的总发行量上限为2100万枚。这个数量是通过代码预先设定的,预计到2140年左右全部挖完。目前已经有约1880万枚比特币被挖出,约占总量的89.5%。
购买比特币主要有以下几种方式:1) 通过加密货币交易所(如币安、Gate.io等);2) 通过场外交易平台;3) 直接与个人交易。购买前需要准备数字钱包来存储比特币。
比特币挖矿是指使用计算机硬件参与比特币网络维护的过程。矿工通过解决复杂的数学问题来验证交易并创建新的区块,成功的矿工会获得新产生的比特币作为奖励。
比特币区块链本身是非常安全的,因为它基于密码学和分布式共识机制。然而,用户需要注意个人安全:1) 妥善保管私钥;2) 使用硬件钱包存储大额资产;3) 警惕钓鱼网站和诈骗。