| 中文名称 | SUI币 | 币种简称 | SUI |
| 英文名称 | Sui | 核心算法 | Move |
| 共识机制 | 委托权益证明(DPoS) | 出块时间 | 约1秒 |
| 发行总量 | 100亿枚 | 流通量 | 约25.6亿枚 |
| 发行时间 | 2023年 | 上架交易所 | Gate.io、币安、OKX等 |
| 时间 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:44 | $0.6966 | $0.6966 | $0.6966 | $0.6966 | 0.00% | 12.73 |
| 11:43 | $0.6965 | $0.6968 | $0.6965 | $0.6967 | ↑ 0.01% | 141.44 |
| 11:42 | $0.6967 | $0.6967 | $0.6964 | $0.6965 | ↓ 0.03% | 155.37 |
| 11:41 | $0.6965 | $0.6967 | $0.6964 | $0.6967 | ↑ 0.03% | 134.84 |
| 11:40 | $0.6964 | $0.6967 | $0.6964 | $0.6967 | ↑ 0.00% | 176.96 |
| 11:39 | $0.6964 | $0.6965 | $0.6963 | $0.6965 | ↓ 0.03% | 121.68 |
| 11:38 | $0.6962 | $0.6965 | $0.6962 | $0.6964 | ↓ 0.01% | 128.81 |
| 11:37 | $0.6962 | $0.6963 | $0.6960 | $0.6962 | ↓ 0.03% | 122.09 |
| 11:36 | $0.6961 | $0.6963 | $0.6960 | $0.6962 | ↑ 0.00% | 248.04 |
| 11:35 | $0.6960 | $0.6962 | $0.6960 | $0.6962 | ↑ 0.00% | 146.77 |
| 11:34 | $0.6963 | $0.6964 | $0.6960 | $0.6960 | ↓ 0.03% | 194.66 |
| 11:33 | $0.6963 | $0.6964 | $0.6960 | $0.6962 | ↑ 0.03% | 176.13 |
| 11:32 | $0.6960 | $0.6963 | $0.6958 | $0.6962 | ↑ 0.00% | 195.90 |
| 11:31 | $0.6964 | $0.6965 | $0.6960 | $0.6961 | ↓ 0.01% | 444.95 |
| 11:30 | $0.6956 | $0.6964 | $0.6956 | $0.6964 | ↑ 0.04% | 178.70 |
| 11:29 | $0.6954 | $0.6956 | $0.6953 | $0.6955 | ↓ 0.13% | 143.00 |
| 11:28 | $0.6953 | $0.6957 | $0.6953 | $0.6955 | ↑ 0.00% | 235.24 |
| 11:27 | $0.6951 | $0.6953 | $0.6950 | $0.6953 | ↓ 0.03% | 171.10 |
| 11:26 | $0.6948 | $0.6951 | $0.6947 | $0.6951 | ↓ 0.03% | 275.74 |
| 11:25 | $0.6946 | $0.6948 | $0.6946 | $0.6948 | ↓ 0.04% | 125.86 |
| 11:24 | $0.6950 | $0.6951 | $0.6944 | $0.6945 | ↓ 0.04% | 185.64 |
| 11:23 | $0.6948 | $0.6951 | $0.6948 | $0.6951 | ↑ 0.09% | 114.95 |
| 11:22 | $0.6945 | $0.6949 | $0.6945 | $0.6949 | ↓ 0.03% | 3.29K |
| 11:21 | $0.6944 | $0.6946 | $0.6943 | $0.6945 | ↓ 0.06% | 158.70 |
| 11:20 | $0.6939 | $0.6945 | $0.6938 | $0.6943 | ↓ 0.03% | 1.29K |
| 11:19 | $0.6940 | $0.6941 | $0.6937 | $0.6938 | ↓ 0.07% | 322.83 |
| 11:18 | $0.6948 | $0.6948 | $0.6941 | $0.6943 | ↑ 0.07% | 185.36 |
| 11:17 | $0.6951 | $0.6952 | $0.6949 | $0.6949 | ↑ 0.09% | 244.56 |
| 11:16 | $0.6951 | $0.6956 | $0.6950 | $0.6950 | ↑ 0.01% | 162.89 |
| 11:15 | $0.6946 | $0.6952 | $0.6945 | $0.6951 | ↑ 0.01% | 148.11 |
SUI是Sui区块链的原生代币,由Mysten Labs开发。Sui是一条基于Move编程语言的高性能Layer 1公链,采用委托权益证明(DPoS)共识机制,专注于高吞吐量和低延迟,适合DeFi、GameFi等应用场景。
Sui采用以对象为中心的数据模型,支持并行交易处理。与传统的链式共识不同,Sui对简单交易采用拜占庭容错(BFT)共识,对复杂交易采用Narwhal-Tusk共识,实现亚秒级确认和高并发处理能力。
SUI的总发行量上限为100亿枚。初始流通量约25.6亿枚,剩余部分将根据网络发展逐步释放,用于质押奖励、生态发展基金和社区激励等。
购买SUI币可以通过主流加密货币交易所,如Gate.io、币安、OKX等。用户完成注册认证后,使用USDT或直接用法币购买SUI,并可将资产存入Sui钱包进行管理和质押。
SUI采用DPoS共识机制,不需要传统的工作量证明挖矿。用户可以将SUI代币委托给验证节点进行质押(staking),获得网络通胀奖励,年化收益率通常在4%-8%之间。
Sui网络使用Move语言,Move在设计上强调资源安全性和形式化验证,避免了重入攻击等常见漏洞。项目团队Mysten Labs由前Meta工程师创立,技术实力雄厚。用户需注意保护私钥,选择官方钱包。