| 中文名称 | SUI币 | 币种简称 | SUI |
| 英文名称 | Sui | 核心算法 | Move |
| 共识机制 | 委托权益证明(DPoS) | 出块时间 | 约1秒 |
| 发行总量 | 100亿枚 | 流通量 | 约25.6亿枚 |
| 发行时间 | 2023年 | 上架交易所 | Gate.io、币安、OKX等 |
| 时间 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:44 | $0.6736 | $0.6736 | $0.6736 | $0.6736 | 0.00% | 0.00 |
| 18:43 | $0.6736 | $0.6736 | $0.6733 | $0.6733 | ↓ 0.04% | 2.75K |
| 18:42 | $0.6736 | $0.6737 | $0.6735 | $0.6736 | ↑ 0.04% | 2.32K |
| 18:41 | $0.6740 | $0.6740 | $0.6736 | $0.6736 | ↑ 0.00% | 3.42K |
| 18:40 | $0.6740 | $0.6742 | $0.6740 | $0.6741 | ↑ 0.07% | 1.31K |
| 18:39 | $0.6738 | $0.6741 | $0.6736 | $0.6741 | ↑ 0.00% | 3.00K |
| 18:38 | $0.6737 | $0.6739 | $0.6736 | $0.6737 | ↓ 0.06% | 3.77K |
| 18:37 | $0.6737 | $0.6739 | $0.6736 | $0.6737 | ↑ 0.00% | 2.90K |
| 18:36 | $0.6736 | $0.6737 | $0.6735 | $0.6737 | ↑ 0.00% | 1.65K |
| 18:35 | $0.6733 | $0.6738 | $0.6733 | $0.6735 | ↓ 0.03% | 3.65K |
| 18:34 | $0.6735 | $0.6735 | $0.6733 | $0.6733 | ↓ 0.03% | 2.63K |
| 18:33 | $0.6738 | $0.6738 | $0.6733 | $0.6735 | ↑ 0.03% | 2.62K |
| 18:32 | $0.6738 | $0.6738 | $0.6736 | $0.6738 | ↑ 0.04% | 2.06K |
| 18:31 | $0.6735 | $0.6739 | $0.6735 | $0.6738 | ↑ 0.00% | 2.36K |
| 18:30 | $0.6734 | $0.6740 | $0.6731 | $0.6737 | ↓ 0.01% | 4.03K |
| 18:29 | $0.6732 | $0.6734 | $0.6731 | $0.6733 | ↓ 0.06% | 4.80K |
| 18:28 | $0.6728 | $0.6732 | $0.6728 | $0.6732 | ↓ 0.01% | 4.99K |
| 18:27 | $0.6728 | $0.6728 | $0.6726 | $0.6727 | ↓ 0.07% | 2.76K |
| 18:26 | $0.6725 | $0.6727 | $0.6725 | $0.6727 | ↑ 0.00% | 2.00K |
| 18:25 | $0.6722 | $0.6726 | $0.6722 | $0.6726 | ↓ 0.01% | 3.79K |
| 18:24 | $0.6723 | $0.6725 | $0.6723 | $0.6725 | ↓ 0.01% | 335.60 |
| 18:23 | $0.6718 | $0.6721 | $0.6717 | $0.6721 | ↓ 0.06% | 570.77 |
| 18:22 | $0.6718 | $0.6723 | $0.6718 | $0.6722 | ↑ 0.01% | 180.83 |
| 18:21 | $0.6720 | $0.6721 | $0.6720 | $0.6720 | ↓ 0.03% | 95.93 |
| 18:20 | $0.6712 | $0.6719 | $0.6712 | $0.6719 | ↓ 0.01% | 4.82K |
| 18:19 | $0.6706 | $0.6712 | $0.6706 | $0.6711 | ↓ 0.12% | 12.22K |
| 18:18 | $0.6698 | $0.6705 | $0.6697 | $0.6705 | ↓ 0.09% | 6.62K |
| 18:17 | $0.6699 | $0.6703 | $0.6699 | $0.6701 | ↓ 0.06% | 8.20K |
| 18:16 | $0.6693 | $0.6703 | $0.6690 | $0.6699 | ↓ 0.03% | 5.19K |
| 18:15 | $0.6696 | $0.6700 | $0.6689 | $0.6692 | ↓ 0.10% | 14.08K |
SUI是Sui区块链的原生代币,由Mysten Labs开发。Sui是一条基于Move编程语言的高性能Layer 1公链,采用委托权益证明(DPoS)共识机制,专注于高吞吐量和低延迟,适合DeFi、GameFi等应用场景。
Sui采用以对象为中心的数据模型,支持并行交易处理。与传统的链式共识不同,Sui对简单交易采用拜占庭容错(BFT)共识,对复杂交易采用Narwhal-Tusk共识,实现亚秒级确认和高并发处理能力。
SUI的总发行量上限为100亿枚。初始流通量约25.6亿枚,剩余部分将根据网络发展逐步释放,用于质押奖励、生态发展基金和社区激励等。
购买SUI币可以通过主流加密货币交易所,如Gate.io、币安、OKX等。用户完成注册认证后,使用USDT或直接用法币购买SUI,并可将资产存入Sui钱包进行管理和质押。
SUI采用DPoS共识机制,不需要传统的工作量证明挖矿。用户可以将SUI代币委托给验证节点进行质押(staking),获得网络通胀奖励,年化收益率通常在4%-8%之间。
Sui网络使用Move语言,Move在设计上强调资源安全性和形式化验证,避免了重入攻击等常见漏洞。项目团队Mysten Labs由前Meta工程师创立,技术实力雄厚。用户需注意保护私钥,选择官方钱包。