| 中文名称 | SUI币 | 币种简称 | SUI |
| 英文名称 | Sui | 核心算法 | Move |
| 共识机制 | 委托权益证明(DPoS) | 出块时间 | 约1秒 |
| 发行总量 | 100亿枚 | 流通量 | 约25.6亿枚 |
| 发行时间 | 2023年 | 上架交易所 | Gate.io、币安、OKX等 |
| 时间 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:42 | $0.9613 | $0.9613 | $0.9599 | $0.9613 | 0.00% | 5.16K |
| 11:41 | $0.9614 | $0.9620 | $0.9614 | $0.9616 | ↑ 0.03% | 4.14K |
| 11:40 | $0.9615 | $0.9624 | $0.9612 | $0.9619 | ↑ 0.03% | 7.40K |
| 11:39 | $0.9611 | $0.9616 | $0.9602 | $0.9616 | ↓ 0.03% | 7.98K |
| 11:38 | $0.9610 | $0.9613 | $0.9583 | $0.9613 | ↓ 0.03% | 6.98K |
| 11:37 | $0.9620 | $0.9623 | $0.9613 | $0.9613 | ↑ 0.00% | 3.21K |
| 11:36 | $0.9621 | $0.9627 | $0.9618 | $0.9618 | ↑ 0.05% | 6.62K |
| 11:35 | $0.9619 | $0.9633 | $0.9615 | $0.9628 | ↑ 0.10% | 5.69K |
| 11:34 | $0.9617 | $0.9622 | $0.9613 | $0.9618 | ↓ 0.10% | 6.13K |
| 11:33 | $0.9620 | $0.9625 | $0.9611 | $0.9618 | ↑ 0.00% | 6.59K |
| 11:32 | $0.9639 | $0.9639 | $0.9620 | $0.9621 | ↑ 0.03% | 9.26K |
| 11:31 | $0.9635 | $0.9644 | $0.9632 | $0.9641 | ↑ 0.21% | 4.23K |
| 11:30 | $0.9638 | $0.9643 | $0.9633 | $0.9637 | ↓ 0.04% | 3.67K |
| 11:29 | $0.9631 | $0.9645 | $0.9630 | $0.9643 | ↑ 0.06% | 12.48K |
| 11:28 | $0.9639 | $0.9646 | $0.9623 | $0.9630 | ↓ 0.13% | 6.77K |
| 11:27 | $0.9664 | $0.9664 | $0.9638 | $0.9643 | ↑ 0.13% | 2.81K |
| 11:26 | $0.9661 | $0.9667 | $0.9656 | $0.9664 | ↑ 0.22% | 1.97K |
| 11:25 | $0.9642 | $0.9673 | $0.9642 | $0.9658 | ↓ 0.06% | 10.73K |
| 11:24 | $0.9643 | $0.9652 | $0.9640 | $0.9640 | ↓ 0.19% | 3.90K |
| 11:23 | $0.9660 | $0.9660 | $0.9645 | $0.9645 | ↑ 0.05% | 5.38K |
| 11:22 | $0.9672 | $0.9676 | $0.9662 | $0.9662 | ↑ 0.18% | 4.87K |
| 11:21 | $0.9666 | $0.9676 | $0.9666 | $0.9671 | ↑ 0.09% | 7.68K |
| 11:20 | $0.9692 | $0.9692 | $0.9667 | $0.9669 | ↓ 0.02% | 9.28K |
| 11:19 | $0.9693 | $0.9704 | $0.9689 | $0.9689 | ↑ 0.21% | 7.34K |
| 11:18 | $0.9694 | $0.9700 | $0.9688 | $0.9690 | ↑ 0.01% | 8.62K |
| 11:17 | $0.9696 | $0.9701 | $0.9693 | $0.9693 | ↑ 0.03% | 4.87K |
| 11:16 | $0.9699 | $0.9699 | $0.9688 | $0.9697 | ↑ 0.04% | 4.95K |
| 11:15 | $0.9698 | $0.9709 | $0.9698 | $0.9699 | ↑ 0.02% | 6.38K |
| 11:14 | $0.9673 | $0.9698 | $0.9671 | $0.9698 | ↓ 0.01% | 5.92K |
| 11:13 | $0.9663 | $0.9677 | $0.9663 | $0.9665 | ↓ 0.34% | 7.16K |
SUI是Sui区块链的原生代币,由Mysten Labs开发。Sui是一条基于Move编程语言的高性能Layer 1公链,采用委托权益证明(DPoS)共识机制,专注于高吞吐量和低延迟,适合DeFi、GameFi等应用场景。
Sui采用以对象为中心的数据模型,支持并行交易处理。与传统的链式共识不同,Sui对简单交易采用拜占庭容错(BFT)共识,对复杂交易采用Narwhal-Tusk共识,实现亚秒级确认和高并发处理能力。
SUI的总发行量上限为100亿枚。初始流通量约25.6亿枚,剩余部分将根据网络发展逐步释放,用于质押奖励、生态发展基金和社区激励等。
购买SUI币可以通过主流加密货币交易所,如Gate.io、币安、OKX等。用户完成注册认证后,使用USDT或直接用法币购买SUI,并可将资产存入Sui钱包进行管理和质押。
SUI采用DPoS共识机制,不需要传统的工作量证明挖矿。用户可以将SUI代币委托给验证节点进行质押(staking),获得网络通胀奖励,年化收益率通常在4%-8%之间。
Sui网络使用Move语言,Move在设计上强调资源安全性和形式化验证,避免了重入攻击等常见漏洞。项目团队Mysten Labs由前Meta工程师创立,技术实力雄厚。用户需注意保护私钥,选择官方钱包。