📈 特朗普币K线走势图
📊 最近30分钟📊 市场情绪
🕐 每日更新📋 基本信息
| 中文名称 | 特朗普币 | 币种简称 | TRUMP |
| 英文名称 | TrumpCoin | 核心算法 | ERC-20 |
| 共识机制 | 权益证明(PoS) | 出块时间 | 约15秒 |
| 发行总量 | 1000亿枚 | 流通量 | 约2亿枚 |
| 发行时间 | 2024年 | 上架交易所 | Gate.io、Uniswap等 |
📊 历史价格数据 (过去30分钟)
| 时间 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:26 | $0.8916 | $0.8918 | $0.8912 | $0.8912 | 0.00% | 176.89 |
| 10:25 | $0.8909 | $0.8916 | $0.8907 | $0.8913 | ↑ 0.01% | 1.97K |
| 10:24 | $0.8906 | $0.8909 | $0.8900 | $0.8907 | ↓ 0.07% | 3.63K |
| 10:23 | $0.8914 | $0.8914 | $0.8891 | $0.8905 | ↓ 0.02% | 2.75K |
| 10:22 | $0.8911 | $0.8915 | $0.8904 | $0.8914 | ↑ 0.10% | 988.84 |
| 10:21 | $0.8916 | $0.8917 | $0.8905 | $0.8912 | ↓ 0.02% | 593.99 |
| 10:20 | $0.8899 | $0.8916 | $0.8899 | $0.8916 | ↑ 0.04% | 487.99 |
| 10:19 | $0.8899 | $0.8902 | $0.8889 | $0.8898 | ↓ 0.20% | 1.31K |
| 10:18 | $0.8894 | $0.8901 | $0.8894 | $0.8899 | ↑ 0.01% | 360.31 |
| 10:17 | $0.8910 | $0.8910 | $0.8888 | $0.8889 | ↓ 0.11% | 2.30K |
| 10:16 | $0.8915 | $0.8917 | $0.8909 | $0.8913 | ↑ 0.27% | 1.01K |
| 10:15 | $0.8915 | $0.8919 | $0.8908 | $0.8915 | ↑ 0.02% | 631.06 |
| 10:14 | $0.8896 | $0.8920 | $0.8896 | $0.8920 | ↑ 0.06% | 1.38K |
| 10:13 | $0.8899 | $0.8901 | $0.8895 | $0.8897 | ↓ 0.26% | 685.03 |
| 10:12 | $0.8917 | $0.8917 | $0.8890 | $0.8898 | ↑ 0.01% | 1.38K |
| 10:11 | $0.8925 | $0.8925 | $0.8908 | $0.8914 | ↑ 0.18% | 1.61K |
| 10:10 | $0.8939 | $0.8939 | $0.8923 | $0.8923 | ↑ 0.10% | 946.90 |
| 10:09 | $0.8927 | $0.8943 | $0.8927 | $0.8942 | ↑ 0.21% | 356.17 |
| 10:08 | $0.8910 | $0.8929 | $0.8910 | $0.8929 | ↓ 0.15% | 408.15 |
| 10:07 | $0.8905 | $0.8914 | $0.8901 | $0.8914 | ↓ 0.17% | 540.03 |
| 10:06 | $0.8917 | $0.8917 | $0.8904 | $0.8905 | ↓ 0.10% | 3.15K |
| 10:05 | $0.8929 | $0.8929 | $0.8916 | $0.8916 | ↑ 0.12% | 745.78 |
| 10:04 | $0.8922 | $0.8931 | $0.8921 | $0.8930 | ↑ 0.16% | 1.28K |
| 10:03 | $0.8919 | $0.8925 | $0.8913 | $0.8921 | ↓ 0.10% | 589.12 |
| 10:02 | $0.8914 | $0.8931 | $0.8914 | $0.8922 | ↑ 0.01% | 1.28K |
| 10:01 | $0.8934 | $0.8938 | $0.8913 | $0.8916 | ↓ 0.07% | 1.12K |
| 10:00 | $0.8925 | $0.8933 | $0.8924 | $0.8931 | ↑ 0.17% | 210.98 |
| 09:59 | $0.8932 | $0.8932 | $0.8925 | $0.8928 | ↓ 0.03% | 471.38 |
| 09:58 | $0.8917 | $0.8940 | $0.8916 | $0.8932 | ↑ 0.04% | 1.07K |
| 09:57 | $0.8925 | $0.8926 | $0.8924 | $0.8924 | ↓ 0.09% | 960.09 |
📄 币种介绍
TRUMP币(MAGA)是由前美国总统唐纳德·特朗普推出的官方Solana模因币。TRUMP币旨在为特朗普的支持者提供一种新的互动方式,用户可以通过质押TRUMP币来支持网络的运作和安全,从而获得奖励。 2025年1月18日,特朗普通过其社交媒体平台Truth Social宣布推出名为“TRUMP”的官方Solana模因币。 该代币的发行引发了广泛关注和讨论。
TRUMP币不仅作为加密货币存在,还推动着去中心化金融(DeFi)的发展,并致力于提高数据隐私保护技术,确保用户的个人数据不会被滥用或泄露。
TRUMP币的总供应量和市场运作机制目前正在持续发展中,它将在未来的加密货币生态系统中扮演越来越重要的角色。
❓ 常见问题(FAQ)
TRUMP是2025年1月18日(特朗普就职典礼前两天)由特朗普团队官方推出的迷因币,部署在Solana链上。上线两天内市值飙升至数百亿美元、震惊整个加密市场,也引发关于政治人物发币的巨大争议。
TRUMP是Solana上的SPL代币,没有技术功能和路线图,属于纯迷因币。其80%的供应由特朗普关联公司持有(分多年解锁),仅20%公开发行——这种高度集中的筹码结构是其最大争议点。
TRUMP总量10亿枚:发行时仅2亿枚流通,其余8亿枚归特朗普关联实体,按3年计划逐步解锁。截至2026年10月,流通量约2-3亿枚,未来两年仍有大量解锁抛压。
TRUMP历史最高价约为$75,出现在2025年1月19日(就职典礼前夜),市值一度跻身前十五。此后一路下跌,自高点最大回撤超90%,成为名人币泡沫的标志性案例。
主要包括:1) 特朗普的政治动态与社交媒体言论;2) 迷因币板块整体情绪;3) 关联方的解锁与抛售(高度集中、风险极大);4) 监管对政治人物发币的态度。与比特币大盘的相关性反而较低。
除收藏和投机外,官方曾赋予部分"权益":持币量排名靠前的持有者曾获邀参加特朗普晚宴等活动。但本质上它没有现金流、没有技术价值,价格完全依赖政治热度和情绪。
TRUMP在多家主流交易所上线:注册并完成身份认证→充值→搜索TRUMP交易对下单。务必认准官方合约地址,市场上有大量仿盘假币。请遵守当地法律法规。
TRUMP是Solana上的SPL代币,可用Phantom等Solana钱包或硬件钱包存放。小额可留在交易所。警惕以"TRUMP空投""官方补偿"名义的钓鱼诈骗——该币相关骗局极多。
1) 性质:DOGE是2013年的社区文化币,无预挖;TRUMP是政治人物官方币,80%筹码归关联公司;2) 供应:DOGE无上限增发,TRUMP 10亿总量但大部分待解锁;3) 风险:TRUMP的筹码集中度远高于DOGE,解锁抛压和利益冲突争议大得多。
TRUMP属于极高风险资产:1) 自高点回撤超90%,且80%筹码待解锁;2) 价格与单一政治人物的命运强绑定;3) 政治人物发币面临持续的监管与法律争议;4) 相关钓鱼诈骗泛滥。强烈建议仅以可完全损失的资金参与,本页面不构成投资建议。
