| 中文名称 | 包装比特币 | 币种简称 | WBTC |
| 英文名称 | Wrapped Bitcoin | 代币标准 | ERC-20 |
| 锚定资产 | 比特币 (1:1) | 发行网络 | 以太坊 |
| 发行总量 | 动态发行 | 流通量 | 约15.3万枚 |
| 发行时间 | 2019年1月 | 上架交易所 | 所有主流DeFi及CEX |
| 时间 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:52 | $77,837.80 | $77,837.80 | $77,837.80 | $77,837.80 | 0.00% | 0.00 |
| 15:51 | $77,837.30 | $77,838.10 | $77,813.30 | $77,837.80 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 15:50 | $77,837.30 | $77,837.40 | $77,813.30 | $77,837.40 | ↓ 0.00% | 0.00 |
| 15:49 | $77,813.40 | $77,837.30 | $77,813.30 | $77,813.30 | ↓ 0.03% | 0.00 |
| 15:48 | $77,813.70 | $77,837.70 | $77,813.30 | $77,834.80 | ↑ 0.03% | 0.00 |
| 15:47 | $77,813.40 | $77,820.80 | $77,782.20 | $77,813.60 | ↓ 0.03% | 0.00 |
| 15:46 | $77,813.40 | $77,821.20 | $77,782.30 | $77,813.40 | ↓ 0.00% | 0.00 |
| 15:45 | $77,837.90 | $77,838.00 | $77,782.30 | $77,782.30 | ↓ 0.04% | 0.00 |
| 15:44 | $77,804.30 | $77,837.80 | $77,804.30 | $77,837.80 | ↑ 0.07% | 0.00 |
| 15:43 | $77,837.40 | $77,849.80 | $77,804.30 | $77,804.30 | ↓ 0.04% | 0.00 |
| 15:42 | $77,771.30 | $77,814.00 | $77,771.30 | $77,813.90 | ↑ 0.01% | 0.00 |
| 15:41 | $77,771.10 | $77,771.80 | $77,771.10 | $77,771.20 | ↓ 0.05% | 0.00 |
| 15:40 | $77,732.30 | $77,779.80 | $77,728.30 | $77,771.50 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 15:39 | $77,732.20 | $77,771.10 | $77,728.30 | $77,732.30 | ↓ 0.05% | 0.00 |
| 15:38 | $77,732.20 | $77,771.10 | $77,732.20 | $77,771.10 | ↑ 0.05% | 0.00 |
| 15:37 | $77,687.50 | $77,732.20 | $77,687.50 | $77,732.20 | ↓ 0.05% | 0.00 |
| 15:36 | $77,675.80 | $77,691.40 | $77,675.80 | $77,691.40 | ↓ 0.05% | 0.00 |
| 15:35 | $77,634.90 | $77,691.40 | $77,631.00 | $77,679.70 | ↓ 0.02% | 0.00 |
| 15:34 | $77,646.60 | $77,658.30 | $77,631.00 | $77,638.80 | ↓ 0.05% | 0.00 |
| 15:33 | $77,679.70 | $77,691.40 | $77,638.80 | $77,654.40 | ↑ 0.02% | 0.00 |
| 15:32 | $77,687.50 | $77,695.30 | $77,658.30 | $77,683.60 | ↑ 0.04% | 0.00 |
| 15:31 | $77,654.40 | $77,691.40 | $77,642.70 | $77,691.40 | ↑ 0.01% | 0.00 |
| 15:30 | $77,683.70 | $77,695.40 | $77,642.70 | $77,687.50 | ↓ 0.01% | 0.00 |
| 15:29 | $77,687.50 | $77,691.50 | $77,673.50 | $77,687.60 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 15:28 | $77,687.50 | $77,691.40 | $77,683.60 | $77,691.40 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 15:27 | $77,687.50 | $77,732.20 | $77,683.60 | $77,687.50 | ↓ 0.01% | 0.00 |
| 15:26 | $77,687.50 | $77,732.20 | $77,687.50 | $77,691.40 | ↑ 0.01% | 0.00 |
| 15:25 | $77,724.40 | $77,736.10 | $77,687.50 | $77,691.40 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 15:24 | $77,697.20 | $77,728.30 | $77,687.50 | $77,728.30 | ↑ 0.05% | 0.00 |
| 15:23 | $77,681.70 | $77,703.00 | $77,677.80 | $77,695.30 | ↓ 0.04% | 0.00 |
包装比特币(Wrapped Bitcoin, WBTC)是一种在以太坊区块链上发行的ERC-20代币,以1:1的比例锚定比特币。它由BitGo、Kyber Network和Ren等团队联合推出,旨在将比特币的流动性带入以太坊DeFi生态。
WBTC通过托管机制运行:用户将比特币存入托管方,由托管方在以太坊上铸造等量的WBTC;反之,销毁WBTC可赎回比特币。整个过程由链上智能合约和DAO治理共同保障透明度。
WBTC与BTC始终保持1:1的锚定关系。每发行1枚WBTC,背后必须有1枚BTC作为储备金存在托管地址中,储备量公开可查,用户可以随时验证。
获取WBTC主要有两种方式:1) 通过中心化交易所直接购买;2) 通过跨链桥或DeFi协议将BTC兑换为WBTC。部分平台也支持通过托管商铸造新的WBTC。
WBTC采用多重签名托管和多层审计机制。所有铸币和销毁操作均由DAO成员和社区监督,储备地址每月接受审计。用户需注意:智能合约风险始终存在,建议通过正规渠道交易。
WBTC让比特币持有者能够参与以太坊DeFi生态,如提供流动性、借贷、收益耕作等。它将比特币的资产价值与以太坊的可编程性相结合,是跨链DeFi的核心资产之一。