| 中文名称 | 恒星币 | 币种简称 | XLM |
| 英文名称 | Stellar Lumens | 核心算法 | Stellar Consensus Protocol (SCP) |
| 共识机制 | 联邦拜占庭协议(FBA) | 出块时间 | 约3-5秒 |
| 发行总量 | 500亿枚 | 流通量 | 约240亿枚 |
| 发行时间 | 2014年 | 上架交易所 | Gate.io, Binance等 |
| 时间 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:41 | $0.1621 | $0.1621 | $0.1621 | $0.1621 | 0.00% | 0.00 |
| 02:40 | $0.1621 | $0.1621 | $0.1621 | $0.1621 | ↑ 0.00% | 116.83 |
| 02:39 | $0.1622 | $0.1622 | $0.1622 | $0.1622 | ↑ 0.07% | 171.56 |
| 02:38 | $0.1622 | $0.1622 | $0.1622 | $0.1622 | ↑ 0.02% | 107.79 |
| 02:37 | $0.1623 | $0.1623 | $0.1622 | $0.1623 | ↑ 0.04% | 0.00 |
| 02:36 | $0.1623 | $0.1623 | $0.1623 | $0.1623 | ↑ 0.01% | 480.67 |
| 02:35 | $0.1622 | $0.1623 | $0.1622 | $0.1623 | ↓ 0.03% | 304.73 |
| 02:34 | $0.1623 | $0.1623 | $0.1622 | $0.1622 | ↓ 0.01% | 281.58 |
| 02:33 | $0.1623 | $0.1623 | $0.1623 | $0.1623 | ↑ 0.06% | 205.72 |
| 02:32 | $0.1625 | $0.1625 | $0.1624 | $0.1624 | ↑ 0.04% | 420.98 |
| 02:31 | $0.1625 | $0.1626 | $0.1625 | $0.1625 | ↑ 0.07% | 0.00 |
| 02:30 | $0.1625 | $0.1626 | $0.1625 | $0.1626 | ↑ 0.02% | 727.62 |
| 02:29 | $0.1625 | $0.1625 | $0.1625 | $0.1625 | ↓ 0.03% | 5.00 |
| 02:28 | $0.1625 | $0.1626 | $0.1625 | $0.1626 | ↑ 0.04% | 0.00 |
| 02:27 | $0.1625 | $0.1625 | $0.1625 | $0.1625 | ↓ 0.02% | 86.00 |
| 02:26 | $0.1625 | $0.1626 | $0.1625 | $0.1625 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 02:25 | $0.1625 | $0.1625 | $0.1625 | $0.1625 | ↓ 0.03% | 8.31 |
| 02:24 | $0.1626 | $0.1626 | $0.1626 | $0.1626 | ↑ 0.07% | 8.30 |
| 02:23 | $0.1628 | $0.1628 | $0.1627 | $0.1627 | ↑ 0.06% | 13.32 |
| 02:22 | $0.1629 | $0.1629 | $0.1629 | $0.1629 | ↑ 0.12% | 8.94 |
| 02:21 | $0.1629 | $0.1629 | $0.1629 | $0.1629 | ↓ 0.01% | 293.20 |
| 02:20 | $0.1629 | $0.1629 | $0.1628 | $0.1628 | ↓ 0.04% | 200.41 |
| 02:19 | $0.1630 | $0.1630 | $0.1628 | $0.1628 | ↑ 0.00% | 1.18K |
| 02:18 | $0.1629 | $0.1630 | $0.1629 | $0.1630 | ↑ 0.10% | 28.96 |
| 02:17 | $0.1628 | $0.1628 | $0.1626 | $0.1628 | ↓ 0.13% | 1.41K |
| 02:16 | $0.1628 | $0.1628 | $0.1627 | $0.1627 | ↓ 0.06% | 366.17 |
| 02:15 | $0.1628 | $0.1628 | $0.1628 | $0.1628 | ↑ 0.08% | 23.25 |
| 02:14 | $0.1628 | $0.1628 | $0.1627 | $0.1627 | ↓ 0.06% | 652.46 |
| 02:13 | $0.1627 | $0.1628 | $0.1627 | $0.1628 | ↑ 0.05% | 317.88 |
| 02:12 | $0.1627 | $0.1627 | $0.1627 | $0.1627 | ↓ 0.07% | 170.78 |
恒星币(Stellar Lumens, XLM)是Stellar网络的数字资产。Stellar是一个开源的去中心化协议,旨在连接金融机构、支付系统和用户,实现低成本、快速的跨境支付。XLM用于支付交易费用、账户最小余额以及作为网络资产兑换的桥梁货币。
恒星网络采用恒星共识协议(SCP),这是一种基于联邦拜占庭协议(FBA)的共识机制。与PoW不同,SCP通过一组可信节点(联邦)达成共识,不需要消耗大量能源。交易确认时间仅需3-5秒,费用几乎为零。
恒星币的初始发行总量为1000亿枚,2019年恒星发展基金会投票决定销毁550亿枚,使总供应量降至500亿枚。目前流通量约为240亿枚。网络通过通胀机制每年增加1%的供应量,分配给持有XLM的用户。
恒星币可在主流加密货币交易所购买,如Gate.io、Binance、Coinbase等。购买后建议将XLM转入个人钱包,如Stellar官网钱包、Ledger硬件钱包或支持SCP协议的第三方钱包。注意交易所提现XLM时需要填写备注ID。
恒星币主要有三大应用场景:1) 支付交易费用,每笔交易需消耗0.00001 XLM;2) 账户最小余额,每个账户需持有至少1 XLM;3) 锚定货币兑换,作为不同法币锚定代币间的桥梁资产。此外,Stellar网络还支持去中心化交易所、资产发行等功能。
恒星币与瑞波币都致力于支付领域,但存在显著差异:1) 共识机制不同,恒星采用SCP开放共识,瑞波使用RPCA联盟共识;2) 治理模式不同,恒星由非营利组织Stellar发展基金会管理,瑞波由营利性公司Ripple运营;3) 目标市场略有差异,恒星更侧重个人和中小企业跨境支付。