| 中文名称 | 比特币 | 币种简称 | BTC |
| 英文名称 | Bitcoin | 核心算法 | SHA-256 |
| 共识机制 | 工作量证明(PoW) | 出块时间 | 约10分钟 |
| 发行总量 | 2100万枚 | 流通量 | 约1880万枚 |
| 发行时间 | 2009年 | 上架交易所 | 所有主流交易所 |
| 时间 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:49 | $77,014.40 | $77,043.40 | $77,005.70 | $77,005.70 | 0.00% | 543.29K |
| 01:48 | $76,986.90 | $77,036.30 | $76,985.00 | $77,019.50 | ↑ 0.02% | 995.05K |
| 01:47 | $76,901.80 | $76,987.20 | $76,897.70 | $76,986.90 | ↓ 0.04% | 1.22M |
| 01:46 | $76,882.10 | $76,901.90 | $76,870.80 | $76,901.90 | ↓ 0.11% | 1.09M |
| 01:45 | $76,768.50 | $76,882.20 | $76,768.50 | $76,882.20 | ↓ 0.03% | 1.59M |
| 01:44 | $76,739.20 | $76,798.70 | $76,739.20 | $76,768.50 | ↓ 0.15% | 2.12M |
| 01:43 | $76,785.80 | $76,813.30 | $76,739.10 | $76,739.20 | ↓ 0.04% | 2.14M |
| 01:42 | $76,901.90 | $76,901.90 | $76,785.70 | $76,785.80 | ↑ 0.06% | 1.93M |
| 01:41 | $76,934.70 | $76,934.70 | $76,892.80 | $76,902.00 | ↑ 0.15% | 2.24M |
| 01:40 | $76,972.90 | $76,972.90 | $76,865.20 | $76,934.70 | ↑ 0.04% | 1.63M |
| 01:39 | $76,990.60 | $77,004.70 | $76,955.20 | $76,974.30 | ↑ 0.05% | 1.41M |
| 01:38 | $77,135.80 | $77,147.10 | $76,969.00 | $76,990.70 | ↑ 0.02% | 1.41M |
| 01:37 | $77,054.90 | $77,176.80 | $77,034.60 | $77,131.30 | ↑ 0.18% | 1.25M |
| 01:36 | $77,205.30 | $77,240.20 | $77,025.30 | $77,054.80 | ↓ 0.10% | 1.26M |
| 01:35 | $76,938.40 | $77,340.70 | $76,938.40 | $77,205.30 | ↑ 0.20% | 922.40K |
| 01:34 | $76,907.30 | $76,949.20 | $76,894.00 | $76,922.80 | ↓ 0.37% | 432.56K |
| 01:33 | $76,698.80 | $76,911.30 | $76,698.80 | $76,911.30 | ↓ 0.01% | 436.25K |
| 01:32 | $76,683.30 | $76,791.70 | $76,647.80 | $76,698.80 | ↓ 0.28% | 477.64K |
| 01:31 | $76,554.60 | $76,681.60 | $76,554.60 | $76,681.60 | ↓ 0.02% | 393.39K |
| 01:30 | $76,516.40 | $76,561.90 | $76,516.30 | $76,544.80 | ↓ 0.18% | 277.36K |
| 01:29 | $76,523.10 | $76,539.10 | $76,519.60 | $76,519.60 | ↓ 0.03% | 266.52K |
| 01:28 | $76,483.50 | $76,528.70 | $76,483.50 | $76,523.00 | ↑ 0.00% | 290.00K |
| 01:27 | $76,441.80 | $76,486.20 | $76,441.80 | $76,483.50 | ↓ 0.05% | 194.15K |
| 01:26 | $76,367.70 | $76,448.10 | $76,367.60 | $76,441.70 | ↓ 0.05% | 176.50K |
| 01:25 | $76,356.00 | $76,373.50 | $76,350.20 | $76,367.70 | ↓ 0.10% | 194.85K |
| 01:24 | $76,352.50 | $76,370.00 | $76,351.70 | $76,356.00 | ↓ 0.02% | 215.09K |
| 01:23 | $76,315.60 | $76,352.60 | $76,292.00 | $76,352.60 | ↓ 0.00% | 167.90K |
| 01:22 | $76,312.00 | $76,315.70 | $76,300.10 | $76,315.60 | ↓ 0.05% | 202.95K |
| 01:21 | $76,327.90 | $76,327.90 | $76,312.10 | $76,312.10 | ↓ 0.00% | 189.52K |
| 01:20 | $76,268.70 | $76,334.70 | $76,268.60 | $76,328.00 | ↑ 0.02% | 350.97K |
比特币是世界上第一个,也是市值最大、最具影响力的去中心化数字货币。它由化名 “中本聪” 的个人或团体于2008年提出,并于2009年正式启动。比特币的诞生标志着区块链技术的首次成功应用,其根本目标是创建一个点对点的电子现金系统,无需依赖任何中央机构(如银行或政府)即可进行价值转移。
去中心化:
网络由全球数以万计的节点共同维护,没有单一的控制实体。交易记录公开透明,抗审查。
区块链技术:
所有交易按时间顺序记录在一个公开的分布式账本(区块链)上。每个“区块”包含一批交易,通过密码学链接到前一个区块,形成不可篡改的链条。
工作量证明(PoW)共识机制:
矿工使用专用计算机(矿机)解决复杂的数学难题来竞争打包新区块的权利。成功者获得比特币作为奖励。此机制确保了网络的安全性和新区块的产生。
有限的供应量(稀缺性):
比特币的总量被永久限制在 2100万枚。这种绝对的稀缺性是其价值主张的核心,常被类比为“数字黄金”。目前已有超过1950万枚被开采。
减半机制:
大约每四年,矿工产出新区块的奖励会减半。下一次减半预计在2028年。这一机制控制了比特币的通胀率,使其逐渐趋近于零。
符号:₿
总供应量:21,000,000 BTC(永不增发)
当前流通量:约 1,950 万枚(截至2023年)
区块时间:约 10 分钟
区块奖励:目前为 3.125 BTC/区块(2024年减半后)
交易验证:无需许可,全球可达
价值存储:
因其稀缺性、耐用性和全球认可度,比特币被许多投资者视为对抗法币通胀的“数字黄金”和长期储值工具。
点对点支付:
可用于跨国、跨境的直接转账,无需中间方,手续费相对传统国际汇款可能更低(尤其在链上拥堵不严重时)。
投资与投机资产:
作为高波动性资产,吸引了大量交易者和投资者。
金融基础设施的基石:
整个加密货币生态的基石资产,是大多数交易所的交易对基准。
优点:
强大的安全网络:算力极高,难以被攻击。
极高的品牌认知度:是加密货币的代名词。
真正的去中心化:经历了十多年的考验,网络始终稳定运行。
抗审查:交易无法被单一机构阻止。
挑战与争议:
可扩展性问题:主链处理速度有限(约7笔/秒),导致高峰时期交易拥堵、手续费高昂。
高能耗:PoW挖矿消耗大量电力,引发环保争议。
价格波动性大:不适合作为短期内的稳定交易媒介。
监管不确定性:全球各国对其监管态度不一。
比特币(Bitcoin, BTC)是全球第一个去中心化的数字货币,由中本聪(Satoshi Nakamoto)在2009年创建。它基于区块链技术,采用点对点网络和密码学原理,实现了无需中间机构的电子现金系统。
比特币通过区块链技术工作。所有交易记录在分布式的公共账本上,由全球的节点共同维护。交易通过工作量证明(PoW)共识机制进行验证,矿工通过计算复杂的数学问题来确保网络安全并获得新比特币作为奖励。
比特币的总发行量上限为2100万枚。这个数量是通过代码预先设定的,预计到2140年左右全部挖完。目前已经有约1880万枚比特币被挖出,约占总量的89.5%。
购买比特币主要有以下几种方式:1) 通过加密货币交易所(如币安、Gate.io等);2) 通过场外交易平台;3) 直接与个人交易。购买前需要准备数字钱包来存储比特币。
比特币挖矿是指使用计算机硬件参与比特币网络维护的过程。矿工通过解决复杂的数学问题来验证交易并创建新的区块,成功的矿工会获得新产生的比特币作为奖励。
比特币区块链本身是非常安全的,因为它基于密码学和分布式共识机制。然而,用户需要注意个人安全:1) 妥善保管私钥;2) 使用硬件钱包存储大额资产;3) 警惕钓鱼网站和诈骗。