| 中文名称 | 比特币 | 币种简称 | BTC |
| 英文名称 | Bitcoin | 核心算法 | SHA-256 |
| 共识机制 | 工作量证明(PoW) | 出块时间 | 约10分钟 |
| 发行总量 | 2100万枚 | 流通量 | 约1880万枚 |
| 发行时间 | 2009年 | 上架交易所 | 所有主流交易所 |
| 时间 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:28 | $77,426.80 | $77,461.50 | $77,426.80 | $77,461.50 | 0.00% | 579.65K |
| 11:27 | $77,373.10 | $77,426.90 | $77,373.10 | $77,426.80 | ↓ 0.04% | 921.88K |
| 11:26 | $77,308.40 | $77,397.00 | $77,292.00 | $77,380.80 | ↓ 0.06% | 1.01M |
| 11:25 | $77,334.70 | $77,350.40 | $77,299.80 | $77,319.10 | ↓ 0.08% | 1.80M |
| 11:24 | $77,405.50 | $77,408.30 | $77,334.70 | $77,334.70 | ↑ 0.02% | 2.04M |
| 11:23 | $77,397.20 | $77,419.80 | $77,373.20 | $77,405.50 | ↑ 0.09% | 2.12M |
| 11:22 | $77,393.60 | $77,419.80 | $77,360.30 | $77,390.70 | ↓ 0.02% | 2.34M |
| 11:21 | $77,290.30 | $77,393.70 | $77,290.30 | $77,393.70 | ↑ 0.00% | 1.92M |
| 11:20 | $77,438.10 | $77,440.40 | $77,286.20 | $77,286.20 | ↓ 0.14% | 1.36M |
| 11:19 | $77,527.50 | $77,527.50 | $77,438.10 | $77,438.10 | ↑ 0.20% | 1.08M |
| 11:18 | $77,588.10 | $77,597.00 | $77,497.80 | $77,531.80 | ↑ 0.12% | 1.71M |
| 11:17 | $77,458.30 | $77,596.90 | $77,458.30 | $77,590.40 | ↑ 0.08% | 1.16M |
| 11:16 | $77,332.00 | $77,479.50 | $77,332.00 | $77,458.20 | ↓ 0.17% | 1.22M |
| 11:15 | $77,314.30 | $77,390.50 | $77,299.80 | $77,332.00 | ↓ 0.16% | 747.03K |
| 11:14 | $77,292.00 | $77,315.50 | $77,274.60 | $77,315.50 | ↓ 0.02% | 250.62K |
| 11:13 | $77,245.40 | $77,304.50 | $77,237.40 | $77,292.00 | ↓ 0.03% | 175.95K |
| 11:12 | $77,184.00 | $77,248.10 | $77,173.00 | $77,243.00 | ↓ 0.06% | 224.83K |
| 11:11 | $77,084.50 | $77,233.50 | $77,084.40 | $77,184.70 | ↓ 0.08% | 669.77K |
| 11:10 | $77,046.90 | $77,091.20 | $77,046.90 | $77,084.40 | ↓ 0.13% | 116.36K |
| 11:09 | $77,065.50 | $77,065.60 | $77,046.80 | $77,046.90 | ↓ 0.05% | 91.38K |
| 11:08 | $77,066.50 | $77,071.20 | $77,065.30 | $77,065.50 | ↑ 0.02% | 86.50K |
| 11:07 | $77,039.00 | $77,076.90 | $77,039.00 | $77,065.40 | ↓ 0.00% | 153.98K |
| 11:06 | $77,031.20 | $77,039.10 | $77,031.20 | $77,039.10 | ↓ 0.03% | 102.55K |
| 11:05 | $77,013.10 | $77,031.30 | $77,013.10 | $77,031.30 | ↓ 0.01% | 97.38K |
| 11:04 | $76,990.10 | $77,013.20 | $76,990.00 | $77,013.20 | ↓ 0.02% | 170.95K |
| 11:03 | $76,981.00 | $76,998.80 | $76,981.00 | $76,990.10 | ↓ 0.03% | 126.11K |
| 11:02 | $76,990.00 | $76,990.50 | $76,976.70 | $76,980.90 | ↓ 0.01% | 166.29K |
| 11:01 | $76,983.60 | $76,994.20 | $76,983.60 | $76,993.10 | ↑ 0.02% | 128.25K |
| 11:00 | $76,982.20 | $76,993.60 | $76,982.10 | $76,983.50 | ↓ 0.01% | 215.72K |
| 10:59 | $76,993.50 | $76,994.00 | $76,982.10 | $76,982.20 | ↓ 0.00% | 250.03K |
比特币是世界上第一个,也是市值最大、最具影响力的去中心化数字货币。它由化名 “中本聪” 的个人或团体于2008年提出,并于2009年正式启动。比特币的诞生标志着区块链技术的首次成功应用,其根本目标是创建一个点对点的电子现金系统,无需依赖任何中央机构(如银行或政府)即可进行价值转移。
去中心化:
网络由全球数以万计的节点共同维护,没有单一的控制实体。交易记录公开透明,抗审查。
区块链技术:
所有交易按时间顺序记录在一个公开的分布式账本(区块链)上。每个“区块”包含一批交易,通过密码学链接到前一个区块,形成不可篡改的链条。
工作量证明(PoW)共识机制:
矿工使用专用计算机(矿机)解决复杂的数学难题来竞争打包新区块的权利。成功者获得比特币作为奖励。此机制确保了网络的安全性和新区块的产生。
有限的供应量(稀缺性):
比特币的总量被永久限制在 2100万枚。这种绝对的稀缺性是其价值主张的核心,常被类比为“数字黄金”。目前已有超过1950万枚被开采。
减半机制:
大约每四年,矿工产出新区块的奖励会减半。下一次减半预计在2028年。这一机制控制了比特币的通胀率,使其逐渐趋近于零。
符号:₿
总供应量:21,000,000 BTC(永不增发)
当前流通量:约 1,950 万枚(截至2023年)
区块时间:约 10 分钟
区块奖励:目前为 3.125 BTC/区块(2024年减半后)
交易验证:无需许可,全球可达
价值存储:
因其稀缺性、耐用性和全球认可度,比特币被许多投资者视为对抗法币通胀的“数字黄金”和长期储值工具。
点对点支付:
可用于跨国、跨境的直接转账,无需中间方,手续费相对传统国际汇款可能更低(尤其在链上拥堵不严重时)。
投资与投机资产:
作为高波动性资产,吸引了大量交易者和投资者。
金融基础设施的基石:
整个加密货币生态的基石资产,是大多数交易所的交易对基准。
优点:
强大的安全网络:算力极高,难以被攻击。
极高的品牌认知度:是加密货币的代名词。
真正的去中心化:经历了十多年的考验,网络始终稳定运行。
抗审查:交易无法被单一机构阻止。
挑战与争议:
可扩展性问题:主链处理速度有限(约7笔/秒),导致高峰时期交易拥堵、手续费高昂。
高能耗:PoW挖矿消耗大量电力,引发环保争议。
价格波动性大:不适合作为短期内的稳定交易媒介。
监管不确定性:全球各国对其监管态度不一。
比特币(Bitcoin, BTC)是全球第一个去中心化的数字货币,由中本聪(Satoshi Nakamoto)在2009年创建。它基于区块链技术,采用点对点网络和密码学原理,实现了无需中间机构的电子现金系统。
比特币通过区块链技术工作。所有交易记录在分布式的公共账本上,由全球的节点共同维护。交易通过工作量证明(PoW)共识机制进行验证,矿工通过计算复杂的数学问题来确保网络安全并获得新比特币作为奖励。
比特币的总发行量上限为2100万枚。这个数量是通过代码预先设定的,预计到2140年左右全部挖完。目前已经有约1880万枚比特币被挖出,约占总量的89.5%。
购买比特币主要有以下几种方式:1) 通过加密货币交易所(如币安、Gate.io等);2) 通过场外交易平台;3) 直接与个人交易。购买前需要准备数字钱包来存储比特币。
比特币挖矿是指使用计算机硬件参与比特币网络维护的过程。矿工通过解决复杂的数学问题来验证交易并创建新的区块,成功的矿工会获得新产生的比特币作为奖励。
比特币区块链本身是非常安全的,因为它基于密码学和分布式共识机制。然而,用户需要注意个人安全:1) 妥善保管私钥;2) 使用硬件钱包存储大额资产;3) 警惕钓鱼网站和诈骗。