📈 狗狗币兑人民币24小时价格走势
📊 最近24小时💱 狗狗币人民币换算表
| DOGE 数量 | ≈ 人民币 (CNY) |
|---|---|
| 1 DOGE | ¥0.64 |
| 0.1 DOGE | ¥0.06 |
| 0.01 DOGE | ¥0.01 |
| 0.001 DOGE | ¥0.00 |
| 人民币金额 | ≈ 可兑换 DOGE |
|---|---|
| ¥100,000 | 157,379.251210 DOGE |
| ¥10,000 | 15,737.925121 DOGE |
| ¥1,000 | 1,573.792512 DOGE |
| ¥100 | 157.379251 DOGE |
按当前汇率 1 USD ≈ ¥6.7104 换算,随行情实时更新,仅供参考,不构成投资建议。
📊 市场情绪
🕐 每日更新📋 基本信息
| 中文名称 | 狗狗币 | 币种简称 | DOGE |
| 英文名称 | Dogecoin | 核心算法 | Scrypt |
| 共识机制 | 工作量证明(PoW) | 出块时间 | 约1分钟 |
| 发行总量 | 无上限(年增发约50亿) | 流通量 | 约1460亿枚 |
| 发行时间 | 2013年 | 上架交易所 | 所有主流交易所 |
📊 历史价格数据(人民币 · 过去24小时)
| 时间 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | ¥0.6364 | ¥0.6364 | ¥0.6361 | ¥0.6361 | 0.00% | 25.17K |
| 13:40 | ¥0.6365 | ¥0.6367 | ¥0.6364 | ¥0.6365 | ↑ 0.05% | 5.92K |
| 13:35 | ¥0.6367 | ¥0.6374 | ¥0.6367 | ¥0.6368 | ↑ 0.05% | 17.92K |
| 13:30 | ¥0.6370 | ¥0.6372 | ¥0.6367 | ¥0.6367 | ↓ 0.02% | 17.51K |
| 13:25 | ¥0.6372 | ¥0.6375 | ¥0.6368 | ¥0.6372 | ↑ 0.07% | 33.14K |
| 13:20 | ¥0.6370 | ¥0.6373 | ¥0.6368 | ¥0.6371 | ↓ 0.01% | 57.94K |
| 13:15 | ¥0.6376 | ¥0.6376 | ¥0.6366 | ¥0.6369 | ↓ 0.03% | 41.11K |
| 13:10 | ¥0.6376 | ¥0.6379 | ¥0.6374 | ¥0.6376 | ↑ 0.11% | 31.92K |
| 13:05 | ¥0.6368 | ¥0.6382 | ¥0.6368 | ¥0.6376 | ↑ 0.00% | 22.68K |
| 13:00 | ¥0.6362 | ¥0.6370 | ¥0.6361 | ¥0.6369 | ↓ 0.11% | 18.41K |
| 12:55 | ¥0.6361 | ¥0.6363 | ¥0.6359 | ¥0.6361 | ↓ 0.12% | 29.23K |
| 12:50 | ¥0.6359 | ¥0.6365 | ¥0.6359 | ¥0.6362 | ↑ 0.01% | 17.90K |
| 12:45 | ¥0.6362 | ¥0.6364 | ¥0.6357 | ¥0.6359 | ↓ 0.05% | 15.08K |
| 12:40 | ¥0.6364 | ¥0.6365 | ¥0.6362 | ¥0.6362 | ↑ 0.05% | 18.79K |
| 12:35 | ¥0.6356 | ¥0.6366 | ¥0.6355 | ¥0.6364 | ↑ 0.03% | 28.51K |
| 12:30 | ¥0.6363 | ¥0.6365 | ¥0.6356 | ¥0.6356 | ↓ 0.13% | 32.19K |
| 12:25 | ¥0.6361 | ¥0.6365 | ¥0.6361 | ¥0.6363 | ↑ 0.12% | 40.50K |
| 12:20 | ¥0.6356 | ¥0.6363 | ¥0.6355 | ¥0.6361 | ↓ 0.04% | 11.64K |
| 12:15 | ¥0.6357 | ¥0.6361 | ¥0.6356 | ¥0.6356 | ↓ 0.07% | 59.76K |
| 12:10 | ¥0.6356 | ¥0.6359 | ¥0.6353 | ¥0.6357 | ↑ 0.01% | 99.15K |
| 12:05 | ¥0.6351 | ¥0.6363 | ¥0.6351 | ¥0.6356 | ↓ 0.01% | 78.21K |
| 12:00 | ¥0.6351 | ¥0.6351 | ¥0.6345 | ¥0.6351 | ↓ 0.08% | 108.39K |
| 11:55 | ¥0.6352 | ¥0.6352 | ¥0.6347 | ¥0.6347 | ↓ 0.05% | 30.11K |
| 11:50 | ¥0.6352 | ¥0.6353 | ¥0.6347 | ¥0.6352 | ↑ 0.07% | 43.41K |
| 11:45 | ¥0.6338 | ¥0.6351 | ¥0.6338 | ¥0.6351 | ↓ 0.02% | 68.33K |
| 11:40 | ¥0.6328 | ¥0.6341 | ¥0.6326 | ¥0.6339 | ↓ 0.18% | 100.81K |
| 11:35 | ¥0.6337 | ¥0.6341 | ¥0.6329 | ¥0.6331 | ↓ 0.13% | 129.68K |
| 11:30 | ¥0.6347 | ¥0.6347 | ¥0.6333 | ¥0.6337 | ↑ 0.10% | 69.63K |
| 11:25 | ¥0.6354 | ¥0.6355 | ¥0.6345 | ¥0.6348 | ↑ 0.17% | 23.58K |
| 11:20 | ¥0.6350 | ¥0.6356 | ¥0.6347 | ¥0.6354 | ↑ 0.10% | 18.45K |
| 11:15 | ¥0.6345 | ¥0.6353 | ¥0.6343 | ¥0.6351 | ↓ 0.05% | 32.87K |
| 11:10 | ¥0.6347 | ¥0.6349 | ¥0.6345 | ¥0.6346 | ↓ 0.07% | 69.33K |
| 11:05 | ¥0.6349 | ¥0.6356 | ¥0.6345 | ¥0.6347 | ↑ 0.02% | 74.00K |
| 11:00 | ¥0.6349 | ¥0.6355 | ¥0.6348 | ¥0.6352 | ↑ 0.07% | 29.10K |
| 10:55 | ¥0.6345 | ¥0.6349 | ¥0.6343 | ¥0.6349 | ↓ 0.05% | 29.95K |
| 10:50 | ¥0.6351 | ¥0.6352 | ¥0.6345 | ¥0.6345 | ↓ 0.05% | 99.66K |
| 10:45 | ¥0.6353 | ¥0.6353 | ¥0.6342 | ¥0.6350 | ↑ 0.07% | 23.10K |
| 10:40 | ¥0.6362 | ¥0.6364 | ¥0.6355 | ¥0.6355 | ↑ 0.07% | 46.18K |
| 10:35 | ¥0.6351 | ¥0.6362 | ¥0.6342 | ¥0.6361 | ↑ 0.11% | 82.08K |
| 10:30 | ¥0.6361 | ¥0.6365 | ¥0.6349 | ¥0.6351 | ↓ 0.16% | 144.48K |
| 10:25 | ¥0.6376 | ¥0.6380 | ¥0.6361 | ¥0.6361 | ↑ 0.16% | 83.72K |
| 10:20 | ¥0.6357 | ¥0.6376 | ¥0.6357 | ¥0.6374 | ↑ 0.19% | 5.46K |
| 10:15 | ¥0.6355 | ¥0.6358 | ¥0.6351 | ¥0.6356 | ↓ 0.27% | 33.66K |
| 10:10 | ¥0.6355 | ¥0.6360 | ¥0.6353 | ¥0.6356 | ↑ 0.00% | 35.92K |
| 10:05 | ¥0.6355 | ¥0.6356 | ¥0.6349 | ¥0.6353 | ↓ 0.04% | 52.39K |
| 10:00 | ¥0.6371 | ¥0.6371 | ¥0.6353 | ¥0.6355 | ↑ 0.02% | 94.98K |
| 09:55 | ¥0.6365 | ¥0.6374 | ¥0.6364 | ¥0.6370 | ↑ 0.23% | 73.45K |
| 09:50 | ¥0.6368 | ¥0.6370 | ¥0.6359 | ¥0.6367 | ↓ 0.03% | 33.95K |
| 09:45 | ¥0.6371 | ¥0.6378 | ¥0.6367 | ¥0.6367 | ↑ 0.00% | 73.63K |
| 09:40 | ¥0.6380 | ¥0.6380 | ¥0.6370 | ¥0.6370 | ↑ 0.04% | 81.54K |
| 09:35 | ¥0.6378 | ¥0.6387 | ¥0.6376 | ¥0.6380 | ↑ 0.16% | 44.09K |
| 09:30 | ¥0.6392 | ¥0.6396 | ¥0.6378 | ¥0.6378 | ↓ 0.03% | 38.43K |
| 09:25 | ¥0.6386 | ¥0.6390 | ¥0.6381 | ¥0.6390 | ↑ 0.19% | 40.41K |
| 09:20 | ¥0.6386 | ¥0.6392 | ¥0.6384 | ¥0.6387 | ↓ 0.05% | 71.99K |
| 09:15 | ¥0.6403 | ¥0.6406 | ¥0.6382 | ¥0.6386 | ↓ 0.02% | 40.25K |
| 09:10 | ¥0.6402 | ¥0.6406 | ¥0.6400 | ¥0.6404 | ↑ 0.28% | 45.14K |
| 09:05 | ¥0.6402 | ¥0.6410 | ¥0.6402 | ¥0.6403 | ↓ 0.01% | 44.29K |
| 09:00 | ¥0.6397 | ¥0.6412 | ¥0.6397 | ¥0.6402 | ↓ 0.01% | 25.81K |
| 08:55 | ¥0.6393 | ¥0.6396 | ¥0.6390 | ¥0.6396 | ↓ 0.09% | 40.24K |
| 08:50 | ¥0.6388 | ¥0.6394 | ¥0.6387 | ¥0.6393 | ↓ 0.05% | 66.59K |
| 08:45 | ¥0.6387 | ¥0.6388 | ¥0.6383 | ¥0.6388 | ↓ 0.08% | 46.92K |
| 08:40 | ¥0.6390 | ¥0.6392 | ¥0.6386 | ¥0.6386 | ↓ 0.03% | 62.01K |
| 08:35 | ¥0.6394 | ¥0.6396 | ¥0.6388 | ¥0.6390 | ↑ 0.06% | 69.60K |
| 08:30 | ¥0.6393 | ¥0.6402 | ¥0.6390 | ¥0.6393 | ↑ 0.05% | 59.73K |
| 08:25 | ¥0.6403 | ¥0.6403 | ¥0.6392 | ¥0.6393 | ↑ 0.00% | 22.18K |
| 08:20 | ¥0.6400 | ¥0.6408 | ¥0.6397 | ¥0.6406 | ↑ 0.20% | 12.51K |
| 08:15 | ¥0.6400 | ¥0.6406 | ¥0.6399 | ¥0.6400 | ↓ 0.08% | 78.68K |
| 08:10 | ¥0.6404 | ¥0.6406 | ¥0.6399 | ¥0.6399 | ↓ 0.02% | 64.37K |
| 08:05 | ¥0.6396 | ¥0.6404 | ¥0.6395 | ¥0.6404 | ↑ 0.07% | 59.49K |
| 08:00 | ¥0.6403 | ¥0.6406 | ¥0.6396 | ¥0.6398 | ↓ 0.09% | 39.46K |
| 07:55 | ¥0.6403 | ¥0.6407 | ¥0.6403 | ¥0.6404 | ↑ 0.09% | 29.93K |
| 07:50 | ¥0.6400 | ¥0.6407 | ¥0.6400 | ¥0.6404 | ↑ 0.00% | 59.82K |
| 07:45 | ¥0.6410 | ¥0.6410 | ¥0.6400 | ¥0.6400 | ↓ 0.05% | 21.88K |
| 07:40 | ¥0.6408 | ¥0.6412 | ¥0.6408 | ¥0.6410 | ↑ 0.16% | 39.62K |
| 07:35 | ¥0.6404 | ¥0.6410 | ¥0.6404 | ¥0.6409 | ↓ 0.02% | 46.34K |
| 07:30 | ¥0.6411 | ¥0.6413 | ¥0.6403 | ¥0.6405 | ↓ 0.06% | 21.17K |
| 07:25 | ¥0.6414 | ¥0.6416 | ¥0.6408 | ¥0.6412 | ↑ 0.12% | 28.77K |
| 07:20 | ¥0.6408 | ¥0.6416 | ¥0.6408 | ¥0.6413 | ↑ 0.01% | 63.58K |
| 07:15 | ¥0.6410 | ¥0.6415 | ¥0.6406 | ¥0.6410 | ↓ 0.04% | 49.02K |
| 07:10 | ¥0.6425 | ¥0.6427 | ¥0.6409 | ¥0.6411 | ↑ 0.01% | 29.23K |
| 07:05 | ¥0.6425 | ¥0.6425 | ¥0.6420 | ¥0.6425 | ↑ 0.22% | 44.97K |
| 07:00 | ¥0.6419 | ¥0.6427 | ¥0.6418 | ¥0.6425 | ↓ 0.01% | 21.17K |
| 06:55 | ¥0.6421 | ¥0.6421 | ¥0.6418 | ¥0.6420 | ↓ 0.07% | 29.71K |
| 06:50 | ¥0.6427 | ¥0.6427 | ¥0.6419 | ¥0.6421 | ↑ 0.02% | 16.35K |
| 06:45 | ¥0.6432 | ¥0.6433 | ¥0.6427 | ¥0.6429 | ↑ 0.11% | 16.87K |
| 06:40 | ¥0.6428 | ¥0.6432 | ¥0.6427 | ¥0.6431 | ↑ 0.04% | 56.58K |
| 06:35 | ¥0.6433 | ¥0.6433 | ¥0.6423 | ¥0.6429 | ↓ 0.04% | 37.15K |
| 06:30 | ¥0.6437 | ¥0.6439 | ¥0.6431 | ¥0.6433 | ↑ 0.06% | 36.48K |
| 06:25 | ¥0.6439 | ¥0.6444 | ¥0.6435 | ¥0.6440 | ↑ 0.11% | 31.41K |
| 06:20 | ¥0.6444 | ¥0.6444 | ¥0.6437 | ¥0.6437 | ↓ 0.04% | 6.51K |
| 06:15 | ¥0.6441 | ¥0.6445 | ¥0.6437 | ¥0.6443 | ↑ 0.08% | 24.69K |
| 06:10 | ¥0.6431 | ¥0.6446 | ¥0.6431 | ¥0.6441 | ↓ 0.03% | 73.15K |
| 06:05 | ¥0.6442 | ¥0.6443 | ¥0.6430 | ¥0.6432 | ↓ 0.14% | 117.67K |
| 06:00 | ¥0.6426 | ¥0.6449 | ¥0.6426 | ¥0.6443 | ↑ 0.18% | 52.84K |
| 05:55 | ¥0.6423 | ¥0.6428 | ¥0.6420 | ¥0.6426 | ↓ 0.27% | 24.63K |
| 05:50 | ¥0.6422 | ¥0.6425 | ¥0.6419 | ¥0.6422 | ↓ 0.06% | 19.20K |
| 05:45 | ¥0.6418 | ¥0.6421 | ¥0.6410 | ¥0.6421 | ↓ 0.02% | 51.61K |
| 05:40 | ¥0.6420 | ¥0.6420 | ¥0.6411 | ¥0.6418 | ↓ 0.04% | 34.84K |
| 05:35 | ¥0.6423 | ¥0.6425 | ¥0.6418 | ¥0.6421 | ↑ 0.05% | 46.07K |
| 05:30 | ¥0.6413 | ¥0.6424 | ¥0.6413 | ¥0.6423 | ↑ 0.03% | 32.14K |
| 05:25 | ¥0.6416 | ¥0.6416 | ¥0.6412 | ¥0.6413 | ↓ 0.16% | 52.92K |
| 05:20 | ¥0.6415 | ¥0.6421 | ¥0.6415 | ¥0.6417 | ↑ 0.06% | 28.38K |
| 05:15 | ¥0.6408 | ¥0.6416 | ¥0.6408 | ¥0.6415 | ↓ 0.03% | 62.77K |
| 05:10 | ¥0.6415 | ¥0.6416 | ¥0.6406 | ¥0.6408 | ↓ 0.12% | 91.60K |
| 05:05 | ¥0.6412 | ¥0.6418 | ¥0.6412 | ¥0.6414 | ↑ 0.10% | 40.69K |
| 05:00 | ¥0.6418 | ¥0.6418 | ¥0.6408 | ¥0.6412 | ↓ 0.04% | 31.34K |
| 04:55 | ¥0.6425 | ¥0.6425 | ¥0.6418 | ¥0.6418 | ↑ 0.10% | 22.49K |
| 04:50 | ¥0.6428 | ¥0.6429 | ¥0.6424 | ¥0.6424 | ↑ 0.08% | 28.49K |
| 04:45 | ¥0.6425 | ¥0.6429 | ¥0.6425 | ¥0.6427 | ↑ 0.05% | 55.56K |
| 04:40 | ¥0.6431 | ¥0.6431 | ¥0.6423 | ¥0.6425 | ↓ 0.03% | 102.68K |
| 04:35 | ¥0.6430 | ¥0.6437 | ¥0.6429 | ¥0.6431 | ↑ 0.09% | 54.03K |
| 04:30 | ¥0.6424 | ¥0.6431 | ¥0.6424 | ¥0.6431 | ↓ 0.01% | 17.35K |
| 04:25 | ¥0.6432 | ¥0.6432 | ¥0.6424 | ¥0.6424 | ↓ 0.10% | 17.01K |
| 04:20 | ¥0.6434 | ¥0.6439 | ¥0.6431 | ¥0.6431 | ↑ 0.11% | 9.26K |
| 04:15 | ¥0.6423 | ¥0.6436 | ¥0.6423 | ¥0.6433 | ↑ 0.03% | 24.53K |
| 04:10 | ¥0.6419 | ¥0.6426 | ¥0.6416 | ¥0.6424 | ↓ 0.15% | 83.99K |
| 04:05 | ¥0.6411 | ¥0.6425 | ¥0.6409 | ¥0.6418 | ↓ 0.08% | 56.26K |
| 04:00 | ¥0.6407 | ¥0.6413 | ¥0.6402 | ¥0.6413 | ↓ 0.08% | 72.17K |
| 03:55 | ¥0.6387 | ¥0.6406 | ¥0.6386 | ¥0.6405 | ↓ 0.13% | 11.39K |
| 03:50 | ¥0.6388 | ¥0.6390 | ¥0.6385 | ¥0.6386 | ↓ 0.29% | 21.38K |
| 03:45 | ¥0.6390 | ¥0.6392 | ¥0.6388 | ¥0.6389 | ↑ 0.04% | 42.38K |
| 03:40 | ¥0.6392 | ¥0.6395 | ¥0.6389 | ¥0.6390 | ↑ 0.01% | 37.23K |
| 03:35 | ¥0.6393 | ¥0.6394 | ¥0.6387 | ¥0.6392 | ↑ 0.03% | 117.55K |
| 03:30 | ¥0.6396 | ¥0.6401 | ¥0.6393 | ¥0.6395 | ↑ 0.05% | 153.05K |
| 03:25 | ¥0.6388 | ¥0.6406 | ¥0.6388 | ¥0.6396 | ↑ 0.02% | 168.15K |
| 03:20 | ¥0.6372 | ¥0.6400 | ¥0.6370 | ¥0.6388 | ↓ 0.13% | 104.41K |
| 03:15 | ¥0.6365 | ¥0.6375 | ¥0.6361 | ¥0.6371 | ↓ 0.27% | 27.40K |
| 03:10 | ¥0.6359 | ¥0.6366 | ¥0.6359 | ¥0.6365 | ↓ 0.08% | 24.10K |
| 03:05 | ¥0.6360 | ¥0.6361 | ¥0.6356 | ¥0.6358 | ↓ 0.12% | 41.85K |
| 03:00 | ¥0.6367 | ¥0.6368 | ¥0.6359 | ¥0.6360 | ↑ 0.03% | 39.85K |
| 02:55 | ¥0.6367 | ¥0.6372 | ¥0.6365 | ¥0.6367 | ↑ 0.11% | 48.58K |
| 02:50 | ¥0.6362 | ¥0.6368 | ¥0.6359 | ¥0.6368 | ↑ 0.02% | 50.32K |
| 02:45 | ¥0.6357 | ¥0.6364 | ¥0.6355 | ¥0.6360 | ↓ 0.13% | 67.70K |
| 02:40 | ¥0.6358 | ¥0.6358 | ¥0.6353 | ¥0.6357 | ↓ 0.05% | 97.53K |
| 02:35 | ¥0.6362 | ¥0.6364 | ¥0.6356 | ¥0.6359 | ↑ 0.03% | 35.56K |
| 02:30 | ¥0.6361 | ¥0.6361 | ¥0.6353 | ¥0.6361 | ↑ 0.04% | 49.06K |
| 02:25 | ¥0.6360 | ¥0.6365 | ¥0.6359 | ¥0.6362 | ↑ 0.01% | 24.62K |
| 02:20 | ¥0.6367 | ¥0.6367 | ¥0.6361 | ¥0.6361 | ↓ 0.02% | 5.66K |
| 02:15 | ¥0.6353 | ¥0.6368 | ¥0.6353 | ¥0.6367 | ↑ 0.09% | 53.82K |
| 02:10 | ¥0.6353 | ¥0.6355 | ¥0.6351 | ¥0.6354 | ↓ 0.20% | 36.57K |
| 02:05 | ¥0.6353 | ¥0.6359 | ¥0.6351 | ¥0.6353 | ↓ 0.01% | 71.40K |
| 02:00 | ¥0.6354 | ¥0.6364 | ¥0.6353 | ¥0.6356 | ↑ 0.04% | 30.15K |
| 01:55 | ¥0.6350 | ¥0.6355 | ¥0.6349 | ¥0.6353 | ↓ 0.04% | 21.96K |
| 01:50 | ¥0.6347 | ¥0.6351 | ¥0.6347 | ¥0.6349 | ↓ 0.06% | 38.47K |
| 01:45 | ¥0.6354 | ¥0.6355 | ¥0.6343 | ¥0.6347 | ↓ 0.04% | 43.60K |
| 01:40 | ¥0.6347 | ¥0.6354 | ¥0.6344 | ¥0.6352 | ↑ 0.08% | 32.96K |
| 01:35 | ¥0.6349 | ¥0.6350 | ¥0.6344 | ¥0.6346 | ↓ 0.10% | 85.74K |
| 01:30 | ¥0.6350 | ¥0.6351 | ¥0.6340 | ¥0.6350 | ↑ 0.06% | 71.88K |
| 01:25 | ¥0.6345 | ¥0.6351 | ¥0.6344 | ¥0.6350 | ↑ 0.00% | 75.07K |
| 01:20 | ¥0.6339 | ¥0.6346 | ¥0.6339 | ¥0.6345 | ↓ 0.07% | 57.37K |
| 01:15 | ¥0.6334 | ¥0.6344 | ¥0.6334 | ¥0.6340 | ↓ 0.08% | 40.67K |
| 01:10 | ¥0.6325 | ¥0.6336 | ¥0.6323 | ¥0.6334 | ↓ 0.10% | 65.31K |
| 01:05 | ¥0.6323 | ¥0.6333 | ¥0.6321 | ¥0.6323 | ↓ 0.17% | 143.04K |
| 01:00 | ¥0.6341 | ¥0.6343 | ¥0.6323 | ¥0.6325 | ↑ 0.02% | 103.15K |
| 00:55 | ¥0.6337 | ¥0.6345 | ¥0.6337 | ¥0.6341 | ↑ 0.25% | 48.26K |
| 00:50 | ¥0.6329 | ¥0.6341 | ¥0.6327 | ¥0.6338 | ↓ 0.04% | 44.52K |
| 00:45 | ¥0.6323 | ¥0.6332 | ¥0.6321 | ¥0.6329 | ↓ 0.15% | 72.73K |
| 00:40 | ¥0.6335 | ¥0.6335 | ¥0.6319 | ¥0.6324 | ↓ 0.07% | 140.93K |
| 00:35 | ¥0.6333 | ¥0.6339 | ¥0.6331 | ¥0.6336 | ↑ 0.19% | 171.16K |
| 00:30 | ¥0.6308 | ¥0.6333 | ¥0.6302 | ¥0.6331 | ↓ 0.07% | 187.37K |
| 00:25 | ¥0.6331 | ¥0.6340 | ¥0.6294 | ¥0.6307 | ↓ 0.38% | 282.58K |
| 00:20 | ¥0.6337 | ¥0.6342 | ¥0.6316 | ¥0.6331 | ↑ 0.38% | 93.54K |
| 00:15 | ¥0.6352 | ¥0.6353 | ¥0.6335 | ¥0.6339 | ↑ 0.13% | 117.88K |
| 00:10 | ¥0.6358 | ¥0.6361 | ¥0.6351 | ¥0.6354 | ↑ 0.23% | 113.44K |
| 00:05 | ¥0.6339 | ¥0.6360 | ¥0.6336 | ¥0.6360 | ↑ 0.10% | 104.20K |
| 00:00 | ¥0.6346 | ¥0.6348 | ¥0.6327 | ¥0.6338 | ↓ 0.35% | 89.04K |
| 23:55 | ¥0.6350 | ¥0.6351 | ¥0.6341 | ¥0.6345 | ↑ 0.11% | 154.77K |
| 23:50 | ¥0.6346 | ¥0.6351 | ¥0.6341 | ¥0.6351 | ↑ 0.10% | 58.25K |
| 23:45 | ¥0.6347 | ¥0.6355 | ¥0.6341 | ¥0.6347 | ↓ 0.06% | 124.67K |
| 23:40 | ¥0.6355 | ¥0.6357 | ¥0.6337 | ¥0.6347 | ↑ 0.01% | 138.52K |
| 23:35 | ¥0.6332 | ¥0.6361 | ¥0.6332 | ¥0.6356 | ↑ 0.14% | 130.91K |
| 23:30 | ¥0.6364 | ¥0.6368 | ¥0.6329 | ¥0.6329 | ↓ 0.43% | 95.73K |
| 23:25 | ¥0.6367 | ¥0.6376 | ¥0.6361 | ¥0.6365 | ↑ 0.58% | 62.54K |
| 23:20 | ¥0.6363 | ¥0.6370 | ¥0.6357 | ¥0.6370 | ↑ 0.06% | 132.60K |
| 23:15 | ¥0.6355 | ¥0.6365 | ¥0.6351 | ¥0.6361 | ↓ 0.14% | 86.24K |
| 23:10 | ¥0.6358 | ¥0.6367 | ¥0.6357 | ¥0.6358 | ↓ 0.04% | 107.55K |
| 23:05 | ¥0.6363 | ¥0.6368 | ¥0.6356 | ¥0.6359 | ↑ 0.01% | 285.01K |
| 23:00 | ¥0.6349 | ¥0.6370 | ¥0.6337 | ¥0.6365 | ↑ 0.09% | 462.66K |
| 22:55 | ¥0.6383 | ¥0.6384 | ¥0.6308 | ¥0.6349 | ↓ 0.24% | 440.72K |
| 22:50 | ¥0.6396 | ¥0.6398 | ¥0.6379 | ¥0.6382 | ↑ 0.52% | 155.97K |
| 22:45 | ¥0.6396 | ¥0.6398 | ¥0.6373 | ¥0.6396 | ↑ 0.22% | 155.94K |
| 22:40 | ¥0.6384 | ¥0.6402 | ¥0.6380 | ¥0.6396 | ↓ 0.01% | 169.62K |
| 22:35 | ¥0.6373 | ¥0.6398 | ¥0.6369 | ¥0.6383 | ↓ 0.20% | 207.33K |
| 22:30 | ¥0.6428 | ¥0.6428 | ¥0.6368 | ¥0.6369 | ↓ 0.22% | 429.14K |
| 22:25 | ¥0.6445 | ¥0.6447 | ¥0.6428 | ¥0.6428 | ↑ 0.93% | 125.52K |
| 22:20 | ¥0.6453 | ¥0.6455 | ¥0.6440 | ¥0.6444 | ↑ 0.25% | 27.77K |
| 22:15 | ¥0.6470 | ¥0.6477 | ¥0.6448 | ¥0.6453 | ↑ 0.15% | 82.29K |
| 22:10 | ¥0.6468 | ¥0.6475 | ¥0.6462 | ¥0.6470 | ↑ 0.26% | 68.07K |
| 22:05 | ¥0.6441 | ¥0.6471 | ¥0.6441 | ¥0.6467 | ↓ 0.04% | 68.24K |
| 22:00 | ¥0.6449 | ¥0.6451 | ¥0.6435 | ¥0.6441 | ↓ 0.42% | 88.82K |
| 21:55 | ¥0.6447 | ¥0.6457 | ¥0.6447 | ¥0.6449 | ↑ 0.13% | 88.41K |
| 21:50 | ¥0.6456 | ¥0.6466 | ¥0.6445 | ¥0.6449 | ↑ 0.01% | 106.01K |
| 21:45 | ¥0.6440 | ¥0.6466 | ¥0.6429 | ¥0.6456 | ↑ 0.10% | 146.33K |
| 21:40 | ¥0.6446 | ¥0.6447 | ¥0.6432 | ¥0.6440 | ↓ 0.25% | 67.92K |
| 21:35 | ¥0.6438 | ¥0.6449 | ¥0.6434 | ¥0.6443 | ↑ 0.04% | 83.28K |
| 21:30 | ¥0.6454 | ¥0.6455 | ¥0.6428 | ¥0.6440 | ↓ 0.04% | 80.58K |
| 21:25 | ¥0.6440 | ¥0.6455 | ¥0.6435 | ¥0.6453 | ↑ 0.21% | 71.70K |
| 21:20 | ¥0.6448 | ¥0.6448 | ¥0.6439 | ¥0.6442 | ↓ 0.18% | 113.33K |
| 21:15 | ¥0.6431 | ¥0.6449 | ¥0.6424 | ¥0.6449 | ↑ 0.10% | 97.41K |
| 21:10 | ¥0.6435 | ¥0.6435 | ¥0.6430 | ¥0.6430 | ↓ 0.29% | 61.62K |
| 21:05 | ¥0.6431 | ¥0.6436 | ¥0.6425 | ¥0.6434 | ↑ 0.06% | 112.43K |
| 21:00 | ¥0.6416 | ¥0.6433 | ¥0.6416 | ¥0.6431 | ↓ 0.04% | 165.90K |
| 20:55 | ¥0.6419 | ¥0.6420 | ¥0.6410 | ¥0.6416 | ↓ 0.24% | 77.42K |
| 20:50 | ¥0.6421 | ¥0.6429 | ¥0.6418 | ¥0.6419 | ↑ 0.05% | 55.28K |
| 20:45 | ¥0.6420 | ¥0.6423 | ¥0.6416 | ¥0.6420 | ↑ 0.01% | 83.29K |
| 20:40 | ¥0.6422 | ¥0.6424 | ¥0.6419 | ¥0.6421 | ↑ 0.01% | 77.55K |
| 20:35 | ¥0.6431 | ¥0.6437 | ¥0.6418 | ¥0.6421 | ↑ 0.01% | 97.53K |
| 20:30 | ¥0.6433 | ¥0.6435 | ¥0.6427 | ¥0.6431 | ↑ 0.15% | 113.20K |
| 20:25 | ¥0.6426 | ¥0.6435 | ¥0.6426 | ¥0.6435 | ↑ 0.06% | 107.19K |
| 20:20 | ¥0.6437 | ¥0.6438 | ¥0.6421 | ¥0.6425 | ↓ 0.16% | 61.72K |
| 20:15 | ¥0.6445 | ¥0.6445 | ¥0.6435 | ¥0.6437 | ↑ 0.19% | 104.15K |
| 20:10 | ¥0.6446 | ¥0.6447 | ¥0.6443 | ¥0.6445 | ↑ 0.13% | 41.45K |
| 20:05 | ¥0.6452 | ¥0.6458 | ¥0.6445 | ¥0.6445 | ↑ 0.01% | 40.73K |
| 20:00 | ¥0.6461 | ¥0.6462 | ¥0.6451 | ¥0.6451 | ↑ 0.09% | 34.88K |
| 19:55 | ¥0.6457 | ¥0.6466 | ¥0.6456 | ¥0.6462 | ↑ 0.17% | 39.91K |
| 19:50 | ¥0.6459 | ¥0.6461 | ¥0.6455 | ¥0.6457 | ↓ 0.08% | 93.82K |
| 19:45 | ¥0.6450 | ¥0.6461 | ¥0.6449 | ¥0.6460 | ↑ 0.05% | 157.25K |
| 19:40 | ¥0.6456 | ¥0.6460 | ¥0.6450 | ¥0.6450 | ↓ 0.16% | 39.22K |
| 19:35 | ¥0.6457 | ¥0.6458 | ¥0.6451 | ¥0.6455 | ↑ 0.08% | 58.74K |
| 19:30 | ¥0.6469 | ¥0.6476 | ¥0.6457 | ¥0.6457 | ↑ 0.03% | 90.92K |
| 19:25 | ¥0.6453 | ¥0.6471 | ¥0.6452 | ¥0.6469 | ↑ 0.18% | 47.85K |
| 19:20 | ¥0.6453 | ¥0.6455 | ¥0.6450 | ¥0.6453 | ↓ 0.25% | 38.22K |
| 19:15 | ¥0.6450 | ¥0.6453 | ¥0.6447 | ¥0.6453 | ↑ 0.00% | 32.75K |
