| 中文名称 | 莱特币 | 币种简称 | LTC |
| 英文名称 | Litecoin | 核心算法 | Scrypt |
| 共识机制 | 工作量证明(PoW) | 出块时间 | 约2.5分钟 |
| 发行总量 | 8400万枚 | 流通量 | 约7200万枚 |
| 发行时间 | 2011年 | 上架交易所 | 所有主流交易所 |
| 时间 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | $45.53 | $45.53 | $45.53 | $45.53 | 0.00% | 0.00 |
| 08:44 | $45.52 | $45.54 | $45.52 | $45.53 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 08:43 | $45.50 | $45.50 | $45.50 | $45.50 | ↓ 0.07% | 42.59 |
| 08:42 | $45.50 | $45.50 | $45.50 | $45.50 | ↑ 0.00% | 77.76 |
| 08:41 | $45.52 | $45.52 | $45.51 | $45.51 | ↑ 0.02% | 0.00 |
| 08:40 | $45.52 | $45.52 | $45.52 | $45.52 | ↑ 0.02% | 0.00 |
| 08:39 | $45.51 | $45.52 | $45.51 | $45.52 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 08:38 | $45.51 | $45.51 | $45.51 | $45.51 | ↓ 0.02% | 4.00 |
| 08:37 | $45.52 | $45.52 | $45.52 | $45.52 | ↑ 0.02% | 185.86 |
| 08:36 | $45.51 | $45.51 | $45.51 | $45.51 | ↓ 0.02% | 26.12 |
| 08:35 | $45.51 | $45.52 | $45.51 | $45.52 | ↑ 0.02% | 0.00 |
| 08:34 | $45.53 | $45.54 | $45.51 | $45.51 | ↓ 0.02% | 0.00 |
| 08:33 | $45.53 | $45.53 | $45.53 | $45.53 | ↑ 0.04% | 0.00 |
| 08:32 | $45.54 | $45.54 | $45.52 | $45.52 | ↓ 0.02% | 0.00 |
| 08:31 | $45.53 | $45.55 | $45.53 | $45.55 | ↑ 0.07% | 0.00 |
| 08:30 | $45.51 | $45.52 | $45.51 | $45.52 | ↓ 0.07% | 0.00 |
| 08:29 | $45.50 | $45.50 | $45.49 | $45.50 | ↓ 0.04% | 0.00 |
| 08:28 | $45.49 | $45.49 | $45.48 | $45.48 | ↓ 0.04% | 3.13K |
| 08:27 | $45.51 | $45.51 | $45.50 | $45.50 | ↑ 0.04% | 0.00 |
| 08:26 | $45.50 | $45.51 | $45.50 | $45.51 | ↑ 0.02% | 0.00 |
| 08:25 | $45.50 | $45.50 | $45.50 | $45.50 | ↓ 0.02% | 0.00 |
| 08:24 | $45.50 | $45.50 | $45.50 | $45.50 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 08:23 | $45.50 | $45.50 | $45.50 | $45.50 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 08:22 | $45.50 | $45.50 | $45.50 | $45.50 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 08:21 | $45.50 | $45.50 | $45.49 | $45.50 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 08:20 | $45.49 | $45.50 | $45.49 | $45.50 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 08:19 | $45.50 | $45.50 | $45.49 | $45.49 | ↓ 0.02% | 0.00 |
| 08:18 | $45.50 | $45.50 | $45.49 | $45.49 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 08:17 | $45.49 | $45.50 | $45.49 | $45.49 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 08:16 | $45.50 | $45.50 | $45.49 | $45.49 | ↑ 0.00% | 0.00 |
莱特币(Litecoin,简称LTC)是一种点对点的加密货币,于2011年由前谷歌工程师查理·李(Charlie Lee)创建。作为比特币最早的竞争币之一,莱特币旨在提供更快的交易确认时间和更高的交易吞吐量,常被称为”数字白银”,与比特币的”数字黄金”地位相呼应。
莱特币采用2.5分钟的区块生成时间,是比特币的4倍速,大幅提升交易效率。
莱特币总量为8400万枚,是比特币总量的4倍,更适合日常交易场景。
基于比特币代码库开发,继承了比特币强大的安全特性和网络效应。
拥有持续创新的开发团队和活跃的社区支持,不断进行技术升级。
莱特币在比特币的基础上进行了多项重要改进:
SegWit支持:2017年率先激活隔离见证,为闪电网络等二层解决方案铺平道路
闪电网络:支持比特币闪电网络,实现近乎即时、低成本的微支付
MimbleWimble扩展模块:2022年通过MimbleWimble协议实现可选隐私交易功能
| 年份 | 重要更新 | 意义 |
|---|---|---|
| 2011 | 莱特币主网上线 | 创建更快更轻量的比特币替代品 |
| 2017 | 激活隔离见证 | 为扩容和二层网络奠定基础 |
| 2019 | 引入莱特币基金会 | 建立更规范的发展治理结构 |
| 2021 | MWEB测试网上线 | 隐私功能的重要突破 |
| 2022 | MWEB主网激活 | 实现可选交易隐私保护 |
作为最早被商户接受的加密货币之一,莱特币在全球数千家商户中被用于支付商品和服务。
由于其快速确认和较低费用,莱特币常被用作交易所间的价值转移工具。
作为市值长期位居前20的加密货币,莱特币是许多投资者多元化投资组合的重要组成部分。
莱特币(Litecoin, LTC)是一种点对点的去中心化数字货币,由前谷歌工程师Charlie Lee于2011年创建。它是比特币的分叉币,基于比特币协议修改而来,旨在提供更快的交易确认时间和更高的交易容量。
莱特币基于区块链技术,使用Scrypt作为工作量证明(PoW)算法,不同于比特币的SHA-256。这使得莱特币挖矿对内存要求更高,降低了ASIC矿机的优势。网络每2.5分钟产生一个区块,交易确认速度比比特币快4倍。
莱特币的总发行量上限为8400万枚,是比特币总量的4倍。区块奖励每840,000个区块(约4年)减半一次。目前已经有约7200万枚莱特币被挖出,约占总量的85.7%。
购买莱特币的主要方式包括:1) 通过加密货币交易所(如币安、Gate.io等)直接购买;2) 通过场外交易平台;3) 使用比特币或其他加密货币兑换。购买后建议将LTC存入私人钱包而非留在交易所。
主要区别:1) 莱特币出块时间2.5分钟,比特币10分钟;2) 莱特币总量8400万,比特币2100万;3) 莱特币使用Scrypt算法,比特币使用SHA-256;4) 莱特币交易费用通常更低。莱特币也被称为"数字白银",比特币则被称为"数字黄金"。
莱特币在技术上持续创新,主要包括:2017年部署隔离见证(SegWit),提高交易容量;2019年实施MimbleWimble隐私协议测试网;2022年推出MWEB(机密交易)升级,增强隐私保护。这些升级让莱特币更具实用性和隐私性。