| 中文名称 | 比特币 | 币种简称 | BTC |
| 英文名称 | Bitcoin | 核心算法 | SHA-256 |
| 共识机制 | 工作量证明(PoW) | 出块时间 | 约10分钟 |
| 发行总量 | 2100万枚 | 流通量 | 约1880万枚 |
| 发行时间 | 2009年 | 上架交易所 | 所有主流交易所 |
| 时间 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:04 | $64,803.10 | $64,803.10 | $64,795.40 | $64,795.50 | 0.00% | 77.24K |
| 05:03 | $64,772.30 | $64,804.30 | $64,772.30 | $64,803.10 | ↑ 0.01% | 18.45K |
| 05:02 | $64,739.80 | $64,768.30 | $64,739.80 | $64,768.30 | ↓ 0.05% | 92.67K |
| 05:01 | $64,797.70 | $64,797.70 | $64,713.10 | $64,736.90 | ↓ 0.05% | 220.16K |
| 05:00 | $64,831.10 | $64,831.10 | $64,798.80 | $64,798.80 | ↑ 0.10% | 72.92K |
| 04:59 | $64,833.30 | $64,833.30 | $64,831.00 | $64,831.00 | ↑ 0.05% | 30.84K |
| 04:58 | $64,840.20 | $64,840.30 | $64,833.30 | $64,833.40 | ↑ 0.00% | 118.18K |
| 04:57 | $64,840.20 | $64,840.30 | $64,840.20 | $64,840.20 | ↑ 0.01% | 59.00K |
| 04:56 | $64,862.80 | $64,862.80 | $64,840.20 | $64,840.20 | ↑ 0.00% | 73.21K |
| 04:55 | $64,898.60 | $64,898.60 | $64,862.70 | $64,862.80 | ↑ 0.03% | 59.73K |
| 04:54 | $64,898.60 | $64,898.60 | $64,898.50 | $64,898.50 | ↑ 0.06% | 45.27K |
| 04:53 | $64,898.50 | $64,898.60 | $64,898.50 | $64,898.60 | ↑ 0.00% | 28.76K |
| 04:52 | $64,894.50 | $64,898.60 | $64,892.90 | $64,898.50 | ↓ 0.00% | 117.35K |
| 04:51 | $64,901.20 | $64,901.20 | $64,894.40 | $64,894.40 | ↓ 0.01% | 9.41K |
| 04:50 | $64,897.10 | $64,903.50 | $64,897.10 | $64,901.20 | ↑ 0.01% | 99.56K |
| 04:49 | $64,898.90 | $64,899.00 | $64,897.10 | $64,897.20 | ↓ 0.01% | 147.88K |
| 04:48 | $64,899.00 | $64,899.00 | $64,898.90 | $64,898.90 | ↑ 0.00% | 5.14K |
| 04:47 | $64,944.10 | $64,944.10 | $64,898.90 | $64,898.90 | ↑ 0.00% | 161.65K |
| 04:46 | $64,971.60 | $64,971.60 | $64,939.80 | $64,944.10 | ↑ 0.07% | 142.80K |
| 04:45 | $64,980.00 | $64,994.30 | $64,971.60 | $64,971.60 | ↑ 0.04% | 146.99K |
| 04:44 | $64,980.40 | $64,980.50 | $64,979.90 | $64,979.90 | ↑ 0.01% | 153.03K |
| 04:43 | $64,985.20 | $64,985.30 | $64,980.50 | $64,980.50 | ↑ 0.00% | 94.68K |
| 04:42 | $64,988.90 | $64,988.90 | $64,985.30 | $64,985.30 | ↑ 0.01% | 70.47K |
| 04:41 | $64,957.90 | $64,994.20 | $64,953.50 | $64,988.90 | ↑ 0.01% | 457.95K |
| 04:40 | $64,957.90 | $64,958.00 | $64,957.90 | $64,958.00 | ↓ 0.05% | 247.10K |
| 04:39 | $64,960.00 | $64,960.00 | $64,957.90 | $64,957.90 | ↓ 0.00% | 214.73K |
| 04:38 | $64,968.30 | $64,968.40 | $64,959.90 | $64,959.90 | ↑ 0.00% | 170.65K |
| 04:37 | $64,972.80 | $64,972.80 | $64,968.30 | $64,968.40 | ↑ 0.01% | 192.86K |
| 04:36 | $64,972.70 | $64,980.60 | $64,972.70 | $64,974.80 | ↑ 0.01% | 212.49K |
| 04:35 | $64,946.90 | $64,972.70 | $64,935.20 | $64,972.60 | ↓ 0.00% | 230.32K |
比特币(Bitcoin,简称BTC)是全球第一个去中心化的数字货币,由神秘人物或团体中本聪(Satoshi Nakamoto)于2008年提出,2009年正式启动。它不依赖于任何中央机构或政府发行,而是通过点对点网络和密码学原理运作,实现了真正意义上的去中心化价值存储和传输。
比特币网络由全球数以万计的节点共同维护,没有单一控制点,抗审查性强,任何机构或个人都无法单方面控制或关闭网络。
基于SHA-256加密算法和工作量证明(PoW)共识机制,比特币网络的安全性由全球算力保障,交易不可逆转、不可篡改。
比特币总量恒定为2100万枚,这种绝对稀缺性使其成为”数字黄金”,具备抗通货膨胀特性。
比特币可以在全球范围内即时转移,无需经过传统金融机构,打破地理和金融壁垒。
比特币开创了区块链技术的先河,将所有交易记录在按时间顺序连接的区块中,形成透明、可追溯的公共账本。
矿工通过解决复杂数学问题来验证交易并创建新区块,获得比特币奖励。这一过程确保了网络的安全性和去中心化特性。
比特币使用未花费交易输出(UTXO)模型来追踪资金所有权,提供高效的交易验证和隐私保护。
凭借其稀缺性和去中心化特性,比特币已成为全球认可的数字价值存储工具,常被称为”数字黄金”。
比特币可实现快速、低成本的跨境转账,特别适用于国际汇款和贸易结算。
在政治不稳定或金融受限的地区,比特币提供了财富存储和转移的替代方案。
比特币作为基础层,支撑了闪电网络、侧链等二层解决方案,以及整个加密货币生态系统的发展。
| 指标 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 最大供应量 | 21,000,000 BTC | 绝对稀缺,无法增发 |
| 区块时间 | 约10分钟 | 新区块产生平均时间 |
| 区块奖励 | 当前3.125 BTC | 约每4年减半一次 |
| 当前区块高度 | 超过800,000 | 网络持续运行记录 |
| 哈希率 | 超过500 EH/s | 全球计算安全保障 |
比特币(Bitcoin, BTC)是全球第一个去中心化的数字货币,由中本聪(Satoshi Nakamoto)在2009年创建。它基于区块链技术,采用点对点网络和密码学原理,实现了无需中间机构的电子现金系统。
比特币通过区块链技术工作。所有交易记录在分布式的公共账本上,由全球的节点共同维护。交易通过工作量证明(PoW)共识机制进行验证,矿工通过计算复杂的数学问题来确保网络安全并获得新比特币作为奖励。
比特币的总发行量上限为2100万枚。这个数量是通过代码预先设定的,预计到2140年左右全部挖完。目前已经有约1880万枚比特币被挖出,约占总量的89.5%。
购买比特币主要有以下几种方式:1) 通过加密货币交易所(如币安、Gate.io等);2) 通过场外交易平台;3) 直接与个人交易。购买前需要准备数字钱包来存储比特币。
比特币挖矿是指使用计算机硬件参与比特币网络维护的过程。矿工通过解决复杂的数学问题来验证交易并创建新的区块,成功的矿工会获得新产生的比特币作为奖励。
比特币区块链本身是非常安全的,因为它基于密码学和分布式共识机制。然而,用户需要注意个人安全:1) 妥善保管私钥;2) 使用硬件钱包存储大额资产;3) 警惕钓鱼网站和诈骗。