| 中文名称 | 比特币 | 币种简称 | BTC |
| 英文名称 | Bitcoin | 核心算法 | SHA-256 |
| 共识机制 | 工作量证明(PoW) | 出块时间 | 约10分钟 |
| 发行总量 | 2100万枚 | 流通量 | 约1880万枚 |
| 发行时间 | 2009年 | 上架交易所 | 所有主流交易所 |
| 时间 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:39 | $84,469.00 | $84,469.00 | $84,446.30 | $84,446.30 | 0.00% | 222.73K |
| 03:38 | $84,449.90 | $84,499.10 | $84,449.90 | $84,469.10 | ↑ 0.03% | 208.13K |
| 03:37 | $84,452.20 | $84,466.10 | $84,440.40 | $84,450.00 | ↓ 0.02% | 202.10K |
| 03:36 | $84,466.00 | $84,485.90 | $84,449.30 | $84,452.20 | ↑ 0.00% | 244.72K |
| 03:35 | $84,461.90 | $84,466.10 | $84,453.00 | $84,466.00 | ↑ 0.02% | 182.44K |
| 03:34 | $84,464.00 | $84,475.80 | $84,452.90 | $84,460.00 | ↓ 0.01% | 212.98K |
| 03:33 | $84,439.10 | $84,469.00 | $84,436.30 | $84,464.00 | ↑ 0.00% | 276.31K |
| 03:32 | $84,411.80 | $84,439.00 | $84,399.50 | $84,439.00 | ↓ 0.03% | 165.72K |
| 03:31 | $84,421.00 | $84,426.50 | $84,392.90 | $84,411.80 | ↓ 0.03% | 293.23K |
| 03:30 | $84,411.90 | $84,463.00 | $84,394.10 | $84,420.90 | ↑ 0.01% | 198.09K |
| 03:29 | $84,415.90 | $84,418.00 | $84,400.10 | $84,411.80 | ↓ 0.01% | 155.14K |
| 03:28 | $84,452.90 | $84,452.90 | $84,416.80 | $84,416.80 | ↑ 0.01% | 279.54K |
| 03:27 | $84,422.00 | $84,460.10 | $84,422.00 | $84,460.10 | ↑ 0.05% | 177.26K |
| 03:26 | $84,423.60 | $84,440.40 | $84,417.90 | $84,421.90 | ↓ 0.05% | 334.24K |
| 03:25 | $84,451.50 | $84,456.20 | $84,423.60 | $84,423.60 | ↑ 0.00% | 129.48K |
| 03:24 | $84,418.40 | $84,451.60 | $84,418.30 | $84,451.60 | ↑ 0.03% | 89.96K |
| 03:23 | $84,393.50 | $84,419.80 | $84,379.40 | $84,418.40 | ↓ 0.04% | 167.75K |
| 03:22 | $84,357.00 | $84,406.60 | $84,357.00 | $84,393.50 | ↓ 0.03% | 167.93K |
| 03:21 | $84,336.40 | $84,357.00 | $84,331.10 | $84,357.00 | ↓ 0.04% | 143.25K |
| 03:20 | $84,356.30 | $84,356.30 | $84,311.00 | $84,336.30 | ↓ 0.02% | 253.04K |
| 03:19 | $84,345.50 | $84,359.90 | $84,345.50 | $84,356.30 | ↑ 0.02% | 234.02K |
| 03:18 | $84,334.40 | $84,345.50 | $84,304.30 | $84,345.50 | ↓ 0.01% | 212.13K |
| 03:17 | $84,334.30 | $84,347.50 | $84,333.90 | $84,334.30 | ↓ 0.01% | 282.84K |
| 03:16 | $84,364.60 | $84,364.60 | $84,334.30 | $84,334.30 | ↑ 0.00% | 184.98K |
| 03:15 | $84,371.60 | $84,385.80 | $84,364.50 | $84,364.60 | ↑ 0.04% | 352.55K |
| 03:14 | $84,380.30 | $84,380.40 | $84,360.60 | $84,371.50 | ↑ 0.01% | 336.59K |
| 03:13 | $84,345.50 | $84,380.40 | $84,341.00 | $84,380.30 | ↑ 0.01% | 242.07K |
| 03:12 | $84,385.00 | $84,385.00 | $84,346.60 | $84,346.60 | ↓ 0.04% | 284.88K |
| 03:11 | $84,336.50 | $84,392.90 | $84,335.80 | $84,384.90 | ↑ 0.05% | 344.16K |
| 03:10 | $84,317.90 | $84,339.90 | $84,317.90 | $84,336.70 | ↓ 0.06% | 257.25K |
比特币(Bitcoin,简称BTC)是全球第一个去中心化的数字货币,由神秘人物或团体中本聪(Satoshi Nakamoto)于2008年提出,2009年正式启动。它不依赖于任何中央机构或政府发行,而是通过点对点网络和密码学原理运作,实现了真正意义上的去中心化价值存储和传输。
比特币网络由全球数以万计的节点共同维护,没有单一控制点,抗审查性强,任何机构或个人都无法单方面控制或关闭网络。
基于SHA-256加密算法和工作量证明(PoW)共识机制,比特币网络的安全性由全球算力保障,交易不可逆转、不可篡改。
比特币总量恒定为2100万枚,这种绝对稀缺性使其成为”数字黄金”,具备抗通货膨胀特性。
比特币可以在全球范围内即时转移,无需经过传统金融机构,打破地理和金融壁垒。
比特币开创了区块链技术的先河,将所有交易记录在按时间顺序连接的区块中,形成透明、可追溯的公共账本。
矿工通过解决复杂数学问题来验证交易并创建新区块,获得比特币奖励。这一过程确保了网络的安全性和去中心化特性。
比特币使用未花费交易输出(UTXO)模型来追踪资金所有权,提供高效的交易验证和隐私保护。
凭借其稀缺性和去中心化特性,比特币已成为全球认可的数字价值存储工具,常被称为”数字黄金”。
比特币可实现快速、低成本的跨境转账,特别适用于国际汇款和贸易结算。
在政治不稳定或金融受限的地区,比特币提供了财富存储和转移的替代方案。
比特币作为基础层,支撑了闪电网络、侧链等二层解决方案,以及整个加密货币生态系统的发展。
| 指标 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 最大供应量 | 21,000,000 BTC | 绝对稀缺,无法增发 |
| 区块时间 | 约10分钟 | 新区块产生平均时间 |
| 区块奖励 | 当前3.125 BTC | 约每4年减半一次 |
| 当前区块高度 | 超过800,000 | 网络持续运行记录 |
| 哈希率 | 超过500 EH/s | 全球计算安全保障 |
比特币(Bitcoin, BTC)是全球第一个去中心化的数字货币,由中本聪(Satoshi Nakamoto)在2009年创建。它基于区块链技术,采用点对点网络和密码学原理,实现了无需中间机构的电子现金系统。
比特币通过区块链技术工作。所有交易记录在分布式的公共账本上,由全球的节点共同维护。交易通过工作量证明(PoW)共识机制进行验证,矿工通过计算复杂的数学问题来确保网络安全并获得新比特币作为奖励。
比特币的总发行量上限为2100万枚。这个数量是通过代码预先设定的,预计到2140年左右全部挖完。目前已经有约1880万枚比特币被挖出,约占总量的89.5%。
购买比特币主要有以下几种方式:1) 通过加密货币交易所(如币安、Gate.io等);2) 通过场外交易平台;3) 直接与个人交易。购买前需要准备数字钱包来存储比特币。
比特币挖矿是指使用计算机硬件参与比特币网络维护的过程。矿工通过解决复杂的数学问题来验证交易并创建新的区块,成功的矿工会获得新产生的比特币作为奖励。
比特币区块链本身是非常安全的,因为它基于密码学和分布式共识机制。然而,用户需要注意个人安全:1) 妥善保管私钥;2) 使用硬件钱包存储大额资产;3) 警惕钓鱼网站和诈骗。