| 中文名称 | OKB币 | 币种简称 | OKB |
| 英文名称 | OKB | 核心算法 | 以太坊 ERC-20 |
| 发行平台 | 以太坊 | 标准协议 | ERC-20 |
| 发行总量 | 3亿枚 | 流通量 | 约2.4亿枚 |
| 发行时间 | 2018年 | 上架交易所 | OKEx、Gate.io等主流平台 |
| 时间 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:53 | $94.16 | $94.16 | $94.14 | $94.14 | 0.00% | 81.35 |
| 05:52 | $94.17 | $94.17 | $94.10 | $94.14 | ↑ 0.00% | 291.58 |
| 05:51 | $94.17 | $94.20 | $94.14 | $94.19 | ↑ 0.05% | 351.54 |
| 05:50 | $94.19 | $94.19 | $94.15 | $94.17 | ↓ 0.02% | 197.86 |
| 05:49 | $94.14 | $94.20 | $94.14 | $94.16 | ↓ 0.01% | 353.54 |
| 05:48 | $94.07 | $94.18 | $94.07 | $94.16 | ↑ 0.00% | 1.94K |
| 05:47 | $94.05 | $94.08 | $94.05 | $94.07 | ↓ 0.10% | 133.39 |
| 05:46 | $94.10 | $94.10 | $94.01 | $94.06 | ↓ 0.01% | 5.94K |
| 05:45 | $94.16 | $94.16 | $94.10 | $94.11 | ↑ 0.05% | 311.45 |
| 05:44 | $94.10 | $94.17 | $94.05 | $94.16 | ↑ 0.05% | 438.52 |
| 05:43 | $94.10 | $94.11 | $94.09 | $94.09 | ↓ 0.07% | 457.23 |
| 05:42 | $94.09 | $94.09 | $94.09 | $94.09 | ↑ 0.00% | 63.98 |
| 05:41 | $94.15 | $94.15 | $94.09 | $94.09 | ↑ 0.00% | 170.70 |
| 05:40 | $94.18 | $94.18 | $94.17 | $94.17 | ↑ 0.09% | 149.64 |
| 05:39 | $94.18 | $94.18 | $94.17 | $94.17 | ↑ 0.00% | 151.62 |
| 05:38 | $94.20 | $94.20 | $94.17 | $94.17 | ↑ 0.00% | 141.64 |
| 05:37 | $94.17 | $94.20 | $94.17 | $94.19 | ↑ 0.02% | 188.48 |
| 05:36 | $94.23 | $94.23 | $94.19 | $94.21 | ↑ 0.02% | 90.72 |
| 05:35 | $94.13 | $94.28 | $94.13 | $94.27 | ↑ 0.06% | 974.84 |
| 05:34 | $94.11 | $94.16 | $94.10 | $94.14 | ↓ 0.14% | 466.52 |
| 05:33 | $94.13 | $94.13 | $94.10 | $94.10 | ↓ 0.04% | 114.82 |
| 05:32 | $94.12 | $94.13 | $94.11 | $94.13 | ↑ 0.03% | 410.83 |
| 05:31 | $94.11 | $94.13 | $94.11 | $94.12 | ↓ 0.01% | 106.26 |
| 05:30 | $94.17 | $94.17 | $94.13 | $94.13 | ↑ 0.01% | 3.54K |
| 05:29 | $94.19 | $94.20 | $94.19 | $94.19 | ↑ 0.06% | 229.45 |
| 05:28 | $94.20 | $94.20 | $94.19 | $94.19 | ↑ 0.00% | 189.90 |
| 05:27 | $94.19 | $94.20 | $94.19 | $94.20 | ↑ 0.01% | 168.23 |
| 05:26 | $94.21 | $94.21 | $94.19 | $94.19 | ↓ 0.01% | 130.56 |
| 05:25 | $94.21 | $94.22 | $94.21 | $94.22 | ↑ 0.03% | 205.86 |
| 05:24 | $94.21 | $94.23 | $94.21 | $94.21 | ↓ 0.01% | 99.49 |
OKB是OKX全球领先加密货币交易所发行的原生通证,作为其庞大生态系统的价值载体和功能通证。自2018年推出以来,OKB已经发展成为加密行业最具影响力的平台币之一,服务于全球数百万用户,并构建了一个多元化的应用生态系统。
![图片[1]-OK币价格_OKB今日行情_OK币实时行情k线走势图](https://www.5m88.com/wp-content/uploads/2026/01/okb.jpg)
OKB持有者享有OKX生态系统内的多种专属权益,包括交易手续费折扣、参与独家活动、获得空投资格等特权。
作为OKX生态的核心,OKB连接着交易、金融、链上服务和去中心化应用等多个板块,创造协同效应。
OKB已在全球范围内被数百家合作伙伴接受,涵盖支付、旅游、娱乐、技术服务等多个领域。
定期回购销毁:OKX每季度使用利润的20%进行OKB回购销毁
通缩模型:持续的销毁机制确保通证总量逐渐减少
多层安全审计:所有智能合约均经过多家安全公司审计
OKB持有者在OKX平台进行交易时,可根据持仓量享受最高40%的手续费折扣。
优先参与OKX Jumpstart平台的优质项目认购,享受额度加成。
通过质押OKB参与各种收益活动,包括DeFi挖矿、节点质押和新币挖矿。
在全球合作商户使用OKB支付商品和服务,涵盖电商、旅游预订、数字产品购买等。
参与OKX生态系统的重要决策,包括新产品功能投票、合作伙伴选择等。
OKB采用创新的通缩经济模型,初始发行总量为3亿枚,已通过多次销毁减少流通量。
| 用途 | 比例 | 状态 |
|---|---|---|
| 团队与早期贡献者 | 10% | 4年线性解锁 |
| 生态建设基金 | 20% | 用于合作伙伴激励 |
| 用户奖励 | 70% | 通过活动逐步释放 |
OKB是OKEx生态的核心代币,基于以太坊ERC-20标准发行。OKB持有者可享受OKEx平台的手续费折扣、投票上币、项目空投、生态权益等多种权益。
OKB作为OKEx生态通证,主要用于支付交易手续费并获得折扣、参与平台投票、获得项目空投、访问高端产品服务等。OKEx每月会将一定比例的平台手续费用于回购销毁OKB,形成通缩模型。
OKB的初始发行总量为3亿枚,但OKEx会定期使用平台手续费收入的特定比例进行OKB回购和销毁,直至销毁到总量为1亿枚。截至2024年,OKB已经进行了多次季度销毁,总流通量约2.4亿枚。
购买OKB的主要方式:1) 在OKEx交易所直接用USDT或其他主流币兑换;2) 通过Gate.io等其他支持OKB交易的平台购买;3) 通过去中心化交易所如Uniswap兑换。建议将OKB存入官方钱包或硬件钱包保管。
OKB的主要用途包括:1) 抵扣OKEx平台交易手续费,最高可享50%折扣;2) 参与Jumpstart新项目认购;3) 参与社区投票治理;4) 作为OKExChain生态的Gas费;5) 获得专属客户服务;6) 参与定期回购销毁。
OKB作为基于以太坊的ERC-20代币,其智能合约经过安全审计,底层区块链安全。但用户需注意:1) 使用官方渠道购买和存储;2) 推荐使用硬件钱包存储大额资产;3) 警惕假冒OKB的代币;4) 不向任何人透露私钥。