| 中文名称 | 柴犬币 | 币种简称 | SHIB |
| 英文名称 | Shiba Inu | 核心协议 | ERC-20 |
| 共识机制 | PoS (以太坊) | 出块时间 | 约12秒 |
| 发行总量 | 1,000,000亿枚 | 流通量 | 约589万亿枚 |
| 发行时间 | 2020年8月 | 上架交易所 | 币安、Gate.io等 |
| 时间 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:53 | $0.000005743000 | $0.000005743000 | $0.000005742000 | $0.000005742000 | 0.00% | 45.77 |
| 15:52 | $0.000005743000 | $0.000005746000 | $0.000005738000 | $0.000005745000 | ↑ 0.05% | 299.09 |
| 15:51 | $0.000005736000 | $0.000005743000 | $0.000005734000 | $0.000005743000 | ↓ 0.03% | 99.30 |
| 15:50 | $0.000005734000 | $0.000005735000 | $0.000005727000 | $0.000005733000 | ↓ 0.17% | 4.55K |
| 15:49 | $0.000005736000 | $0.000005743000 | $0.000005735000 | $0.000005739000 | ↑ 0.10% | 432.02 |
| 15:48 | $0.000005735000 | $0.000005740000 | $0.000005731000 | $0.000005736000 | ↓ 0.05% | 206.78 |
| 15:47 | $0.000005731000 | $0.000005733000 | $0.000005729000 | $0.000005729000 | ↓ 0.12% | 351.51 |
| 15:46 | $0.000005734000 | $0.000005737000 | $0.000005731000 | $0.000005735000 | ↑ 0.10% | 272.06 |
| 15:45 | $0.000005730000 | $0.000005734000 | $0.000005729000 | $0.000005732000 | ↓ 0.05% | 163.50 |
| 15:44 | $0.000005726000 | $0.000005735000 | $0.000005726000 | $0.000005730000 | ↓ 0.03% | 1.15K |
| 15:43 | $0.000005726000 | $0.000005728000 | $0.000005723000 | $0.000005726000 | ↓ 0.07% | 207.31 |
| 15:42 | $0.000005739000 | $0.000005739000 | $0.000005725000 | $0.000005729000 | ↑ 0.05% | 930.09 |
| 15:41 | $0.000005738000 | $0.000005743000 | $0.000005737000 | $0.000005739000 | ↑ 0.17% | 357.58 |
| 15:40 | $0.000005737000 | $0.000005742000 | $0.000005735000 | $0.000005737000 | ↓ 0.03% | 167.89 |
| 15:39 | $0.000005742000 | $0.000005745000 | $0.000005740000 | $0.000005740000 | ↑ 0.05% | 197.31 |
| 15:38 | $0.000005742000 | $0.000005746000 | $0.000005740000 | $0.000005744000 | ↑ 0.07% | 295.80 |
| 15:37 | $0.000005745000 | $0.000005746000 | $0.000005742000 | $0.000005742000 | ↓ 0.03% | 186.68 |
| 15:36 | $0.000005741000 | $0.000005748000 | $0.000005741000 | $0.000005747000 | ↑ 0.09% | 163.34 |
| 15:35 | $0.000005743000 | $0.000005743000 | $0.000005735000 | $0.000005740000 | ↓ 0.12% | 198.01 |
| 15:34 | $0.000005747000 | $0.000005750000 | $0.000005743000 | $0.000005743000 | ↑ 0.05% | 211.47 |
| 15:33 | $0.000005751000 | $0.000005752000 | $0.000005744000 | $0.000005749000 | ↑ 0.10% | 240.53 |
| 15:32 | $0.000005745000 | $0.000005752000 | $0.000005740000 | $0.000005751000 | ↑ 0.03% | 280.04 |
| 15:31 | $0.000005741000 | $0.000005747000 | $0.000005735000 | $0.000005746000 | ↓ 0.09% | 248.45 |
| 15:30 | $0.000005736000 | $0.000005744000 | $0.000005736000 | $0.000005739000 | ↓ 0.12% | 1.23K |
| 15:29 | $0.000005724000 | $0.000005739000 | $0.000005724000 | $0.000005738000 | ↓ 0.02% | 514.34 |
| 15:28 | $0.000005719000 | $0.000005729000 | $0.000005719000 | $0.000005726000 | ↓ 0.21% | 353.45 |
| 15:27 | $0.000005718000 | $0.000005720000 | $0.000005717000 | $0.000005717000 | ↓ 0.16% | 177.74 |
| 15:26 | $0.000005715000 | $0.000005722000 | $0.000005713000 | $0.000005720000 | ↑ 0.05% | 179.59 |
| 15:25 | $0.000005711000 | $0.000005716000 | $0.000005711000 | $0.000005716000 | ↓ 0.07% | 582.26 |
| 15:24 | $0.000005711000 | $0.000005714000 | $0.000005709000 | $0.000005711000 | ↓ 0.09% | 226.02 |
SHIB(Shiba Inu)是一种基于以太坊的去中心化迷因币,于2020年8月由匿名开发者”Ryoshi”创建。SHIB以日本柴犬为标志,灵感来源于狗狗币(DOGE),旨在打造一个完全由社区驱动、去中心化的加密货币生态系统。它已从最初的迷因币发展为包含多元化产品和服务的完整生态。
SHIB完全由其庞大的持有者社区驱动,没有中心化控制机构,所有重大决策通过社区共识形成。
SHIB采用创新的代币销毁机制,通过多种方式减少流通供应量,创造通缩压力,包括Shibarium交易费用销毁和社区发起的销毁活动。
SHIB已发展成为包含多代币、去中心化交易所、区块链和NFT项目的综合生态系统,远超普通迷因币的范畴。
SHIB最初作为ERC-20代币在以太坊上发行,现已扩展至多层架构:
ShibaSwap:去中心化交易所,支持SHIB、LEASH和BONE的交易、质押和流动性提供
Shibarium:第2层区块链解决方案,基于Polygon技术构建,降低交易费用并提高效率
智能合约:完全去中心化的合约,无团队预留,全部投入流通
SHIB采用独特的三代币经济模型,总供应量达万亿级别:
总供应量:1千万亿(1,000,000,000,000,000)枚
初始分配:50%锁定在Uniswap提供流动性,50%发送给Vitalik Buterin(后大部分销毁)
当前流通:经过大规模销毁后,实际流通量显著减少
总供应量:仅107,647枚
特点:稀缺性价值存储代币,最初与DOGE价格反向锚定
总供应量:2.5亿枚
功能:ShibaSwap和Shibarium的治理代币,持有者可参与生态系统决策
去中心化交易所提供交易、质押和挖矿功能,用户可通过提供流动性获得奖励。
第2层扩展解决方案,旨在降低交易成本,支持大规模采用,特别适合游戏和元宇宙应用。
Shiboshis:10,000个独特的柴犬主题NFT收藏品
Shiba Eternity:集换式卡牌游戏,支持移动设备游玩
Shiba Metaverse:虚拟土地和社交体验平台
Shiba Games:区块链游戏生态系统
Shiba University:加密货币教育平台
SHIB拥有加密货币领域最活跃、最热情的社区之一,被称为”Shib Army”:
创建了全球最大的加密货币社区之一
推动了多次慈善活动,包括COVID-19救援捐款
成功上线多个主要中心化交易所
迷因文化在加密货币领域的成功代表
展示了社区力量的巨大潜力
降低了加密货币参与门槛,吸引了新用户群体
| 时间 | 事件 | 影响 |
|---|---|---|
| 2020年8月 | SHIB代币创建 | 项目诞生 |
| 2021年5月 | Vitalik Buterin销毁410万亿SHIB | 创造历史性通缩事件 |
| 2021年7月 | ShibaSwap上线 | 生态系统开始扩展 |
| 2022年3月 | 元宇宙项目公布 | 进入虚拟世界领域 |
| 2023年8月 | Shibarium主网上线 | 技术基础设施升级 |
SHIB 是一个去中心化、社区建设的实验性加密货币,于2020年8月匿名创始人Ryoshi在以太坊区块链上推出。它受到 Dogecoin 的启发,但具备更多功能,是 Shiba 生态系统的基石。
Shiba Inu 生态系统包括三个主要代币:SHIB(原生代币)、LEASH(弹性供应代币)和 BONE(治理代币)。此外还有去中心化交易所 ShibaSwap、NFT 艺术作品以及计划中的 Shibarium Layer 2 解决方案。
SHIB 的初始发行总量为 1000 万亿枚(1 quadrillion)。创始人 Ryoshi 将总供应量的 50% 锁入 Uniswap 流动性池,并将另一半转赠给以太坊联合创始人 Vitalik Buterin。Vitalik 随后销毁了其持有量的 90%(约 410 万亿枚)并捐赠了剩余部分,当前流通量约 589 万亿枚。
SHIB 已在全球多家主流加密货币交易所上线,包括币安、Gate.io、KuCoin、Coinbase 等。用户需完成交易所注册、KYC 认证,然后使用 USDT 或其他基础币种进行交易。
ShibaSwap 是 Shiba Inu 生态系统的去中心化交易所,允许用户进行代币兑换、提供流动性并获得奖励,还可以通过 DIG、BURY、SWAP 等功能参与生态治理和收益农耕。
SHIB 属于高风险、高波动性资产,其价格受社区情绪、市场趋势和整体加密环境影响较大。尽管生态系统持续扩展,但投资者应充分了解风险,仅使用可承受损失的资金参与,并确保私钥安全。