📈 索拉纳兑人民币24小时价格走势
📊 最近24小时💱 索拉纳人民币换算表
| SOL 数量 | ≈ 人民币 (CNY) |
|---|---|
| 1 SOL | ¥801.22 |
| 0.1 SOL | ¥80.12 |
| 0.01 SOL | ¥8.01 |
| 0.001 SOL | ¥0.80 |
| 人民币金额 | ≈ 可兑换 SOL |
|---|---|
| ¥100,000 | 124.809391 SOL |
| ¥10,000 | 12.480939 SOL |
| ¥1,000 | 1.248094 SOL |
| ¥100 | 0.124809 SOL |
按当前汇率 1 USD ≈ ¥6.7104 换算,随行情实时更新,仅供参考,不构成投资建议。
📊 市场情绪
🕐 每日更新📋 基本信息
| 中文名称 | 索拉纳 | 币种简称 | SOL |
| 英文名称 | Solana | 核心算法 | PoH+PoS |
| 共识机制 | 历史证明+权益证明 | 出块时间 | 约0.4秒 |
| 发行总量 | 无固定上限(通胀递减) | 流通量 | 约4.4亿枚 |
| 发行时间 | 2020年 | 上架交易所 | 所有主流交易所 |
📊 历史价格数据(人民币 · 过去24小时)
| 时间 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:10 | ¥801.29 | ¥802.03 | ¥801.29 | ¥801.83 | 0.00% | 50.80K |
| 01:05 | ¥801.29 | ¥801.96 | ¥801.09 | ¥801.22 | ↓ 0.08% | 190.58K |
| 01:00 | ¥802.70 | ¥803.03 | ¥801.29 | ¥801.29 | ↑ 0.01% | 276.08K |
| 00:55 | ¥802.23 | ¥803.03 | ¥802.16 | ¥802.70 | ↑ 0.18% | 303.43K |
| 00:50 | ¥801.49 | ¥802.56 | ¥801.49 | ¥802.43 | ↓ 0.03% | 395.11K |
| 00:45 | ¥800.35 | ¥801.89 | ¥800.15 | ¥801.69 | ↓ 0.09% | 286.49K |
| 00:40 | ¥801.29 | ¥801.36 | ¥800.15 | ¥800.42 | ↓ 0.16% | 363.01K |
| 00:35 | ¥800.35 | ¥801.56 | ¥800.35 | ¥801.42 | ↑ 0.13% | 287.24K |
| 00:30 | ¥799.21 | ¥800.55 | ¥798.40 | ¥800.28 | ↓ 0.14% | 356.85K |
| 00:25 | ¥799.48 | ¥800.55 | ¥799.01 | ¥799.14 | ↓ 0.14% | 517.64K |
| 00:20 | ¥799.81 | ¥800.15 | ¥798.20 | ¥799.61 | ↑ 0.06% | 100.54K |
| 00:15 | ¥801.62 | ¥801.69 | ¥799.75 | ¥799.88 | ↑ 0.03% | 359.94K |
| 00:10 | ¥801.76 | ¥802.16 | ¥801.29 | ¥801.56 | ↑ 0.21% | 295.18K |
| 00:05 | ¥800.75 | ¥802.03 | ¥800.42 | ¥801.83 | ↑ 0.03% | 351.66K |
| 00:00 | ¥800.89 | ¥801.15 | ¥799.41 | ¥800.48 | ↓ 0.17% | 215.10K |
| 23:55 | ¥801.15 | ¥801.22 | ¥800.48 | ¥800.82 | ↑ 0.04% | 293.31K |
| 23:50 | ¥800.82 | ¥801.22 | ¥800.08 | ¥801.22 | ↑ 0.05% | 272.11K |
| 23:45 | ¥801.56 | ¥802.03 | ¥800.42 | ¥800.75 | ↓ 0.06% | 200.98K |
| 23:40 | ¥801.69 | ¥802.09 | ¥800.22 | ¥801.42 | ↑ 0.08% | 285.53K |
| 23:35 | ¥800.28 | ¥802.90 | ¥800.15 | ¥801.83 | ↑ 0.05% | 324.48K |
| 23:30 | ¥802.97 | ¥803.37 | ¥800.15 | ¥800.48 | ↓ 0.17% | 167.83K |
| 23:25 | ¥803.10 | ¥803.57 | ¥802.70 | ¥803.03 | ↑ 0.32% | 133.59K |
| 23:20 | ¥802.70 | ¥803.44 | ¥801.89 | ¥803.10 | ↑ 0.01% | 162.81K |
| 23:15 | ¥802.83 | ¥803.57 | ¥802.30 | ¥802.43 | ↓ 0.08% | 212.43K |
| 23:10 | ¥802.50 | ¥803.37 | ¥802.50 | ¥802.97 | ↑ 0.07% | 235.69K |
| 23:05 | ¥802.90 | ¥803.44 | ¥802.36 | ¥802.63 | ↓ 0.04% | 468.56K |
| 23:00 | ¥801.96 | ¥803.10 | ¥800.82 | ¥802.97 | ↑ 0.04% | 728.29K |
| 22:55 | ¥802.09 | ¥802.23 | ¥800.28 | ¥801.89 | ↓ 0.13% | 682.90K |
| 22:50 | ¥803.37 | ¥803.37 | ¥800.68 | ¥801.96 | ↑ 0.01% | 699.15K |
| 22:45 | ¥803.44 | ¥803.84 | ¥801.56 | ¥803.44 | ↑ 0.18% | 692.44K |
| 22:40 | ¥801.42 | ¥804.44 | ¥800.89 | ¥803.50 | ↑ 0.01% | 733.46K |
| 22:35 | ¥801.89 | ¥803.23 | ¥801.02 | ¥801.36 | ↓ 0.27% | 1.32M |
| 22:30 | ¥806.86 | ¥807.06 | ¥801.02 | ¥801.42 | ↑ 0.01% | 614.12K |
| 22:25 | ¥809.14 | ¥809.61 | ¥806.93 | ¥806.99 | ↑ 0.69% | 204.36K |
| 22:20 | ¥809.27 | ¥809.54 | ¥808.07 | ¥809.14 | ↑ 0.27% | 93.04K |
| 22:15 | ¥812.23 | ¥813.57 | ¥808.47 | ¥809.27 | ↑ 0.02% | 491.15K |
| 22:10 | ¥812.96 | ¥813.10 | ¥811.96 | ¥812.09 | ↑ 0.35% | 451.48K |
| 22:05 | ¥809.88 | ¥813.37 | ¥809.88 | ¥812.36 | ↑ 0.03% | 252.39K |
| 22:00 | ¥810.21 | ¥811.09 | ¥809.21 | ¥809.81 | ↓ 0.31% | 265.80K |
| 21:55 | ¥809.68 | ¥810.95 | ¥809.41 | ¥810.48 | ↑ 0.08% | 413.65K |
| 21:50 | ¥809.61 | ¥811.82 | ¥809.61 | ¥809.95 | ↓ 0.07% | 651.11K |
| 21:45 | ¥808.07 | ¥811.29 | ¥806.86 | ¥809.61 | ↓ 0.04% | 287.84K |
| 21:40 | ¥809.07 | ¥809.07 | ¥807.26 | ¥808.20 | ↓ 0.17% | 335.35K |
| 21:35 | ¥808.47 | ¥809.27 | ¥807.46 | ¥808.87 | ↑ 0.08% | 289.39K |
| 21:30 | ¥810.08 | ¥810.08 | ¥806.79 | ¥808.47 | ↓ 0.05% | 190.59K |
| 21:25 | ¥809.34 | ¥810.15 | ¥808.67 | ¥809.81 | ↑ 0.17% | 216.41K |
| 21:20 | ¥810.35 | ¥810.35 | ¥809.14 | ¥809.27 | ↓ 0.07% | 297.99K |
| 21:15 | ¥809.34 | ¥810.75 | ¥808.87 | ¥810.08 | ↑ 0.10% | 164.51K |
| 21:10 | ¥809.34 | ¥809.81 | ¥809.07 | ¥809.34 | ↓ 0.09% | 138.74K |
| 21:05 | ¥809.34 | ¥809.54 | ¥808.74 | ¥809.21 | ↓ 0.02% | 152.15K |
| 21:00 | ¥807.73 | ¥809.48 | ¥807.73 | ¥809.41 | ↑ 0.02% | 85.81K |
| 20:55 | ¥807.93 | ¥808.00 | ¥807.53 | ¥807.60 | ↓ 0.22% | 171.15K |
| 20:50 | ¥808.00 | ¥808.80 | ¥807.73 | ¥808.00 | ↑ 0.05% | 146.50K |
| 20:45 | ¥808.47 | ¥809.14 | ¥807.60 | ¥808.07 | ↑ 0.01% | 180.69K |
| 20:40 | ¥808.00 | ¥808.80 | ¥807.66 | ¥808.54 | ↑ 0.06% | 300.62K |
| 20:35 | ¥808.87 | ¥809.61 | ¥807.73 | ¥808.00 | ↓ 0.07% | 188.85K |
| 20:30 | ¥809.74 | ¥809.74 | ¥808.47 | ¥808.94 | ↑ 0.12% | 141.04K |
| 20:25 | ¥809.01 | ¥809.95 | ¥808.87 | ¥809.81 | ↑ 0.11% | 294.76K |
| 20:20 | ¥809.21 | ¥809.54 | ¥808.47 | ¥808.54 | ↓ 0.16% | 25.12K |
| 20:15 | ¥809.14 | ¥809.48 | ¥808.74 | ¥809.14 | ↑ 0.07% | 134.82K |
| 20:10 | ¥808.74 | ¥809.41 | ¥808.54 | ¥809.21 | ↑ 0.01% | 225.56K |
| 20:05 | ¥809.27 | ¥809.88 | ¥808.67 | ¥808.74 | ↓ 0.06% | 226.07K |
| 20:00 | ¥810.62 | ¥810.62 | ¥808.94 | ¥809.27 | ↑ 0.07% | 321.35K |
| 19:55 | ¥810.62 | ¥811.56 | ¥810.55 | ¥810.75 | ↑ 0.18% | 171.57K |
| 19:50 | ¥810.35 | ¥810.68 | ¥809.95 | ¥810.62 | ↓ 0.02% | 134.10K |
| 19:45 | ¥809.74 | ¥810.42 | ¥809.27 | ¥810.28 | ↓ 0.04% | 469.71K |
| 19:40 | ¥810.01 | ¥810.95 | ¥809.61 | ¥809.74 | ↓ 0.07% | 228.69K |
| 19:35 | ¥810.21 | ¥810.75 | ¥809.88 | ¥810.08 | ↑ 0.04% | 198.99K |
| 19:30 | ¥811.76 | ¥812.16 | ¥810.15 | ¥810.15 | ↑ 0.01% | 166.73K |
| 19:25 | ¥809.88 | ¥811.76 | ¥809.88 | ¥811.35 | ↑ 0.15% | 140.40K |
| 19:20 | ¥809.54 | ¥810.01 | ¥809.48 | ¥809.88 | ↓ 0.18% | 102.39K |
| 19:15 | ¥808.80 | ¥809.54 | ¥808.80 | ¥809.54 | ↓ 0.04% | 82.94K |
| 19:10 | ¥808.74 | ¥809.07 | ¥808.40 | ¥808.80 | ↓ 0.09% | 124.09K |
| 19:05 | ¥808.60 | ¥809.41 | ¥808.47 | ¥808.67 | ↓ 0.02% | 251.42K |
| 19:00 | ¥809.74 | ¥809.81 | ¥808.33 | ¥808.47 | ↓ 0.02% | 99.69K |
| 18:55 | ¥810.28 | ¥811.09 | ¥809.74 | ¥809.74 | ↑ 0.16% | 98.19K |
| 18:50 | ¥810.35 | ¥810.48 | ¥809.74 | ¥810.21 | ↑ 0.06% | 102.13K |
| 18:45 | ¥809.01 | ¥810.35 | ¥808.74 | ¥810.28 | ↑ 0.01% | 157.74K |
| 18:40 | ¥808.94 | ¥809.27 | ¥808.60 | ¥809.07 | ↓ 0.15% | 308.65K |
| 18:35 | ¥809.41 | ¥809.95 | ¥808.74 | ¥809.07 | ↑ 0.00% | 361.57K |
| 18:30 | ¥810.35 | ¥810.35 | ¥808.47 | ¥809.61 | ↑ 0.07% | 219.26K |
| 18:25 | ¥810.95 | ¥811.56 | ¥810.35 | ¥810.35 | ↑ 0.09% | 87.11K |
| 18:20 | ¥810.55 | ¥811.15 | ¥810.08 | ¥810.95 | ↑ 0.07% | 10.69K |
| 18:15 | ¥809.81 | ¥810.68 | ¥809.81 | ¥810.55 | ↓ 0.05% | 154.53K |
| 18:10 | ¥809.81 | ¥810.15 | ¥808.74 | ¥809.68 | ↓ 0.11% | 203.71K |
| 18:05 | ¥809.74 | ¥810.35 | ¥809.61 | ¥809.88 | ↑ 0.02% | 127.99K |
| 18:00 | ¥809.48 | ¥810.01 | ¥808.80 | ¥809.81 | ↓ 0.01% | 90.54K |
| 17:55 | ¥809.74 | ¥809.95 | ¥809.27 | ¥809.41 | ↓ 0.05% | 114.61K |
| 17:50 | ¥810.28 | ¥810.62 | ¥809.68 | ¥809.74 | ↑ 0.04% | 85.56K |
| 17:45 | ¥809.74 | ¥810.48 | ¥809.48 | ¥810.28 | ↑ 0.07% | 246.94K |
| 17:40 | ¥810.15 | ¥810.28 | ¥809.14 | ¥809.88 | ↓ 0.05% | 248.61K |
| 17:35 | ¥809.07 | ¥810.55 | ¥808.94 | ¥810.21 | ↑ 0.04% | 210.75K |
| 17:30 | ¥809.41 | ¥809.81 | ¥809.14 | ¥809.14 | ↓ 0.13% | 342.43K |
| 17:25 | ¥810.68 | ¥810.82 | ¥809.14 | ¥809.41 | ↑ 0.03% | 211.29K |
| 17:20 | ¥810.55 | ¥810.95 | ¥810.28 | ¥810.75 | ↑ 0.17% | 296.56K |
| 17:15 | ¥810.95 | ¥810.95 | ¥809.68 | ¥810.42 | ↓ 0.04% | 283.51K |
| 17:10 | ¥812.50 | ¥812.50 | ¥810.42 | ¥810.75 | ↑ 0.04% | 173.09K |
| 17:05 | ¥812.23 | ¥812.70 | ¥811.82 | ¥812.43 | ↑ 0.21% | 189.23K |
| 17:00 | ¥812.70 | ¥812.70 | ¥811.96 | ¥812.16 | ↓ 0.03% | 348.27K |
| 16:55 | ¥811.96 | ¥812.70 | ¥811.76 | ¥812.56 | ↑ 0.05% | 278.54K |
| 16:50 | ¥812.29 | ¥813.17 | ¥811.76 | ¥811.89 | ↓ 0.08% | 458.17K |
| 16:45 | ¥814.64 | ¥814.64 | ¥810.95 | ¥812.70 | ↑ 0.10% | 386.87K |
| 16:40 | ¥815.51 | ¥815.72 | ¥814.51 | ¥815.05 | ↑ 0.29% | 215.33K |
| 16:35 | ¥815.78 | ¥816.25 | ¥814.44 | ¥815.58 | ↑ 0.07% | 340.76K |
| 16:30 | ¥816.66 | ¥817.26 | ¥815.38 | ¥815.72 | ↑ 0.02% | 204.74K |
| 16:25 | ¥816.32 | ¥816.86 | ¥815.85 | ¥816.52 | ↑ 0.10% | 126.80K |
| 16:20 | ¥816.79 | ¥818.06 | ¥816.39 | ¥816.66 | ↑ 0.02% | 6.47K |
| 16:15 | ¥818.60 | ¥818.60 | ¥816.19 | ¥816.79 | ↑ 0.02% | 409.88K |
| 16:10 | ¥818.33 | ¥819.21 | ¥818.06 | ¥818.60 | ↑ 0.22% | 348.50K |
| 16:05 | ¥817.26 | ¥818.40 | ¥817.06 | ¥818.27 | ↓ 0.04% | 147.49K |
| 16:00 | ¥816.66 | ¥817.33 | ¥815.98 | ¥817.13 | ↓ 0.14% | 331.32K |
| 15:55 | ¥817.19 | ¥817.26 | ¥816.12 | ¥816.59 | ↓ 0.07% | 385.65K |
| 15:50 | ¥815.92 | ¥817.66 | ¥815.92 | ¥817.33 | ↑ 0.09% | 380.37K |
| 15:45 | ¥817.06 | ¥817.39 | ¥815.78 | ¥815.92 | ↓ 0.17% | 245.74K |
| 15:40 | ¥816.39 | ¥817.33 | ¥816.19 | ¥817.06 | ↑ 0.14% | 143.11K |
| 15:35 | ¥816.05 | ¥816.52 | ¥815.58 | ¥816.39 | ↓ 0.08% | 190.12K |
| 15:30 | ¥816.32 | ¥816.92 | ¥815.58 | ¥816.52 | ↑ 0.02% | 313.69K |
| 15:25 | ¥814.84 | ¥816.32 | ¥814.84 | ¥816.32 | ↓ 0.02% | 171.62K |
| 15:20 | ¥814.71 | ¥815.18 | ¥814.71 | ¥814.84 | ↓ 0.18% | 303.05K |
| 15:15 | ¥816.12 | ¥816.45 | ¥814.64 | ¥814.71 | ↓ 0.02% | 516.55K |
| 15:10 | ¥817.60 | ¥817.60 | ¥815.58 | ¥816.05 | ↑ 0.16% | 689.53K |
| 15:05 | ¥816.19 | ¥817.80 | ¥815.65 | ¥817.39 | ↑ 0.16% | 282.74K |
| 15:00 | ¥815.92 | ¥816.39 | ¥814.84 | ¥816.32 | ↓ 0.13% | 545.25K |
| 14:55 | ¥816.05 | ¥816.52 | ¥815.38 | ¥815.92 | ↓ 0.05% | 609.44K |
| 14:50 | ¥813.97 | ¥817.46 | ¥813.10 | ¥816.12 | ↑ 0.02% | 412.18K |
| 14:45 | ¥810.75 | ¥814.24 | ¥810.68 | ¥813.70 | ↓ 0.30% | 201.01K |
| 14:40 | ¥811.22 | ¥811.42 | ¥810.48 | ¥810.75 | ↓ 0.36% | 127.81K |
| 14:35 | ¥811.35 | ¥811.89 | ¥810.88 | ¥811.35 | ↑ 0.07% | 120.44K |
| 14:30 | ¥810.95 | ¥812.36 | ¥810.88 | ¥811.35 | ↑ 0.00% | 94.52K |
| 14:25 | ¥812.03 | ¥812.03 | ¥810.95 | ¥811.09 | ↓ 0.03% | 105.06K |
| 14:20 | ¥812.29 | ¥812.56 | ¥811.02 | ¥811.96 | ↑ 0.11% | 33.76K |
| 14:15 | ¥811.09 | ¥813.10 | ¥810.95 | ¥812.23 | ↑ 0.03% | 148.59K |
| 14:10 | ¥810.01 | ¥811.15 | ¥809.95 | ¥811.02 | ↓ 0.15% | 142.51K |
| 14:05 | ¥810.48 | ¥810.55 | ¥809.68 | ¥810.08 | ↓ 0.12% | 236.89K |
| 14:00 | ¥808.27 | ¥811.15 | ¥808.27 | ¥810.48 | ↑ 0.05% | 83.32K |
| 13:55 | ¥807.73 | ¥808.47 | ¥807.66 | ¥808.27 | ↓ 0.27% | 130.93K |
| 13:50 | ¥808.13 | ¥808.47 | ¥807.46 | ¥807.80 | ↓ 0.06% | 151.46K |
| 13:45 | ¥809.01 | ¥809.01 | ¥807.53 | ¥808.13 | ↑ 0.04% | 343.97K |
| 13:40 | ¥808.20 | ¥809.01 | ¥807.80 | ¥808.87 | ↑ 0.09% | 243.24K |
| 13:35 | ¥807.13 | ¥808.60 | ¥807.06 | ¥808.20 | ↓ 0.08% | 196.93K |
| 13:30 | ¥806.52 | ¥807.26 | ¥805.58 | ¥807.26 | ↓ 0.12% | 165.60K |
| 13:25 | ¥805.85 | ¥806.86 | ¥805.65 | ¥806.59 | ↓ 0.08% | 218.39K |
| 13:20 | ¥806.46 | ¥806.72 | ¥805.78 | ¥806.19 | ↓ 0.05% | 369.22K |
| 13:15 | ¥807.53 | ¥807.66 | ¥805.38 | ¥806.46 | ↑ 0.03% | 213.82K |
| 13:10 | ¥808.40 | ¥808.40 | ¥807.46 | ¥807.53 | ↑ 0.13% | 155.52K |
| 13:05 | ¥808.20 | ¥809.21 | ¥808.00 | ¥808.54 | ↑ 0.12% | 174.77K |
| 13:00 | ¥808.67 | ¥808.80 | ¥807.53 | ¥808.07 | ↓ 0.06% | 193.94K |
| 12:55 | ¥808.40 | ¥809.21 | ¥808.40 | ¥808.67 | ↑ 0.07% | 212.80K |
| 12:50 | ¥809.68 | ¥809.68 | ¥807.73 | ¥808.33 | ↓ 0.04% | 309.77K |
| 12:45 | ¥807.93 | ¥810.55 | ¥807.80 | ¥809.74 | ↑ 0.17% | 180.85K |
| 12:40 | ¥807.06 | ¥808.13 | ¥806.66 | ¥808.00 | ↓ 0.22% | 395.89K |
| 12:35 | ¥807.60 | ¥808.20 | ¥806.79 | ¥807.13 | ↓ 0.11% | 594.29K |
| 12:30 | ¥809.07 | ¥809.68 | ¥806.12 | ¥807.46 | ↑ 0.04% | 955.80K |
| 12:25 | ¥808.67 | ¥810.01 | ¥808.54 | ¥809.14 | ↑ 0.21% | 972.87K |
| 12:20 | ¥807.60 | ¥809.41 | ¥805.32 | ¥808.47 | ↓ 0.08% | 286.57K |
| 12:15 | ¥808.33 | ¥808.47 | ¥806.86 | ¥807.46 | ↓ 0.12% | 276.42K |
| 12:10 | ¥808.33 | ¥808.67 | ¥807.73 | ¥808.27 | ↑ 0.10% | 357.15K |
| 12:05 | ¥808.13 | ¥809.14 | ¥807.33 | ¥808.40 | ↑ 0.02% | 327.70K |
| 12:00 | ¥808.07 | ¥809.14 | ¥807.33 | ¥808.13 | ↓ 0.03% | 606.85K |
| 11:55 | ¥809.88 | ¥809.95 | ¥807.46 | ¥808.07 | ↓ 0.01% | 212.36K |
| 11:50 | ¥810.62 | ¥810.75 | ¥809.21 | ¥809.74 | ↑ 0.21% | 116.00K |
| 11:45 | ¥810.21 | ¥810.95 | ¥810.01 | ¥810.55 | ↑ 0.10% | 278.73K |
| 11:40 | ¥811.56 | ¥811.76 | ¥810.08 | ¥810.21 | ↓ 0.04% | 168.59K |
| 11:35 | ¥811.42 | ¥811.69 | ¥810.08 | ¥811.49 | ↑ 0.16% | 156.69K |
| 11:30 | ¥812.29 | ¥812.43 | ¥811.29 | ¥811.49 | ↑ 0.00% | 396.76K |
| 11:25 | ¥811.82 | ¥812.43 | ¥811.49 | ¥812.36 | ↑ 0.11% | 641.36K |
| 11:20 | ¥811.49 | ¥811.69 | ¥808.74 | ¥811.69 | ↓ 0.08% | 629.53K |
| 11:15 | ¥813.57 | ¥813.70 | ¥811.56 | ¥811.56 | ↓ 0.02% | 397.64K |
| 11:10 | ¥811.89 | ¥813.57 | ¥811.82 | ¥813.57 | ↑ 0.25% | 317.67K |
| 11:05 | ¥812.43 | ¥812.43 | ¥811.76 | ¥811.96 | ↓ 0.20% | 145.49K |
| 11:00 | ¥813.17 | ¥813.23 | ¥812.23 | ¥812.50 | ↑ 0.07% | 158.91K |
| 10:55 | ¥813.84 | ¥814.04 | ¥812.90 | ¥813.10 | ↑ 0.07% | 130.35K |
| 10:50 | ¥813.50 | ¥813.90 | ¥813.17 | ¥813.84 | ↑ 0.09% | 72.67K |
| 10:45 | ¥814.84 | ¥815.31 | ¥813.57 | ¥813.57 | ↓ 0.03% | 153.97K |
| 10:40 | ¥814.84 | ¥815.51 | ¥814.37 | ¥814.84 | ↑ 0.16% | 142.88K |
| 10:35 | ¥813.57 | ¥815.11 | ¥813.57 | ¥814.91 | ↑ 0.01% | 85.63K |
| 10:30 | ¥814.24 | ¥814.31 | ¥813.17 | ¥813.70 | ↓ 0.15% | 99.12K |
| 10:25 | ¥814.78 | ¥815.11 | ¥814.17 | ¥814.17 | ↑ 0.06% | 145.00K |
| 10:20 | ¥814.98 | ¥815.18 | ¥813.77 | ¥814.84 | ↑ 0.08% | 84.16K |
| 10:15 | ¥815.31 | ¥816.66 | ¥814.58 | ¥814.84 | ↑ 0.00% | 148.60K |
| 10:10 | ¥814.98 | ¥815.85 | ¥814.98 | ¥815.58 | ↑ 0.09% | 231.27K |
| 10:05 | ¥814.37 | ¥815.05 | ¥814.37 | ¥814.91 | ↓ 0.08% | 129.53K |
| 10:00 | ¥812.96 | ¥814.78 | ¥812.70 | ¥814.11 | ↓ 0.10% | 98.68K |
| 09:55 | ¥812.36 | ¥813.03 | ¥812.36 | ¥813.03 | ↓ 0.13% | 82.47K |
| 09:50 | ¥812.90 | ¥812.90 | ¥811.96 | ¥812.36 | ↓ 0.08% | 196.39K |
| 09:45 | ¥812.50 | ¥813.37 | ¥812.23 | ¥812.90 | ↑ 0.07% | 192.73K |
| 09:40 | ¥812.76 | ¥813.30 | ¥812.29 | ¥812.50 | ↓ 0.05% | 429.93K |
| 09:35 | ¥812.16 | ¥812.76 | ¥811.96 | ¥812.70 | ↑ 0.02% | 413.32K |
| 09:30 | ¥815.72 | ¥815.72 | ¥812.16 | ¥812.36 | ↓ 0.04% | 892.47K |
| 09:25 | ¥815.31 | ¥816.19 | ¥815.18 | ¥815.72 | ↑ 0.41% | 375.10K |
| 09:20 | ¥814.71 | ¥815.45 | ¥814.04 | ¥815.18 | ↓ 0.07% | 273.98K |
| 09:15 | ¥814.58 | ¥815.72 | ¥813.70 | ¥814.78 | ↓ 0.05% | 111.27K |
| 09:10 | ¥812.76 | ¥814.58 | ¥812.63 | ¥814.51 | ↓ 0.03% | 89.99K |
| 09:05 | ¥813.50 | ¥813.90 | ¥812.56 | ¥812.70 | ↓ 0.22% | 236.70K |
| 09:00 | ¥813.97 | ¥813.97 | ¥812.56 | ¥813.50 | ↑ 0.10% | 119.62K |
| 08:55 | ¥813.84 | ¥814.71 | ¥813.70 | ¥814.04 | ↑ 0.07% | 142.25K |
| 08:50 | ¥814.37 | ¥814.64 | ¥813.57 | ¥813.90 | ↓ 0.02% | 147.17K |
| 08:45 | ¥814.24 | ¥814.84 | ¥813.10 | ¥814.31 | ↑ 0.05% | 211.38K |
| 08:40 | ¥812.63 | ¥814.58 | ¥812.63 | ¥814.44 | ↑ 0.02% | 241.43K |
| 08:35 | ¥811.76 | ¥812.56 | ¥811.42 | ¥812.50 | ↓ 0.24% | 570.39K |
| 08:30 | ¥811.96 | ¥812.43 | ¥810.62 | ¥811.76 | ↓ 0.09% | 403.13K |
| 08:25 | ¥813.30 | ¥813.43 | ¥811.62 | ¥811.82 | ↑ 0.01% | 180.37K |
| 08:20 | ¥815.18 | ¥815.25 | ¥813.17 | ¥813.17 | ↑ 0.17% | 21.91K |
| 08:15 | ¥813.90 | ¥815.25 | ¥813.77 | ¥815.18 | ↑ 0.25% | 266.88K |
| 08:10 | ¥814.11 | ¥815.11 | ¥813.17 | ¥813.70 | ↓ 0.18% | 232.31K |
| 08:05 | ¥815.11 | ¥815.25 | ¥814.04 | ¥814.04 | ↑ 0.04% | 303.02K |
| 08:00 | ¥815.72 | ¥815.72 | ¥813.90 | ¥815.05 | ↑ 0.12% | 207.06K |
| 07:55 | ¥815.51 | ¥815.98 | ¥815.38 | ¥815.98 | ↑ 0.12% | 93.76K |
| 07:50 | ¥815.45 | ¥815.85 | ¥814.91 | ¥815.58 | ↓ 0.05% | 113.74K |
| 07:45 | ¥815.72 | ¥815.78 | ¥815.25 | ¥815.51 | ↓ 0.01% | 155.42K |
| 07:40 | ¥814.98 | ¥816.12 | ¥814.98 | ¥815.98 | ↑ 0.06% | 246.62K |
| 07:35 | ¥816.05 | ¥816.05 | ¥814.84 | ¥815.05 | ↓ 0.12% | 196.80K |
| 07:30 | ¥817.60 | ¥818.27 | ¥816.05 | ¥816.05 | ↑ 0.12% | 240.83K |
| 07:25 | ¥817.46 | ¥818.67 | ¥817.19 | ¥817.60 | ↑ 0.19% | 370.08K |
| 07:20 | ¥818.74 | ¥819.34 | ¥817.13 | ¥817.53 | ↓ 0.01% | 428.82K |
| 07:15 | ¥818.53 | ¥819.14 | ¥818.00 | ¥818.74 | ↑ 0.15% | 576.03K |
| 07:10 | ¥816.72 | ¥818.94 | ¥816.66 | ¥818.40 | ↓ 0.04% | 236.58K |
| 07:05 | ¥816.79 | ¥817.06 | ¥815.92 | ¥816.66 | ↓ 0.21% | 270.61K |
| 07:00 | ¥816.45 | ¥817.06 | ¥815.51 | ¥817.06 | ↑ 0.05% | 230.33K |
| 06:55 | ¥816.92 | ¥816.92 | ¥816.12 | ¥816.86 | ↓ 0.02% | 412.21K |
| 06:50 | ¥817.60 | ¥817.60 | ¥815.98 | ¥816.92 | ↑ 0.01% | 129.35K |
| 06:45 | ¥818.06 | ¥818.40 | ¥817.53 | ¥817.60 | ↑ 0.08% | 209.85K |
| 06:40 | ¥816.99 | ¥818.94 | ¥816.79 | ¥818.20 | ↑ 0.07% | 349.28K |
| 06:35 | ¥817.19 | ¥818.67 | ¥817.19 | ¥817.33 | ↓ 0.11% | 364.52K |
| 06:30 | ¥817.06 | ¥818.00 | ¥816.59 | ¥817.19 | ↓ 0.02% | 401.20K |
| 06:25 | ¥819.34 | ¥820.35 | ¥816.99 | ¥817.19 | ↑ 0.00% | 255.83K |
| 06:20 | ¥820.01 | ¥820.55 | ¥819.14 | ¥819.74 | ↑ 0.31% | 49.99K |
| 06:15 | ¥818.33 | ¥820.61 | ¥818.06 | ¥820.01 | ↑ 0.03% | 303.10K |
| 06:10 | ¥817.86 | ¥819.34 | ¥817.46 | ¥818.53 | ↓ 0.18% | 442.03K |
| 06:05 | ¥818.60 | ¥819.34 | ¥816.79 | ¥817.93 | ↓ 0.07% | 472.35K |
| 06:00 | ¥813.50 | ¥819.14 | ¥813.50 | ¥818.87 | ↑ 0.11% | 276.32K |
| 05:55 | ¥813.77 | ¥814.04 | ¥812.36 | ¥813.37 | ↓ 0.67% | 175.90K |
| 05:50 | ¥815.25 | ¥815.58 | ¥813.84 | ¥813.84 | ↑ 0.06% | 102.93K |
| 05:45 | ¥814.91 | ¥815.65 | ¥814.78 | ¥815.25 | ↑ 0.17% | 95.72K |
| 05:40 | ¥814.58 | ¥815.05 | ¥814.31 | ¥814.91 | ↓ 0.04% | 94.39K |
| 05:35 | ¥815.11 | ¥815.11 | ¥814.71 | ¥814.71 | ↓ 0.02% | 93.40K |
| 05:30 | ¥814.71 | ¥815.65 | ¥814.58 | ¥815.05 | ↑ 0.04% | 168.30K |
