📈 POWR币K线走势图
📊 最近30分钟📊 市场情绪
🕐 每日更新📋 基本信息
| 中文名称 | 能源网络代币 | 币种简称 | POWR |
| 英文名称 | Power Ledger | 核心算法 | Ethereum-based |
| 共识机制 | Proof of Stake (PoS) | 底层链 | 以太坊 (ERC-20) |
| 发行总量 | 10亿枚 | 流通量 | 约5亿枚(2024年数据) |
| 发行时间 | 2017年 | 上架交易所 | Binance、Coinbase、Kraken、Bittrex等主流交易所 |
| 概念板块 | 能源交易、可再生能源、智能电网、物联网、区块链应用 | ||
📊 历史价格数据 (过去30分钟)
| 时间 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:19 | $0.0538 | $0.0538 | $0.0538 | $0.0538 | 0.00% | 0.00 |
| 12:18 | $0.0538 | $0.0539 | $0.0538 | $0.0538 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 12:17 | $0.0539 | $0.0539 | $0.0539 | $0.0539 | ↑ 0.07% | 0.00 |
| 12:16 | $0.0540 | $0.0540 | $0.0539 | $0.0539 | ↑ 0.04% | 0.00 |
| 12:15 | $0.0541 | $0.0541 | $0.0539 | $0.0540 | ↑ 0.19% | 0.00 |
| 12:14 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0540 | $0.0541 | ↑ 0.15% | 0.00 |
| 12:13 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | ↑ 0.30% | 101.27 |
| 12:12 | $0.0542 | $0.0543 | $0.0542 | $0.0543 | ↑ 0.07% | 0.00 |
| 12:11 | $0.0541 | $0.0542 | $0.0541 | $0.0542 | ↓ 0.17% | 0.00 |
| 12:10 | $0.0541 | $0.0542 | $0.0541 | $0.0541 | ↓ 0.13% | 0.00 |
| 12:09 | $0.0541 | $0.0541 | $0.0541 | $0.0541 | ↓ 0.07% | 0.00 |
| 12:08 | $0.0541 | $0.0541 | $0.0541 | $0.0541 | ↑ 0.11% | 0.00 |
| 12:07 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | ↑ 0.15% | 41.21 |
| 12:06 | $0.0541 | $0.0541 | $0.0541 | $0.0541 | ↓ 0.17% | 0.00 |
| 12:05 | $0.0541 | $0.0541 | $0.0541 | $0.0541 | ↓ 0.11% | 0.00 |
| 12:04 | $0.0541 | $0.0541 | $0.0541 | $0.0541 | ↓ 0.02% | 0.00 |
| 12:03 | $0.0541 | $0.0541 | $0.0541 | $0.0541 | ↑ 0.09% | 0.00 |
| 12:02 | $0.0541 | $0.0542 | $0.0541 | $0.0541 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 12:01 | $0.0541 | $0.0542 | $0.0541 | $0.0541 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 12:00 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | ↑ 0.11% | 0.00 |
| 11:59 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0541 | $0.0542 | ↑ 0.02% | 0.00 |
| 11:58 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | ↓ 0.04% | 77.61 |
| 11:57 | $0.0543 | $0.0543 | $0.0542 | $0.0542 | ↑ 0.11% | 0.00 |
| 11:56 | $0.0543 | $0.0543 | $0.0543 | $0.0543 | ↑ 0.09% | 0.00 |
| 11:55 | $0.0543 | $0.0543 | $0.0543 | $0.0543 | ↑ 0.02% | 0.00 |
| 11:54 | $0.0542 | $0.0543 | $0.0542 | $0.0543 | ↑ 0.09% | 177.18 |
| 11:53 | $0.0543 | $0.0543 | $0.0543 | $0.0543 | ↓ 0.11% | 22.58 |
| 11:52 | $0.0543 | $0.0543 | $0.0543 | $0.0543 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 11:51 | $0.0543 | $0.0543 | $0.0543 | $0.0543 | ↑ 0.04% | 0.00 |
| 11:50 | $0.0543 | $0.0543 | $0.0543 | $0.0543 | ↑ 0.00% | 0.00 |
📄 币种介绍
Power Ledger (POWR) 代币介绍

项目概述
Power Ledger 是一个基于区块链技术的去中心化能源交易平台,其原生代币为 POWR。该项目旨在通过区块链技术实现点对点的能源交易,使可再生能源的生产者和消费者能够直接进行电力交易,无需传统电力公司作为中介。
Power Ledger 成立于2016年,总部位于澳大利亚珀斯,是全球领先的区块链能源解决方案提供商。
POWR 的名称源自 “Power” 的变体,象征着赋予用户能源交易的主权。
代币基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 代币名称 | Power Ledger |
| 代币符号 | POWR |
| 所属公链 | Ethereum(以太坊) |
| 代币标准 | ERC-20 |
| 合约地址 | 0x595832F8FC6BF59c85C527fEC3740A1b7a361269 |
| 总供应量 | 1,000,000,000 POWR(10亿) |
| 当前流通量 | 约 5.5亿 POWR(取决于解锁情况) |
代币经济学
代币分配
| 分配对象 | 比例 | 说明 |
|---|---|---|
| 代币销售 | 60% | 通过 ICO 及后续融资向公众和机构发售 |
| 团队 | 15% | 分4年线性解锁 |
| 生态发展 | 15% | 用于生态建设、合作伙伴和社区激励 |
| 顾问 | 5% | 分4年线性解锁 |
| 奖金池 | 5% | 用于早期贡献者奖励 |
代币供应机制
-
固定供应:总供应量恒定为 10亿 POWR,无增发机制
-
无销毁机制:POWR 没有内置的通缩机制
核心功能与用途
双重代币模型
Power Ledger 采用双代币架构:
| 代币 | 用途 |
|---|---|
| POWR | 应用代币,用于访问平台功能、质押、获取生态服务 |
| Sparkz | 实用代币,代表电力价值(1 Sparkz = 0.001 美元),用于实际电力交易结算 |
POWR 的具体用途
| 用途 | 说明 |
|---|---|
| 访问许可 | 应用开发者需持有 POWR 才能访问 Power Ledger 平台 API 和生态服务 |
| 质押参与 | 能源生产者和消费者可质押 POWR 参与网络,质押量决定可处理的 Sparkz 额度 |
| 生态治理 | 持有 POWR 可参与平台治理投票 |
| 手续费支付 | 在平台上进行能源交易时需消耗少量 POWR 作为手续费 |
项目亮点
1. 实际应用落地
Power Ledger 已在全球多个国家和地区部署实际项目:
-
澳大利亚:在珀斯、悉尼等地运行社区能源交易试点
-
泰国:与 BCPG 合作,在曼谷的 T77 社区实现点对点太阳能交易
-
日本:与 Shareo 合作,推动可再生能源证书交易
-
美国:在加利福尼亚州开展虚拟电厂项目
2. 合作伙伴
-
政府机构:澳大利亚政府、日本环境省
-
能源企业:Origin Energy、BCPG、Clean Energy Blockchain Network
-
技术伙伴:Ledger、Chainlink(预言机支持)
3. 技术优势
-
区块链不可篡改:确保能源交易数据的透明性和可信度
-
智能合约自动化:自动执行交易、结算和合规检查
-
高可扩展性:支持每秒数千笔交易,满足实际能源市场需求
发展路线图
| 阶段 | 时间 | 里程碑 |
|---|---|---|
| 2016-2017 | 已完成 | 项目成立、白皮书发布、完成 ICO |
| 2018-2019 | 已完成 | 澳大利亚试点落地、与多家能源公司合作 |
| 2020-2021 | 已完成 | 推出能源证书交易平台、进入日本市场 |
| 2022-2023 | 已完成 | 拓展美国和欧洲市场、升级至以太坊 Layer2 |
| 2024-2025 | 进行中 | 跨链部署、虚拟电厂(VPP)解决方案推广 |
交易与市场信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要交易所 | Binance、Coinbase、Kraken、KuCoin、Gate.io |
| 交易对 | POWR/USDT、POWR/BTC、POWR/ETH |
| 主流钱包支持 | MetaMask、Ledger、Trezor、Trust Wallet、MyEtherWallet |
优势与风险分析
优势
-
真实需求:能源行业痛点明确,区块链解决方案具有实际应用价值
-
先发优势:Power Ledger 是区块链能源领域的先行者,品牌认可度高
-
合规性强:与多国政府和监管机构合作,合规性优于多数 DeFi 项目
-
团队稳定:核心团队来自能源和金融行业,经验丰富
风险
-
行业竞争:传统能源公司和新兴区块链能源项目均在布局该领域
-
监管不确定性:各国对去中心化能源交易的监管政策尚未完全明确
-
采用门槛:智能电表和区块链技术的普及需要时间和资本投入
-
市场波动:POWR 价格受加密货币市场整体情绪影响较大
❓ 常见问题(FAQ)
POWR是Powerledger能源交易平台的代币,该平台利用区块链实现点对点电力交易和能源资产管理。
该代币可用于网络手续费支付、质押参与共识、社区治理投票等,具体用途以项目官方说明为准。
该项目基于区块链技术运行,通过分布式节点网络维护账本安全,链上交易公开透明、可追溯。
可在币安、Gate.io等主流交易所购买。购买前请准备对应链的钱包,并从官方渠道核实合约地址,警惕假冒代币。
代币总量和流通量会随解锁释放动态变化,准确数据请以项目官方白皮书或区块浏览器实时数据为准。
请注意:1) 妥善保管钱包私钥;2) 从官方渠道下载钱包和访问交易所;3) 警惕假冒代币、钓鱼网站和高收益骗局。
Powerledger是澳大利亚的能源区块链公司,构建点对点电力交易平台:家庭可将屋顶光伏的富余电力直接卖给邻居,绕过传统电网中间商,已在全球多个城市和国家落地试点。
POWR是Powerledger生态的准入和工作代币:能源企业接入平台需锁定POWR作为保证金;同时POWR用于支付平台服务费和参与应用层交易结算,需求与实际能源交易量挂钩。
项目在印度、澳大利亚、美国等地开展过微电网交易、碳信用追踪和虚拟电厂(VPP)试点,与多家电力公司合作验证商业模式,是能源区块链领域落地经验最丰富的项目之一。
能源区块链商业模式重、周期长,项目收入规模和增速是关键;需关注Powerledger的实际签约客户数和交易量,而非概念宣传;小市值代币波动大,请谨慎评估后参与。
