📈 KRLK线走势图
📊 最近30分钟📊 市场情绪
🕐 每日更新📋 基本信息
| 中文名称 | KRL | 币种简称 | KRL |
| 英文名称 | KRL | 核心算法 | 以官方披露为准 |
| 共识机制 | 以官方披露为准 | 合约地址 | 以官方披露为准 |
| 发行总量 | 以官方披露为准 | 流通量 | 以官方披露为准 |
| 发行时间 | 以官方披露为准 | 上架交易所 | Gate.io等 |
📊 历史价格数据 (过去30分钟)
| 时间 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:13 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | 0.00% | 0.00 |
| 01:12 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 01:11 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 01:10 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 01:09 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 01:08 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 01:07 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 01:06 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 01:05 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 01:04 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 01:03 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 01:02 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 01:01 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 01:00 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 00:59 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 00:58 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 00:57 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 00:56 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 00:55 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 00:54 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 00:53 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 00:52 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 00:51 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 00:50 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 00:49 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 00:48 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 00:47 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 00:46 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 00:45 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 00:44 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | $0.1208 | ↑ 0.00% | 0.00 |
📄 币种介绍
一、什么是 KRL?
KRL 是 Kryll³ 生态系统的原生实用型代币(Utility Token),于 2018 年推出,基于以太坊区块链的 ERC-20 标准。Kryll 是一家法国公司,最初以可视化拖拽式交易机器人平台起家,如今已转型为 AI 驱动的 Web3 智能投资分析平台。
二、代币基本数据
| 项目 | 数据 |
|---|
| 代币名称 | Kryll(KRL) |
| 区块链 | 以太坊(ERC-20) |
| 总量/最大供应量 | 49,417,348 枚(硬顶) |
| 流通量 | 约 39,902,368 枚(约占总量的 77.8%) |
| 交易税 | 买卖均为 0% |
三、KRL 的核心用途
-
支付平台费用:Kryll 采用”按需付费”(Pay-As-You-Go)模式,用户运行实时策略需消耗 KRL 作为燃料;策略创建与回测免费。
-
解锁高级功能:质押 KRL 可使用 SmartFolio(AI 投资组合管理)、X-Ray(代币风险审计)、Gem Detector(新币探测器)、Harpoon(聪明钱追踪)等工具,质押越多,权益等级越高。
-
手续费折扣:KRL 持有计划(Holding Program)可提供平台费减免,折扣最高可达 95%,拉新佣金比例也随持仓等级提升。
-
治理:KRL 支持 DAO 式投票,持有者可以参与平台升级决策。
-
非托管持仓机制:用户将 KRL 存放在自己的钱包中即可获得奖励,平台本身不托管代币。
四、上线交易所
KRL 已上线 Coinbase、KuCoin、Bybit、Crypto.com 等主流中心化交易所,并在 Uniswap v2/v3 设有流动性池;2025 年 8 月还登陆了拥有约 5500 万用户的 Revolut。
五、近期动态与路线图
-
Kryll³ 升级:平台重心转向 AI 投研工具(X-Ray、SmartFolio、Agent K),由自研 KortexFlow 引擎驱动;
-
跨链扩展:正计划将 KRL 扩展至 Base 和 Arbitrum 网络;
-
KryllOS:团队正在开发开源、可自托管的交易机器人版本(截至 2026 年仍在候补名单阶段,尚未正式发布)。
六、风险提示
❓ 常见问题(FAQ)
KRL(KRL)是一种基于区块链技术的数字资产代币。与KRL、以太坊等主流币种相比,KRL属于相对小众的加密资产,项目背景、代币用途和生态进展请以官方渠道披露的信息为准。投资前请务必自行完成尽职调查(DYOR)。
KRL的具体发行总量、流通量和解锁计划请以项目官方白皮书及区块链浏览器上的链上数据为准。部分小众代币存在未公开审计、持仓集中或无限增发等风险,建议通过区块浏览器核对合约信息后再做判断。
KRL目前在部分加密货币交易所上线,常见交易对为KRL/USDT。不同交易所的流动性差异较大,小众代币可能存在买卖价差大、深度不足的情况,大额交易请特别注意滑点风险。
一般流程为:1) 选择上线KRL的交易所并完成注册和身份认证;2) 充值USDT等稳定币;3) 在现货交易区搜索KRL交易对下单购买。请注意确认代币合约地址无误,谨防同名假币。
小众代币价格通常受以下因素影响:1) 项目本身的进展和公告;2) 整体加密市场行情(尤其KRL走势);3) 交易所流动性与做市情况;4) 社区热度和社交媒体情绪。小众代币波动往往远大于主流币,请充分评估风险。
常见存储方式:1) 交易所账户,方便快捷但资产托管于平台;2) 软件钱包,自己掌握私钥;3) 硬件钱包,私钥离线存储,适合大额长期持有。无论哪种方式,助记词和私钥务必离线备份、绝不泄露。
小众代币投资风险显著高于主流币种,主要包括:1) 价格波动极端,短期内跌去80%以上并不罕见;2) 项目方跑路或停止开发的风险;3) 流动性枯竭导致无法卖出;4) 以该项目名义实施的诈骗和钓鱼。请只用可承受全部损失的资金参与,警惕任何保本高收益承诺。本页面内容不构成投资建议。
建议通过以下渠道核实项目信息:1) 项目官方网站和官方白皮书;2) 官方社交媒体账号(注意辨别高仿账号);3) 区块链浏览器查询合约和持仓分布;4) 交易所公告。任何涉及转账、授权的操作前,请二次确认网址和合约地址。
