📈 MCDON K线走势图
📊 最近30分钟📊 市场情绪
🕐 每日更新📋 基本信息
| 中文名称 | MCDON | 币种简称 | MCDON |
| 英文名称 | MCDON | 核心算法 | 以官方白皮书为准 |
| 共识机制 | 以官方白皮书为准 | 发行总量 | 以官方数据为准 |
| 流通量 | 以官方数据为准 | 上架交易所 | 部分主流交易所 |
| 发行时间 | 以官方公告为准 | 数据来源 | Gate.io行情 |
📊 历史价格数据 (过去30分钟)
| 时间 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:24 | $273.30 | $273.30 | $273.30 | $273.30 | 0.00% | 0.00 |
| 16:23 | $273.30 | $273.30 | $273.30 | $273.30 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 16:22 | $273.30 | $273.30 | $273.30 | $273.30 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 16:21 | $273.30 | $273.30 | $273.30 | $273.30 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 16:20 | $273.30 | $273.30 | $273.30 | $273.30 | ↑ 0.00% | 6.29 |
| 16:19 | $273.36 | $273.36 | $273.36 | $273.36 | ↑ 0.02% | 0.00 |
| 16:18 | $273.36 | $273.36 | $273.36 | $273.36 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 16:17 | $273.36 | $273.36 | $273.36 | $273.36 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 16:16 | $273.47 | $273.47 | $273.36 | $273.36 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 16:15 | $273.42 | $273.42 | $273.42 | $273.42 | ↑ 0.02% | 0.00 |
| 16:14 | $273.42 | $273.42 | $273.42 | $273.42 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 16:13 | $273.42 | $273.42 | $273.42 | $273.42 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 16:12 | $273.42 | $273.42 | $273.42 | $273.42 | ↑ 0.00% | 63.98 |
| 16:11 | $273.47 | $273.48 | $273.37 | $273.37 | ↓ 0.02% | 0.00 |
| 16:10 | $273.58 | $273.58 | $273.58 | $273.58 | ↑ 0.08% | 0.00 |
| 16:09 | $273.59 | $273.59 | $273.59 | $273.59 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 16:08 | $273.59 | $273.59 | $273.59 | $273.59 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 16:07 | $273.59 | $273.59 | $273.59 | $273.59 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 16:06 | $273.59 | $273.59 | $273.59 | $273.59 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 16:05 | $273.59 | $273.59 | $273.59 | $273.59 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 16:04 | $273.59 | $273.59 | $273.59 | $273.59 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 16:03 | $273.58 | $273.59 | $273.58 | $273.59 | ↑ 0.00% | 0.00 |
| 16:02 | $273.62 | $273.69 | $273.37 | $273.69 | ↑ 0.04% | 0.00 |
| 16:01 | $273.62 | $273.62 | $273.62 | $273.62 | ↓ 0.03% | 0.00 |
| 16:00 | $273.61 | $273.61 | $273.61 | $273.61 | ↓ 0.00% | 0.00 |
| 15:59 | $273.60 | $273.60 | $273.60 | $273.60 | ↓ 0.00% | 0.00 |
| 15:58 | $273.54 | $273.54 | $273.54 | $273.54 | ↓ 0.02% | 13.95 |
| 15:57 | $273.72 | $273.72 | $273.72 | $273.72 | ↑ 0.07% | 0.00 |
| 15:56 | $273.71 | $273.71 | $273.71 | $273.71 | ↓ 0.00% | 0.00 |
| 15:55 | $273.71 | $273.82 | $273.71 | $273.71 | ↑ 0.00% | 0.00 |
📄 币种介绍
MCDON/MCDon 通常指 McDonald’s (Ondo Tokenized Stock),即由 Ondo 体系发行的麦当劳股票代币化资产,底层锚定美股 MCD 的经济敞口;它不是麦当劳公司官方发行的“餐厅币/积分币”。RWA.xyz 将其描述为 Ondo Tokenized 版本的麦当劳敞口,特点是持有体验接近持有 MCD,并把股息再投资进代币价值。
-
发行人/结构:由 Ondo Global Markets (BVI) Limited 发行,采用特殊目的载体与破产隔离设计;底层 MCD 股票通过美国注册经纪商购买并托管。
-
收益处理:不是把麦当劳股息以现金分红打到钱包,而是按 total return tracker 逻辑把股息再投入代币净值,因此 MCDon 相对 MCD 不是严格 1:1,长期会因股息再投资产生溢价漂移。
-
网络与入口:代币存在于 Ethereum、BNB Chain、Solana;Ondo 面向非美国投资者的铸造/赎回窗口号称 24 小时、每周 5 天。
-
规模:属于很小众的 RWA 市场;CoinGecko 页面显示流通约 9.2 千枚、市值约 251 万美元量级,成交深度有限,大额订单容易偏离底层股票价值。
持有 MCD 股票是正式股东、有投票权;持有 MCDon 主要是跟踪经济价值,不等于成为麦当劳登记股东。MCDon 的潜在优势是可碎片化、可在部分平台非美股时段交易;代价是引入发行方、托管、赎回暂停、合规适用范围与智能合约/跨链桥等额外风险。
❓ 常见问题(FAQ)
MCDON(MCDON)是一种基于区块链技术的加密数字资产,可在支持其交易的加密货币交易所进行买卖。您可以在本页面查看MCDON的实时价格、K线走势和市场行情。
您可以在支持MCDON交易的加密货币交易所注册账户、完成身份认证后,在现货交易区搜索MCDON相关交易对(如MCDON_USDT)进行买卖。交易前请充分了解交易规则和风险。
MCDON的具体发行总量、流通量和分配机制,请以项目官方白皮书或区块浏览器公布的最新数据为准。
MCDON的历史最高价会随市场行情不断变化,本页面展示的是实时行情数据。如需查询精确的历史最高价格,建议参考专业的加密货币行情数据网站。
一般流程为:1)选择一家支持MCDON的合规交易所并完成注册和身份认证;2)充值资金;3)在现货交易区搜索MCDON交易对下单购买。多数币种支持小额购买,无需整枚买入。请遵守所在地区的法律法规。
常见存储方式包括:1)交易所账户,方便快捷但资产托管于平台;2)软件钱包,自己掌握私钥;3)硬件钱包,私钥离线存储,适合大额长期持有。无论哪种方式,助记词和私钥务必离线备份、妥善保管,泄露或丢失将导致资产无法找回。
主要包括:1)市场整体行情与流动性环境;2)项目基本面和生态进展;3)交易所资金流入流出;4)各国监管政策变化;5)市场情绪。加密货币价格波动剧烈,请充分评估风险承受能力。
有。加密货币价格波动剧烈,可能出现大幅回撤;同时存在政策监管不确定性以及各类以项目名义实施的诈骗风险。请只用可承受损失的资金参与,警惕任何"保本高收益"的承诺。本页面内容不构成投资建议。
