📈 SCTK线走势图
📊 最近30分钟📊 市场情绪
🕐 每日更新📋 基本信息
| 中文名称 | SCT | 币种简称 | SCT |
| 英文名称 | SCT | 核心算法 | 以官方文档为准 |
| 共识机制 | 以官方文档为准 | 发行时间 | 以官方披露为准 |
| 发行总量 | 以官方披露为准 | 流通量 | 以官方披露为准 |
| 上架交易所 | 全球多家主流交易所 |
📊 历史价格数据 (过去30分钟)
| 时间 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:33 | $0.000549 | $0.000549 | $0.000546 | $0.000549 | 0.00% | 171.50 |
| 23:32 | $0.000548 | $0.000549 | $0.000547 | $0.000549 | ↓ 0.15% | 323.05 |
| 23:31 | $0.000549 | $0.000550 | $0.000548 | $0.000549 | ↑ 0.04% | 226.68 |
| 23:30 | $0.000551 | $0.000551 | $0.000549 | $0.000550 | ↑ 0.22% | 245.52 |
| 23:29 | $0.000549 | $0.000550 | $0.000549 | $0.000550 | ↑ 0.04% | 269.03 |
| 23:28 | $0.000548 | $0.000550 | $0.000548 | $0.000550 | ↓ 0.09% | 193.03 |
| 23:27 | $0.000547 | $0.000549 | $0.000547 | $0.000548 | ↓ 0.29% | 281.82 |
| 23:26 | $0.000546 | $0.000546 | $0.000546 | $0.000546 | ↓ 0.42% | 253.22 |
| 23:25 | $0.000547 | $0.000547 | $0.000546 | $0.000547 | ↑ 0.20% | 205.97 |
| 23:24 | $0.000548 | $0.000548 | $0.000547 | $0.000548 | ↑ 0.16% | 294.73 |
| 23:23 | $0.000549 | $0.000550 | $0.000549 | $0.000549 | ↑ 0.18% | 186.86 |
| 23:22 | $0.000551 | $0.000551 | $0.000550 | $0.000551 | ↑ 0.35% | 291.63 |
| 23:21 | $0.000554 | $0.000554 | $0.000551 | $0.000552 | ↑ 0.18% | 338.24 |
| 23:20 | $0.000552 | $0.000554 | $0.000552 | $0.000553 | ↑ 0.20% | 251.45 |
| 23:19 | $0.000551 | $0.000552 | $0.000551 | $0.000552 | ↓ 0.11% | 320.09 |
| 23:18 | $0.000550 | $0.000551 | $0.000550 | $0.000551 | ↓ 0.22% | 267.76 |
| 23:17 | $0.000551 | $0.000551 | $0.000550 | $0.000550 | ↓ 0.09% | 170.90 |
| 23:16 | $0.000553 | $0.000553 | $0.000551 | $0.000551 | ↑ 0.15% | 202.68 |
| 23:15 | $0.000551 | $0.000552 | $0.000547 | $0.000552 | ↑ 0.22% | 474.71 |
| 23:14 | $0.000552 | $0.000552 | $0.000551 | $0.000552 | ↓ 0.16% | 219.01 |
| 23:13 | $0.000551 | $0.000551 | $0.000550 | $0.000551 | ↓ 0.18% | 225.99 |
| 23:12 | $0.000552 | $0.000552 | $0.000551 | $0.000551 | ↑ 0.11% | 205.37 |
| 23:11 | $0.000549 | $0.000552 | $0.000548 | $0.000552 | ↑ 0.07% | 200.79 |
| 23:10 | $0.000553 | $0.000553 | $0.000548 | $0.000550 | ↓ 0.34% | 176.85 |
| 23:09 | $0.000550 | $0.000551 | $0.000549 | $0.000549 | ↓ 0.13% | 278.96 |
| 23:08 | $0.000544 | $0.000550 | $0.000544 | $0.000550 | ↑ 0.13% | 252.26 |
| 23:07 | $0.000545 | $0.000547 | $0.000544 | $0.000544 | ↓ 1.00% | 494.89 |
| 23:06 | $0.000536 | $0.000545 | $0.000536 | $0.000541 | ↓ 0.55% | 450.27 |
| 23:05 | $0.000540 | $0.000540 | $0.000536 | $0.000536 | ↓ 0.92% | 186.40 |
| 23:04 | $0.000542 | $0.000543 | $0.000539 | $0.000539 | ↑ 0.56% | 299.79 |
📄 币种介绍
SuperCells Token 是一个基于币安智能链(BNB Smart Chain)发行的 BEP-20 代币。该项目定位为结合干细胞生命科学与区块链技术的生态平台,旨在围绕干细胞存储、培养、研发、交易及服务等场景构建去中心化生态。不过,也有部分数据平台将其描述为游戏与 AI 交叉领域的实用代币,反映出该项目在公开叙事上存在不一致之处。
核心代币信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 代币名称 | SuperCells Token |
| 代币符号 | SCT |
| 所在网络 | BNB Smart Chain (BEP-20) |
| 合约地址 | 0x405e7454E71AEfe8897438ADc08E3f3e6d49Dfc1 |
| 最大供应量 | 50亿 SCT |
| 流通供应量 | 各平台数据不一(CoinMarketCap 显示自报流通约 8844 万枚) |
数据来源:
代币用途(据项目描述)
根据项目方的描述,SCT 在其生态中承担以下功能:
-
治理:代币持有者可参与平台治理决策。
-
生态支付:用于支付平台内的服务费用,例如与干细胞存储、研发相关的服务,或(据另一版本描述)游戏内资产购买与 AI 服务支付。
-
质押与安全:用户可通过质押 SCT 参与网络维护并获得奖励。
市场表现与风险提示(需高度关注)
SCT 的市场数据呈现出极高风险特征:
-
价格暴跌:该代币历史高点出现在 2023 年 4 月(约 0.32 美元至 0.357 美元区间),此后长期处于极低水平。截至搜索结果中的近期数据,价格在 0.0003 美元级别徘徊,较历史高点跌幅超过 99.9%。
-
流动性极低:24 小时交易量常处于数千至数万美元级别,流动性严重不足,小额交易即可能造成价格剧烈波动。
-
流通比例极低:自报流通量仅占总供应量的约 1.77%,意味着大量代币尚未释放,未来存在巨大的抛压风险。
-
叙事不一致:不同平台对其项目定位(干细胞 vs 游戏/AI)的描述存在矛盾,增加了信息核实难度。
重要提示:SCT 具备流动性差、价格波动极端、项目信息不一致等高风险特征。加密资产投资风险极高,以上内容仅基于公开数据整理,不构成任何投资建议。在做出任何决策前,请务必自行进行充分研究(DYOR)。
❓ 常见问题(FAQ)
SCT(SCT,英文名 SCT)是一种加密数字资产,已在全球多家主流交易所上线交易。它基于区块链网络发行与流通,具体技术细节、代币经济模型和应用场景以项目方官方文档披露为准。投资前请务必阅读官方资料并核实合约地址,谨防假冒代币。
SCT的价格波动受市场行情影响较大,历史最高价会随时间不断变化。本页面提供SCT的实时价格与历史K线数据,您可以切换5分钟至24小时等不同时间档位查看各周期价格走势。过往价格表现不代表未来收益。
主要包括:1) 整体加密市场行情与大盘(比特币、以太坊等)走势;2) 项目本身的开发进展、生态建设与合作消息;3) 交易所上币、下币及流动性变化;4) 宏观流动性环境与各国监管政策;5) 市场情绪与社交媒体热度。加密资产价格波动剧烈,单日大幅涨跌并不罕见,请充分评估风险承受能力。
一般流程为:1) 选择一家合规的加密货币交易所并完成注册和身份认证;2) 充值资金;3) 在现货交易区搜索SCT交易对下单购买。多数代币支持小额拆分购买,无需整枚买入。不同地区监管要求不同,请遵守当地法律法规。
常见存储方式:1) 交易所账户,方便快捷但资产托管于平台;2) 软件钱包(手机/电脑App),自己掌握私钥;3) 硬件钱包,私钥离线存储,适合大额长期持有。无论哪种方式,助记词和私钥务必离线备份、绝不泄露——丢失私钥等于永久失去资产。
加密资产属于高风险投资品种,价格可能在短时间内出现大幅波动,部分代币甚至可能归零。请根据自身风险承受能力,只用可以承受损失的资金参与,切勿借贷或高杠杆投资。本页面内容不构成任何投资建议。
为避免购买到假冒代币,请务必通过交易所官方币种页面或项目方官方渠道核实SCT的合约地址与官网链接,警惕任何主动私信推荐、承诺保本高收益的行为。本页面不提供合约地址信息,请以交易所公示为准。
没有任何人能够准确预测加密资产的价格走势。建议关注项目基本面、链上数据与市场情绪,建立自己的判断,分批建仓、严格控制风险。投资有风险,入市需谨慎。
